본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2014년도 직종별 공무원 봉급표

2014년도 공무원봉급표 다운로드

일반직·일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등
[별표 3] 개정 2014. 1. 8.
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 일반직·일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 계급·직무 등급(1~3급, 4급·6등급, 5급·5등급, 6급·4등급, 7급·3등급, 8급·2등급, 9급·1등급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급·직무
등급

호봉

1급

2급

3급

4급·

6등급

5급·

5등급

6급·

4등급

7급·

3등급

8급·

2등급

9급·

1등급

1 3,361,700 3,026,400 2,730,300 2,340,100 2,091,300 1,725,200 1,548,100 1,380,400 1,227,600
2 3,479,500 3,138,700 2,831,400 2,435,700 2,175,800 1,805,400 1,618,800 1,447,400 1,290,500
3 3,600,400 3,252,300 2,935,400 2,532,800 2,263,400 1,888,200 1,693,500 1,518,100 1,357,200
4 3,723,900 3,367,400 3,040,200 2,632,200 2,354,500 1,972,900 1,772,100 1,590,100 1,427,900
5 3,850,400 3,483,600 3,146,700 2,732,900 2,448,100 2,059,900 1,853,400 1,665,300 1,499,200
6 3,978,500 3,600,300 3,254,300 2,834,600 2,543,600 2,149,500 1,936,800 1,742,100 1,572,200
7 4,108,500 3,718,400 3,363,000 2,937,200 2,640,700 2,239,200 2,020,900 1,819,400 1,642,000
8 4,239,700 3,836,500 3,472,100 3,040,500 2,738,800 2,329,300 2,105,200 1,893,300 1,709,400
9 4,372,400 3,955,200 3,582,100 3,143,900 2,837,200 2,419,600 2,185,500 1,964,100 1,773,900
10 4,506,200 4,074,000 3,692,100 3,247,300 2,936,500 2,504,400 2,262,200 2,030,900 1,835,800
11 4,639,700 4,193,200 3,802,100 3,351,600 3,028,900 2,584,800 2,334,500 2,095,700 1,895,000
12 4,777,500 4,316,500 3,916,400 3,449,700 3,118,200 2,663,900 2,405,500 2,159,000 1,953,700
13 4,916,200 4,440,700 4,022,500 3,541,600 3,203,100 2,738,300 2,472,900 2,219,900 2,010,000
14 5,055,300 4,552,900 4,120,900 3,627,300 3,282,200 2,808,600 2,537,500 2,278,000 2,064,700
15 5,176,800 4,656,600 4,211,600 3,707,900 3,356,800 2,876,200 2,599,000 2,333,800 2,117,000
16 5,284,600 4,751,600 4,296,300 3,783,900 3,427,200 2,939,400 2,657,400 2,387,600 2,167,700
17 5,380,300 4,839,000 4,374,900 3,854,500 3,493,300 2,999,800 2,713,400 2,437,900 2,217,100
18 5,465,600 4,918,700 4,448,000 3,920,600 3,555,800 3,057,000 2,766,900 2,486,800 2,263,300
19 5,541,900 4,992,500 4,515,700 3,982,200 3,614,600 3,111,100 2,817,100 2,533,600 2,308,500
20 5,610,300 5,059,900 4,578,900 4,039,800 3,669,700 3,162,100 2,865,200 2,578,300 2,351,600
21 5,673,300 5,121,300 4,637,500 4,093,700 3,721,500 3,211,200 2,911,000 2,621,000 2,392,300
22 5,729,500 5,177,900 4,691,800 4,144,200 3,770,200 3,257,200 2,954,200 2,661,900 2,431,500
23 5,776,800 5,229,600 4,742,000 4,191,600 3,816,300 3,300,500 2,996,000 2,700,900 2,468,700
24   5,271,800 4,788,700 4,236,100 3,859,200 3,341,800 3,035,700 2,738,500 2,504,500
25   5,312,200 4,827,300 4,277,000 3,899,800 3,381,100 3,073,200 2,774,100 2,538,600
26     4,863,800 4,311,600 3,938,100 3,418,100 3,109,200 2,808,800 2,569,400
27     4,898,000 4,343,600 3,969,900 3,453,300 3,139,700 2,837,600 2,596,000
28       4,374,100 4,000,400 3,482,800 3,168,100 2,865,500 2,621,600
29         4,028,400 3,510,400 3,195,700 2,891,700 2,646,300
30         4,055,600 3,537,700 3,221,700 2,917,200 2,670,200
31           3,562,900 3,246,500 2,941,900 2,693,800
32           3,586,800      

<비고>

  • 1. 국가정보원 기획조정실장의 봉급월액은 6,821,000원으로 한다.
  • 2. 다음 각 목의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다.
    다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
    • 나. 국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉

「공무원 보수규정」 부칙 제8조에 따라, 3급 또는 3급 상당 이상 공무원은 2014년도에 한해 2013년도 기준 봉급표 적용

전문경력관
[별표 3의2] 개정 2014. 1. 8.
전문경력관 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 전문경력관의 직무군(가군, 나군, 다군)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

직무군

호봉

가군

나군

다군

1 2,091,300 1,548,100 1,227,600
2 2,196,600 1,632,000 1,297,500
3 2,304,400 1,719,200 1,371,200
4 2,414,400 1,809,300 1,447,600
5 2,526,200 1,901,900 1,525,800
6 2,639,500 1,996,900 1,605,700
7 2,753,900 2,092,200 1,684,200
8 2,869,000 2,187,800 1,759,900
9 2,984,500 2,281,600 1,832,500
10 3,100,200 2,370,800 1,901,900
11 3,214,000 2,455,700 1,968,800
12 3,326,200 2,539,200 2,034,900
13 3,432,100 2,618,400 2,098,400
14 3,531,400 2,694,300 2,159,900
15 3,625,000 2,767,400 2,218,900
16 3,713,600 2,836,700 2,276,100
17 3,797,000 2,903,300 2,330,900
18 3,875,700 2,967,200 2,383,400
19 3,950,100 3,027,800 2,434,400
20 4,020,200 3,085,700 2,483,400
21 4,086,500 3,141,600 2,530,100
22 4,149,400 3,194,700 2,575,100
23 4,208,800 3,245,700 2,618,100
24 4,265,000 3,294,700 2,659,900
25 4,316,600 3,341,500 2,699,700
26 4,364,800 3,386,500 2,737,500
27 4,409,100 3,427,800 2,770,200
28 4,451,100 3,465,200 2,801,900
29 4,490,700 3,501,300 2,832,300
30 4,529,400 3,536,300 2,862,000
31 4,568,300 3,569,800 2,891,200
32 4,607,000 3,602,200 2,920,400
33 4,645,900 3,634,700 2,949,500
34 4,684,700 3,667,100 2,978,700
35 4,723,500 3,699,500 3,007,900
36 4,762,300 3,731,900 3,037,100
공안업무 등에 종사하는 공무원
[별표 4] 개정 2014. 1. 8.
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 공안업무 등에 종사하는 공무원의 계급(1~9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

1급

2급

3급

4급

5급

6급

7급

8급

9급

1 3,541,600 3,294,900 3,009,200 2,613,000 2,257,100 1,854,400 1,651,500 1,459,100 1,296,800
2 3,659,400 3,407,200 3,110,300 2,708,600 2,341,600 1,934,600 1,722,200 1,526,100 1,359,700
3 3,780,300 3,520,800 3,214,300 2,805,700 2,429,200 2,017,400 1,796,900 1,596,800 1,426,400
4 3,903,800 3,635,900 3,319,100 2,905,100 2,520,300 2,102,100 1,875,500 1,668,800 1,497,100
5 4,030,300 3,752,100 3,425,600 3,005,800 2,613,900 2,189,100 1,956,800 1,744,000 1,568,400
6 4,158,400 3,868,800 3,533,200 3,107,500 2,709,400 2,278,700 2,040,200 1,820,800 1,641,400
7 4,288,400 3,986,900 3,641,900 3,210,100 2,806,500 2,368,400 2,124,300 1,898,100 1,711,200
8 4,419,600 4,105,000 3,751,000 3,313,400 2,904,600 2,458,500 2,208,600 1,972,000 1,778,600
9 4,552,300 4,223,700 3,861,000 3,416,800 3,003,000 2,548,800 2,288,900 2,042,800 1,843,100
10 4,686,100 4,342,500 3,971,000 3,520,200 3,102,300 2,633,600 2,365,600 2,109,600 1,905,000
11 4,819,600 4,461,700 4,081,000 3,624,500 3,194,700 2,714,000 2,437,900 2,174,400 1,964,200
12 4,957,400 4,585,000 4,195,300 3,722,600 3,284,000 2,793,100 2,508,900 2,237,700 2,022,900
13 5,096,100 4,709,200 4,301,400 3,814,500 3,368,900 2,867,500 2,576,300 2,298,600 2,079,200
14 5,235,200 4,821,400 4,399,800 3,900,200 3,448,000 2,937,800 2,640,900 2,356,700 2,133,900
15 5,356,700 4,925,100 4,490,500 3,980,800 3,522,600 3,005,400 2,702,400 2,412,500 2,186,200
16 5,464,500 5,020,100 4,575,200 4,056,800 3,593,000 3,068,600 2,760,800 2,466,300 2,236,900
17 5,560,200 5,107,500 4,653,800 4,127,400 3,659,100 3,129,000 2,816,800 2,516,600 2,286,300
18 5,645,500 5,187,200 4,726,900 4,193,500 3,721,600 3,186,200 2,870,300 2,565,500 2,332,500
19 5,721,800 5,261,000 4,794,600 4,255,100 3,780,400 3,240,300 2,920,500 2,612,300 2,377,700
20 5,790,200 5,328,400 4,857,800 4,312,700 3,835,500 3,291,300 2,968,600 2,657,000 2,420,800
21 5,853,200 5,389,800 4,916,400 4,366,600 3,887,300 3,340,400 3,014,400 2,699,700 2,461,500
22 5,909,400 5,446,400 4,970,700 4,417,100 3,936,000 3,386,400 3,057,600 2,740,600 2,500,700
23 5,956,700 5,498,100 5,020,900 4,464,500 3,982,100 3,429,700 3,099,400 2,779,600 2,537,900
24   5,540,300 5,067,600 4,509,000 4,025,000 3,471,000 3,139,100 2,817,200 2,573,700
25   5,580,700 5,106,200 4,549,900 4,065,600 3,510,300 3,176,600 2,852,800 2,607,800
26     5,142,700 4,584,500 4,103,900 3,547,300 3,212,600 2,887,500 2,638,600
27     5,176,900 4,616,500 4,135,700 3,582,500 3,243,100 2,916,300 2,665,200
28       4,647,000 4,166,200 3,612,000 3,271,500 2,944,200 2,690,800
29         4,194,200 3,639,600 3,299,100 2,970,400 2,715,500
30         4,221,400 3,666,900 3,325,100 2,995,900 2,739,400
31           3,692,100 3,349,900 3,020,600 2,763,000
32           3,716,000      

비고 : 경비교도 중 특교는 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수교는 병장 봉급 상당액, 상교는 상등병 봉급 상당액, 일교는 일등병 봉급 상당액, 이교는 이등병 봉급 상당액을 지급한다.

「공무원 보수규정」 부칙 제8조에 따라, 3급 또는 3급 상당 이상 공무원은 2014년도에 한해 2013년도 기준 봉급표 적용

연구직공무원 및 국가정보원 전문관
[별표 5] 개정 2014. 1. 8.
연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 계급(연구관, 연구사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

연구관

연구사

1 2,091,300 1,548,100
2 2,193,800 1,645,600
3 2,296,100 1,743,000
4 2,398,600 1,840,500
5 2,500,700 1,938,000
6 2,648,500 2,033,400
7 2,795,700 2,128,800
8 2,942,800 2,224,300
9 3,089,300 2,318,900
10 3,235,800 2,413,900
11 3,366,000 2,485,200
12 3,496,400 2,556,700
13 3,624,900 2,628,600
14 3,754,500 2,700,200
15 3,882,700 2,771,400
16 4,007,800 2,828,400
17 4,132,200 2,884,800
18 4,256,900 2,941,900
19 4,380,500 2,998,200
20 4,504,100 3,054,900
21 4,607,100 3,109,500
22 4,709,500 3,164,700
23 4,812,200 3,219,500
24 4,914,400 3,274,300
25 5,016,800 3,328,600
26 5,102,400 3,366,400
27 5,189,000 3,404,100
28 5,274,800 3,441,800
29 5,360,300 3,478,600
30 5,446,200 3,516,300
31 5,512,500 3,553,600
32 5,579,200 3,586,400
33   3,619,300
34   3,651,800
35   3,684,100
36   3,714,400

비고 : 국가정보원 전문관의 봉급액은 연구관의 호봉별 봉급액을 적용하되, 전문관 임용 시 최초의 호봉은 임용 직전의 봉급액과 차액이 가장 적으면서 낮지 않은 금액에 해당하는 호봉으로 한다.

「공무원 보수규정」 부칙 제8조에 따라, 3급 또는 3급 상당 이상 직위에 보직된 공무원은 2014년도에 한해 2013년도 기준 봉급표 적용

지도직공무원
[별표 6] 개정 2014. 1. 8.
지도직공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 지도직공무원의 계급(지도관, 지도사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

지도관

지도사

1 2,091,300 1,380,400
2 2,192,400 1,480,400
3 2,293,200 1,580,200
4 2,394,600 1,680,200
5 2,494,300 1,780,200
6 2,627,100 1,866,900
7 2,759,700 1,954,000
8 2,892,900 2,040,400
9 3,025,200 2,127,000
10 3,156,800 2,213,100
11 3,276,000 2,287,500
12 3,394,200 2,361,600
13 3,512,700 2,435,100
14 3,630,400 2,508,400
15 3,747,400 2,580,900
16 3,850,500 2,646,300
17 3,955,300 2,711,500
18 4,059,100 2,776,000
19 4,162,000 2,840,400
20 4,264,700 2,905,100
21 4,356,100 2,964,900
22 4,447,900 3,025,200
23 4,539,200 3,084,900
24 4,630,600 3,144,600
25 4,721,900 3,203,800
26 4,801,800 3,248,600
27 4,881,200 3,293,900
28 4,961,100 3,339,100
29 5,040,100 3,384,500
30 5,120,400 3,428,800
31 5,174,400 3,467,700
32 5,228,600 3,501,600
33   3,535,700
34   3,569,500
35   3,603,300
36   3,634,700

「공무원 보수규정」 부칙 제8조에 따라, 3급 또는 3급 상당 이상 직위에 보직된 공무원은 2014년도에 한해 2013년도 기준 봉급표 적용

일반직 우정직군 공무원 등
[별표 8] 개정 2014. 1. 8.
일반직 우정직군 공무원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 일반직 우정직군 공무원 등의 계급(1급·기능1급, 2급·기능2급, 3급·기능3급, 4급·기능4급, 5급·기능5급, 6급·기능6급, 7급·기능7급, 8급·기능8급, 9급·기능9급, 기능10급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

1급·

기능1급

2급·

기능2급

3급·

기능3급

4급·

기능4급

5급·

기능5급

6급·

기능6급

7급·

기능7급

8급·

기능8급

9급·

기능9급

기능

10급

1 2,479,400 2,308,400 2,150,600 1,999,600 1,856,000 1,725,200 1,548,100 1,380,400 1,227,600 1,114,800
2 2,573,400 2,398,900 2,238,000 2,085,000 1,938,700 1,805,400 1,618,800 1,447,400 1,290,500 1,173,200
3 2,671,000 2,492,700 2,327,400 2,172,200 2,024,000 1,888,200 1,693,500 1,518,100 1,357,200 1,235,900
4 2,772,800 2,590,100 2,418,200 2,261,500 2,111,100 1,972,900 1,772,100 1,590,100 1,427,900 1,302,500
5 2,877,800 2,690,400 2,510,500 2,351,200 2,200,700 2,059,900 1,853,400 1,665,300 1,499,200 1,370,700
6 2,985,200 2,793,100 2,606,500 2,441,600 2,290,200 2,149,500 1,936,800 1,742,100 1,572,200 1,436,600
7 3,096,300 2,897,500 2,703,100 2,531,700 2,380,300 2,239,200 2,020,900 1,819,400 1,642,000 1,499,000
8 3,208,100 3,003,600 2,801,900 2,622,600 2,470,300 2,329,300 2,105,200 1,893,300 1,709,400 1,559,900
9 3,320,900 3,110,100 2,901,000 2,713,800 2,561,200 2,419,600 2,185,500 1,964,100 1,773,900 1,617,600
10 3,434,000 3,217,300 3,000,100 2,805,300 2,652,400 2,504,400 2,262,200 2,030,900 1,835,800 1,673,900
11 3,547,800 3,324,300 3,099,300 2,897,400 2,737,700 2,584,800 2,334,500 2,095,700 1,895,000 1,727,900
12 3,655,900 3,420,500 3,189,700 2,985,600 2,820,500 2,663,900 2,405,500 2,159,000 1,953,700 1,782,500
13 3,756,800 3,510,200 3,273,200 3,068,200 2,899,100 2,738,300 2,472,900 2,219,900 2,010,000 1,835,600
14 3,850,400 3,595,100 3,353,300 3,146,000 2,973,600 2,808,600 2,537,500 2,278,000 2,064,700 1,887,100
15 3,937,400 3,674,000 3,427,400 3,219,800 3,044,100 2,876,200 2,599,000 2,333,800 2,117,000 1,936,600
16 4,018,400 3,748,700 3,497,900 3,289,700 3,110,800 2,939,400 2,657,400 2,387,600 2,167,700 1,983,700
17 4,093,400 3,817,900 3,564,300 3,355,300 3,174,000 2,999,800 2,713,400 2,437,900 2,217,100 2,029,200
18 4,162,800 3,883,000 3,627,100 3,417,200 3,233,500 3,057,000 2,766,900 2,486,800 2,263,300 2,073,400
19 4,227,300 3,943,800 3,685,800 3,475,400 3,289,500 3,111,100 2,817,100 2,533,600 2,308,500 2,117,200
20 4,287,400 4,001,100 3,741,400 3,530,800 3,343,100 3,162,100 2,865,200 2,578,300 2,351,600 2,157,700
21 4,343,500 4,054,100 3,793,700 3,582,500 3,393,400 3,211,200 2,911,000 2,621,000 2,392,300 2,196,700
22 4,394,800 4,104,400 3,842,900 3,631,400 3,440,500 3,257,200 2,954,200 2,661,900 2,431,500 2,234,400
23 4,437,500 4,151,300 3,889,500 3,677,100 3,485,100 3,300,500 2,996,000 2,700,900 2,468,700 2,270,300
24 4,477,300 4,190,600 3,932,700 3,720,800 3,527,600 3,341,800 3,035,700 2,738,500 2,504,500 2,304,000
25   4,227,500 3,969,400 3,761,300 3,567,900 3,381,100 3,073,200 2,774,100 2,538,600 2,337,200
26     4,003,900 3,795,100 3,605,300 3,418,100 3,109,200 2,808,800 2,569,400 2,367,800
27     4,037,000 3,827,200 3,637,000 3,453,300 3,139,700 2,837,600 2,596,000 2,393,500
28       3,858,200 3,667,500 3,482,800 3,168,100 2,865,500 2,621,600 2,418,800
29       3,886,700 3,695,400 3,510,400 3,195,700 2,891,700 2,646,300 2,443,300
30         3,722,600 3,537,700 3,221,700 2,917,200 2,670,200 2,466,700
31           3,562,900 3,246,500 2,941,900 2,693,800 2,489,300
32           3,586,800      
경찰·소방공무원 및 전투경찰순경 등
[별표 10] 개정 2014. 1. 8.
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 전투경찰순경 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 경찰·소방공무원 및 의무경찰 등의 계급(치안정감 소방정감, 치안감 소방감, 경무관 소방준감, 총경 소방정, 경감 소방경, 경위 소방위, 경사 소방장, 경장 소방교, 순경 소방사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

치안정감

소방정감

치안감

소방감

경무관

소방준감

총경

소방정

경정

소방령

경감

소방경

경위

소방위

경사

소방장

경장

소방교

순경

소방사

1 3,361,700 3,026,400 2,730,300 2,451,600 2,204,500 1,904,300 1,701,400 1,540,100 1,432,100 1,327,400
2 3,479,500 3,138,700 2,831,400 2,547,200 2,289,000 1,986,100 1,781,600 1,610,800 1,499,100 1,390,300
3 3,600,400 3,252,300 2,935,400 2,644,300 2,376,600 2,069,800 1,862,900 1,685,500 1,569,800 1,457,000
4 3,723,900 3,367,400 3,040,200 2,743,700 2,467,700 2,155,700 1,946,300 1,764,100 1,641,800 1,527,700
5 3,850,400 3,483,600 3,146,700 2,844,400 2,561,300 2,243,000 2,031,800 1,845,400 1,717,000 1,599,000
6 3,978,500 3,600,300 3,254,300 2,946,100 2,656,800 2,332,500 2,118,300 1,928,800 1,793,800 1,672,000
7 4,108,500 3,718,400 3,363,000 3,048,700 2,753,900 2,423,900 2,205,400 2,012,900 1,871,100 1,741,800
8 4,239,700 3,836,500 3,472,100 3,152,000 2,852,000 2,516,200 2,292,700 2,097,200 1,945,000 1,809,200
9 4,372,400 3,955,200 3,582,100 3,255,400 2,950,400 2,609,200 2,380,400 2,177,500 2,015,800 1,873,700
10 4,506,200 4,074,000 3,692,100 3,358,800 3,049,700 2,696,200 2,463,200 2,254,200 2,082,600 1,935,600
11 4,639,700 4,193,200 3,802,100 3,463,100 3,142,100 2,778,500 2,541,000 2,326,500 2,147,400 1,994,800
12 4,777,500 4,316,500 3,916,400 3,561,200 3,231,400 2,858,600 2,617,400 2,397,500 2,210,700 2,053,500
13 4,916,200 4,440,700 4,022,500 3,653,100 3,316,300 2,934,400 2,690,100 2,464,900 2,271,600 2,109,800
14 5,055,300 4,552,900 4,120,900 3,738,800 3,395,400 3,006,800 2,758,700 2,529,500 2,329,700 2,164,500
15 5,176,800 4,656,600 4,211,600 3,819,400 3,470,000 3,074,700 2,824,400 2,591,000 2,385,500 2,216,800
16 5,284,600 4,751,600 4,296,300 3,895,400 3,540,400 3,139,800 2,886,100 2,649,400 2,439,300 2,267,500
17 5,380,300 4,839,000 4,374,900 3,966,000 3,606,500 3,200,400 2,945,200 2,705,400 2,489,600 2,316,900
18 5,465,600 4,918,700 4,448,000 4,032,100 3,669,000 3,258,700 3,001,000 2,758,900 2,538,500 2,363,100
19 5,541,900 4,992,500 4,515,700 4,093,700 3,727,800 3,313,300 3,054,000 2,809,100 2,585,300 2,408,300
20 5,610,300 5,059,900 4,578,900 4,151,300 3,782,900 3,365,200 3,104,300 2,857,200 2,630,000 2,451,400
21 5,673,300 5,121,300 4,637,500 4,205,200 3,834,700 3,414,000 3,152,200 2,903,000 2,672,700 2,492,100
22 5,729,500 5,177,900 4,691,800 4,255,700 3,883,400 3,461,100 3,197,500 2,946,200 2,713,600 2,531,300
23 5,776,800 5,229,600 4,742,000 4,303,100 3,929,500 3,504,400 3,240,300 2,988,000 2,752,600 2,568,500
24   5,271,800 4,788,700 4,347,600 3,972,400 3,546,200 3,281,300 3,027,700 2,790,200 2,604,300
25   5,312,200 4,827,300 4,388,500 4,013,000 3,585,500 3,320,500 3,065,200 2,825,800 2,638,400
26     4,863,800 4,423,100 4,051,300 3,622,700 3,356,400 3,101,200 2,860,500 2,669,200
27     4,898,000 4,455,100 4,083,100 3,657,600 3,387,100 3,131,700 2,889,300 2,695,800
28       4,485,600 4,113,600 3,687,500 3,416,700 3,160,100 2,917,200 2,721,400
29         4,141,600 3,715,100 3,444,500 3,187,700 2,943,400 2,746,100
30         4,168,800 3,742,300 3,471,000 3,213,700 2,968,900 2,770,000
31           3,767,400 3,496,000 3,238,500 2,993,600 2,793,600
32           3,791,300        
  • 1. 치안총감 및 소방총감: 6,821,000원
  • 2. 경찰대학생: 1학년 264,900원, 2학년 297,700원, 3학년 329,700원, 4학년 414,100원
  • 3. 경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
  • 4. 전투경찰순경: 특경은 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
  • 5. 의무소방원: 특방은 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액

「공무원 보수규정」 부칙 제8조에 따라, 경무관 또는 소방준감 이상 공무원은 2014년도에 한해 2013년도 기준 봉급표 적용

유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등
[별표 11] 개정 2014. 1. 8.
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 1,363,900 21 2,599,500
2 1,405,400 22 2,695,500
3 1,447,300 23 2,790,700
4 1,489,000 24 2,886,100
5 1,531,100 25 2,981,500
6 1,573,100 26 3,077,100
7 1,614,500 27 3,176,800
8 1,656,100 28 3,276,500
9 1,698,200 29 3,380,600
10 1,744,000 30 3,485,100
11 1,789,100 31 3,589,300
12 1,835,000 32 3,693,100
13 1,918,700 33 3,798,800
14 2,002,600 34 3,904,100
15 2,086,400 35 4,009,600
16 2,170,300 36 4,114,600
17 2,253,400 37 4,206,100
18 2,340,300 38 4,297,700
19 2,426,900 39 4,389,400
20 2,513,200 40 4,480,500

<비고>

유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 고정급으로 한다. 다만, 「교육공무원법」 제32조제1항제4호에 따른 기간제교원의 봉급은 14호봉을 넘지 못하며, 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 기간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.

「공무원 보수규정」 부칙 제8조에 따라, 3급 또는 3급 상당 이상 직위에 보직된 장학관·교육연구관은 2014년도에 한해 2013년도 기준 봉급표 적용

국립대학 교원 등
[별표 12] 개정 2014. 1. 8.
국립대학 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 국립대학 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 1,740,700 21 3,425,000
2 1,795,500 22 3,530,100
3 1,850,600 23 3,667,500
4 1,905,400 24 3,804,400
5 1,960,600 25 3,941,100
6 2,020,900 26 4,078,000
7 2,081,200 27 4,214,700
8 2,141,800 28 4,351,400
9 2,232,600 29 4,455,400
10 2,323,500 30 4,559,700
11 2,414,500 31 4,663,600
12 2,505,000 32 4,767,500
13 2,595,300 33 4,871,600
14 2,685,800
15 2,791,900
16 2,897,700
17 3,003,100
18 3,108,600
19 3,214,700
20 3,319,600

<비고>

  • 1. 국립대학 총장의 봉급은 학생의 정원(1만명을 기준으로 한다), 학교의 종류 등을 고려하여 매년 교육부 장관과 인사혁신처장이 협의하여 정하되, 고정급으로 다음 각 목에 해당하는 봉급을 지급한다. 다만, 제8조와 제9조에 따라 획정한 호봉의 봉급이 많은 경우에는 그 중 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가. 한국복지대학교 총장: 5,774,800원
    • 나. 금오공과대학교, 목포해양대학교, 한경대학교, 한국체육대학교, 한밭대학교, 한국전통문화대학교, 교육대학 총장: 6,821,000원
    • 다. 강릉원주대학교, 강원대학교, 경남과학기술대학교, 경북대학교, 경상대학교, 공주대학교, 군산대학교, 목포대학교, 부경대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 순천대학교, 안동대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한국교통대학교, 한국해양대학교, 한국교원대학교, 한국방송통신대학교, 한국예술종합학교 총장: 6,944,800원
  • 2. 교육부, 국사편찬위원회, 중앙교육연수원, 국립국제교육원, 교원소청심사위원회, 국립특수교육원 및 대학교에 근무하는 장학관ㆍ교육연구관과 부교육감인 장학관의 봉급은 대학교원 봉급란의 해당 봉급으로 한다.
  • 3. 조교의 봉급은 해당 호봉의 봉급에서 105,000원을 뺀 것으로 하되, 전문대학의 조교 중 별표 15의 제6호에 따라 획정된 호봉이 없는 조교의 봉급은 1호봉에 해당하는 봉급에서 160,100원을 뺀 금액으로 한다.

「공무원 보수규정」 부칙 제8조에 따라, 3급 또는 3급 상당 이상 직위에 보직된 장학관·교육연구관 및 총장·부총장·전문대학장·단과대학장은 2014년도에 한해 2013년도 기준 봉급표 적용

군 인
[별표 13] 개정 2014. 1. 8.
군인의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2014년도 군인의 계급(소장,준장,대령,중령,소령,대위,중위,소위,준위,원사,상사,중사,하사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

소장

준장

대령

중령

소령

대위

중위

소위

준위

원사

상사

중사

하사

1 3,743,500 3,524,500 2,838,000 2,514,300 2,049,700 1,622,000 1,246,900 1,130,500 1,493,100 2,156,800 1,455,800 1,158,800 970,700
