□ 일반직공무원 현재 계급에서의 재직기간 | |||||||||||||||||||||||||
구 분 | 계 | 3년미만 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년~11년 | 12년이상 | 평균재직기간 | |||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | ||
합 계 | 167,234 | 61,429 | 71,674 | 26,229 | 18,719 | 6,548 | 13,970 | 5,181 | 16,898 | 6,087 | 13,354 | 5,065 | 8,895 | 3,686 | 7,244 | 3,191 | 4,830 | 2,154 | 4,743 | 1,478 | 6,907 | 1,810 | 4년 4월 | 4년 4월 | |
행정·기술 관리운영직군 소계 |
137,895 | 54,467 | 58,538 | 23,761 | 16,055 | 6,164 | 12,045 | 4,733 | 14,105 | 5,579 | 10,507 | 4,339 | 7,253 | 3,069 | 5,551 | 2,450 | 4,344 | 1,957 | 4,121 | 1,250 | 5,376 | 1,165 | 4년 4월 | 4년 1월 | |
고위공무원 | 1,037 | 70 | 475 | 33 | 120 | 9 | 121 | 12 | 107 | 5 | 81 | 3 | 30 | 1 | 43 | 4 | 31 | 2 | 21 | 1 | 8 | 3년 10월 | 3년 7월 | ||
3급 | 792 | 105 | 553 | 85 | 76 | 6 | 77 | 10 | 39 | 1 | 12 | 1 | 4 | 17 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2년 6월 | 1년 11월 | |||||
4급 | 6,285 | 1,274 | 2,466 | 536 | 613 | 120 | 719 | 155 | 566 | 105 | 401 | 77 | 249 | 50 | 354 | 64 | 241 | 55 | 354 | 66 | 322 | 46 | 4년 9월 | 4년 6월 | |
5급 | 15,847 | 4,146 | 5,158 | 1,417 | 1,891 | 502 | 1,788 | 463 | 1,908 | 473 | 1,232 | 326 | 841 | 206 | 858 | 229 | 626 | 178 | 821 | 209 | 724 | 143 | 5년 0월 | 4년 10월 | |
6급 | 34,106 | 11,371 | 12,482 | 4,494 | 3,701 | 1,228 | 2,949 | 1,045 | 3,514 | 1,191 | 2,594 | 888 | 1,822 | 562 | 1,333 | 432 | 1,190 | 385 | 1,417 | 426 | 3,104 | 720 | 5년 3월 | 4년 9월 | |
7급 | 44,103 | 20,640 | 15,507 | 6,821 | 5,597 | 2,292 | 3,551 | 1,927 | 5,323 | 2,518 | 3,413 | 1,827 | 3,242 | 1,731 | 2,739 | 1,561 | 2,169 | 1,274 | 1,421 | 480 | 1,141 | 209 | 4년 8월 | 4년 8월 | |
8급 | 22,719 | 10,839 | 11,481 | 5,427 | 2,642 | 1,294 | 2,175 | 942 | 2,270 | 1,190 | 2,707 | 1,172 | 1,041 | 506 | 197 | 152 | 76 | 60 | 70 | 60 | 60 | 36 | 3년 4월 | 3년 4월 | |
9급 | 13,006 | 6,022 | 10,416 | 4,948 | 1,415 | 713 | 665 | 179 | 378 | 96 | 67 | 45 | 24 | 13 | 10 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 14 | 11 | 1년 11월 | 1년 10월 | |
전문직 소계 | 220 | 46 | 39 | 11 | 45 | 5 | 39 | 10 | 29 | 6 | 15 | 3 | 14 | 6 | 11 | 7 | 14 | 5 | 7 | 5년 4월 | 5년 1월 | ||||
수석전문관 | 64 | 16 | 24 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4년 11월 | 4년 3월 | ||||||
전문관 | 156 | 30 | 15 | 4 | 41 | 4 | 28 | 7 | 22 | 4 | 14 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5년 6월 | 5년 6월 | ||||
연구직 소계 | 5,865 | 2,556 | 1,418 | 662 | 424 | 162 | 339 | 141 | 427 | 176 | 374 | 164 | 351 | 165 | 307 | 131 | 270 | 120 | 485 | 208 | 1,470 | 627 | 7년 10월 | 7년 6월 | |
고위공무원 | 55 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47 | 19 | 16년 8월 | 18년 5월 | |||||||||||||
연구관 | 1,943 | 572 | 456 | 178 | 134 | 41 | 150 | 42 | 124 | 34 | 137 | 37 | 98 | 25 | 110 | 31 | 67 | 15 | 159 | 43 | 508 | 126 | 7년 10월 | 7년 0월 | |
연구사 | 3,867 | 1,964 | 961 | 484 | 289 | 121 | 189 | 99 | 303 | 142 | 237 | 127 | 253 | 140 | 195 | 99 | 201 | 105 | 324 | 165 | 915 | 482 | 7년 8월 | 7년 7월 | |
지도직 소계 | 116 | 41 | 28 | 11 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 44 | 14 | 8년 7월 | 8년 1월 | ||||
고위공무원 | 1 | 1 | 13년 5월 | ||||||||||||||||||||||
지도관 | 52 | 18 | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5년 11월 | 6년 6월 | ||||||||
지도사 | 63 | 23 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 31 | 10 | 10년 8월 | 9년 3월 | ||||
우정직 소계 | 23,138 | 4,319 | 11,651 | 1,784 | 2,189 | 215 | 1,540 | 296 | 2,329 | 322 | 2,454 | 559 | 1,271 | 442 | 1,373 | 609 | 209 | 77 | 112 | 11 | 10 | 4 | 3년 8월 | 4년 6월 | |
우정3급 | 27 | 9 | 23 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2년 0월 | 1년 11월 | ||||||||||||||||
우정4급 | 112 | 33 | 106 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1년 4월 | 1년 4월 | ||||||||||||||
우정5급 | 857 | 256 | 611 | 209 | 106 | 21 | 45 | 10 | 58 | 12 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2년 2월 | 1년 9월 | ||||||||
우정6급 | 2,451 | 676 | 1,495 | 548 | 290 | 61 | 217 | 45 | 220 | 16 | 157 | 5 | 28 | 1 | 25 | 7 | 9 | 3 | 2년 10월 | 1년 10월 | |||||
우정7급 | 8,525 | 2,040 | 2,535 | 174 | 504 | 43 | 461 | 63 | 1,001 | 168 | 1,262 | 459 | 1,135 | 437 | 1,337 | 607 | 189 | 76 | 95 | 10 | 6 | 3 | 5년 0월 | 6년 10월 | |
우정8급 | 4,911 | 698 | 1,682 | 299 | 605 | 81 | 513 | 111 | 1,002 | 123 | 977 | 79 | 104 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4년 1월 | 3년 8월 | ||
우정9급 | 6,255 | 607 | 5,199 | 514 | 681 | 9 | 302 | 66 | 44 | 2 | 23 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1년 11월 | 1년 10월 | |||||||
* 일반직 합계에 지방에 두는 국가공무원, 전문경력관, 시간선택제, 전담직위, 임기제공무원 제외 | |||||||||||||||||||||||||
□ 일반직공무원 공직 재직연수 | |||||||||||||||||||||||||
구 분 | 계 | 3년미만 | 3~5년미만 | 5~10년미만 | 10~15년미만 | 15~20년미만 | 20~25년미만 | 25~30년미만 | 30~35년미만 | 35년이상 | 평균연수 | ||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | ||||
합 계 | 167,234 | 61,429 | 23,084 | 8,904 | 11,953 | 5,072 | 23,604 | 8,854 | 30,310 | 11,759 | 22,224 | 7,197 | 17,410 | 4,796 | 22,956 | 8,355 | 12,429 | 4,523 | 3,264 | 1,969 | 15년 4월 | 15년 1월 | |||
행정·기술 관리운영직군 소계 |
137,895 | 54,467 | 16,828 | 7,878 | 10,115 | 4,650 | 19,282 | 7,789 | 26,463 | 10,823 | 17,827 | 6,767 | 15,537 | 4,299 | 18,854 | 6,919 | 10,446 | 3,915 | 2,543 | 1,427 | 15년 7월 | 14년 10월 | |||
고위공무원 | 1,037 | 70 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 295 | 31 | 592 | 25 | 99 | 8 | 17 | 2 | 26년 4월 | 25년 7월 | |||||
3급 | 792 | 105 | 1 | 1 | 17 | 5 | 121 | 32 | 412 | 52 | 143 | 2 | 74 | 11 | 23 | 3 | 23년 11월 | 22년 5월 | |||||||
4급 | 6,285 | 1,274 | 10 | 5 | 21 | 9 | 205 | 72 | 1,230 | 477 | 1,363 | 345 | 885 | 98 | 1,301 | 127 | 982 | 104 | 288 | 37 | 22년 4월 | 18년 4월 | |||
5급 | 15,847 | 4,146 | 755 | 301 | 896 | 310 | 1,874 | 724 | 1,927 | 593 | 2,099 | 521 | 2,324 | 357 | 3,174 | 798 | 2,253 | 393 | 545 | 149 | 19년 9월 | 17년 4월 | |||
6급 | 34,106 | 11,371 | 258 | 102 | 643 | 249 | 2,391 | 906 | 5,303 | 1,742 | 5,351 | 1,934 | 6,571 | 1,790 | 8,224 | 2,796 | 4,606 | 1,455 | 759 | 397 | 21년 6월 | 21년 5월 | |||
7급 | 44,103 | 20,640 | 2,902 | 1,164 | 1,655 | 685 | 4,702 | 1,828 | 13,318 | 5,643 | 7,880 | 3,492 | 4,947 | 1,905 | 5,369 | 3,147 | 2,424 | 1,941 | 906 | 835 | 16년 5월 | 18년 1월 | |||
8급 | 22,719 | 10,839 | 2,582 | 1,363 | 4,823 | 2,519 | 9,553 | 4,087 | 4,615 | 2,338 | 991 | 440 | 97 | 63 | 48 | 23 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7년 4월 | 7년 3월 | |||
9급 | 13,006 | 6,022 | 10,314 | 4,942 | 2,072 | 878 | 555 | 172 | 46 | 24 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2년 0월 | 1년 11월 | ||||
전문직 소계 | 220 | 46 | 16 | 2 | 49 | 7 | 26 | 9 | 35 | 9 | 23 | 4 | 22 | 4 | 34 | 5 | 14 | 6 | 1 | 14년 8월 | 15년 2월 | ||||
수석전문관 | 64 | 16 | 6 | 8 | 3 | 16 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17년 10월 | 17년 6월 | |||||||
전문관 | 156 | 30 | 16 | 2 | 43 | 7 | 18 | 6 | 19 | 4 | 13 | 1 | 17 | 3 | 22 | 4 | 8 | 3 | 13년 4월 | 13년 11월 | |||||
연구직 소계 | 5,865 | 2,556 | 947 | 460 | 453 | 218 | 1,192 | 600 | 1,235 | 614 | 839 | 352 | 442 | 133 | 577 | 133 | 167 | 42 | 13 | 4 | 12년 6월 | 10년 10월 | |||
고위공무원 | 55 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 24 | 7 | 18 | 6 | 27년 3월 | 25년 6월 | |||||||||||
연구관 | 1,943 | 572 | 30 | 12 | 15 | 7 | 73 | 22 | 309 | 94 | 525 | 187 | 370 | 106 | 478 | 109 | 133 | 33 | 10 | 2 | 20년 7월 | 19년 6월 | |||
연구사 | 3,867 | 1,964 | 917 | 448 | 438 | 211 | 1,119 | 578 | 924 | 518 | 311 | 163 | 64 | 24 | 75 | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8년 4월 | 8년 2월 | |||
지도직 소계 | 116 | 41 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 25 | 8 | 22 | 4 | 17 | 6 | 11 | 7 | 13 | 4 | 2 | 17년 5월 | 16년 11월 | ||||
고위공무원 | 1 | 1 | 32년 7월 | ||||||||||||||||||||||
지도관 | 52 | 18 | 3 | 1 | 9 | 16 | 6 | 11 | 7 | 12 | 4 | 1 | 25년 2월 | 26년 8월 | |||||||||||
지도사 | 63 | 23 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 22 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10년 9월 | 9년 3월 | |||||||||
우정직 소계 | 23,138 | 4,319 | 5,287 | 560 | 1,328 | 195 | 3,092 | 450 | 2,552 | 305 | 3,513 | 70 | 1,392 | 354 | 3,480 | 1,291 | 1,789 | 556 | 705 | 538 | 14년 7월 | 21년 3월 | |||
우정3급 | 27 | 9 | 6 | 21 | 9 | 37년 2월 | 39년 11월 | ||||||||||||||||||
우정4급 | 112 | 33 | 3 | 50 | 59 | 33 | 35년 9월 | 39년 3월 | |||||||||||||||||
우정5급 | 857 | 256 | 1 | 80 | 1 | 452 | 11 | 324 | 244 | 33년 11월 | 38년 3월 | ||||||||||||||
우정6급 | 2,451 | 676 | 35 | 93 | 5 | 1,085 | 109 | 951 | 320 | 287 | 242 | 30년 3월 | 33년 4월 | ||||||||||||
우정7급 | 8,525 | 2,040 | 149 | 66 | 1,078 | 148 | 3,369 | 62 | 1,292 | 349 | 2,297 | 1,180 | 326 | 225 | 14 | 10 | 20년 7월 | 25년 3월 | |||||||
우정8급 | 4,911 | 698 | 90 | 51 | 384 | 121 | 2,862 | 363 | 1,460 | 157 | 95 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8년 5월 | 7년 4월 | |||||||
우정9급 | 6,255 | 607 | 5,197 | 509 | 944 | 74 | 81 | 21 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2년 0월 | 1년 11월 | ||||||||||
* 일반직 합계에 지방에 두는 국가공무원, 전문경력관, 시간선택제, 전담직위, 임기제공무원 제외 | |||||||||||||||||||||||||
* 공무원으로 최초 임용된 시점부터 기준일 현재 까지 근무하고 있는 총 재직연수를 의미함 |