2-2. 승진임용 및 상위직급대우 | ||||||||||||
구 분 | 승진 합계 | 일반승진 | 근속승진 | 특별승진 | 상위직급대우 합계 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 56,664 | 14,695 | ||||||||||
일반직 소계 | 20,839 | 7,243 | 14,464 | 5,729 | 4,768 | 1,155 | 1,607 | 359 | 16,259 | 5,772 | ||
일반직 | 17,253 | 6,541 | 12,304 | 5,128 | 3,534 | 1,124 | 1,415 | 289 | 13,735 | 5,383 | ||
고위공무원 | 202 | 16 | 170 | 14 | 32 | 2 | ||||||
3급 | 491 | 47 | 268 | 42 | 223 | 5 | 291 | 52 | ||||
4급 | 1,028 | 197 | 803 | 178 | 225 | 19 | 937 | 232 | ||||
5급 | 1,968 | 479 | 1,399 | 372 | 569 | 107 | 3,506 | 1,135 | ||||
6급 | 4,253 | 1,538 | 3,071 | 1,274 | 905 | 149 | 277 | 115 | 5,417 | 2,468 | ` | |
7급 | 4,972 | 2,224 | 2,838 | 1,291 | 2,056 | 897 | 78 | 36 | 2,715 | 1,305 | ||
8급 | 4,154 | 1,963 | 3,581 | 1,885 | 573 | 78 | 678 | 97 | ||||
수석전문관(명장) | 3 | |||||||||||
수석전문관 | 2 | 2 | 19 | 4 | ||||||||
연구관 | 176 | 76 | 165 | 71 | 11 | 5 | 165 | 89 | ||||
지도관 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||
우정직 | 3,586 | 702 | 2,160 | 601 | 1,234 | 31 | 192 | 70 | 2,524 | 389 | ||
우정2급 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||
우정3급 | 24 | 6 | 15 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||||
우정4급 | 112 | 35 | 75 | 21 | 37 | 14 | 96 | 30 | ||||
우정5급 | 454 | 176 | 364 | 138 | 90 | 38 | 311 | 56 | ||||
우정6급 | 787 | 326 | 730 | 312 | 6 | 51 | 14 | 1,035 | 195 | |||
우정7급 | 1,590 | 63 | 458 | 37 | 1,132 | 26 | 1,023 | 103 | ||||
우정8급 | 614 | 94 | 518 | 89 | 96 | 5 | 54 | 4 | ||||
특정직 소계 | 35,825 | 7,452 | ||||||||||
외무공무원 | 221 | 96 | 221 | 96 | ||||||||
고위공무원 | 26 | 4 | 26 | 4 | ||||||||
9등급 | 14 | 4 | 14 | 4 | ||||||||
8등급 | 41 | 17 | 41 | 17 | ||||||||
7등급 | 17 | 5 | 17 | 5 | ||||||||
6등급 | 60 | 34 | 60 | 34 | ||||||||
5등급 | 29 | 12 | 29 | 12 | ||||||||
4등급 | 34 | 20 | 34 | 20 | ||||||||
경찰공무원 | 22,146 | 3,391 | 10,147 | 1,599 | 10,139 | 1,616 | 1,860 | 176 | 9,059 | 898 | ||
치안총감 | 2 | 2 | ||||||||||
치안정감 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
치안감 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||
경무관 | 28 | 25 | 3 | 38 | ||||||||
총경 | 118 | 10 | 98 | 8 | 20 | 2 | 283 | 12 | ||||
경정 | 522 | 41 | 381 | 38 | 141 | 3 | 1,547 | 87 | ||||
경감 | 3,215 | 186 | 1,327 | 143 | 1,301 | 25 | 587 | 18 | 4,586 | 295 | ||
경위 | 4,902 | 765 | 1,407 | 176 | 3,326 | 570 | 169 | 19 | 2,589 | 501 | ||
경사 | 5,517 | 1,097 | 2,671 | 507 | 2,447 | 546 | 399 | 44 | 11 | 3 | ||
경장 | 7,825 | 1,291 | 4,221 | 726 | 3,065 | 475 | 539 | 90 | 5 | |||
소방공무원 | 7,852 | 771 | ||||||||||
소방총감 | 1 | |||||||||||
소방정감 | 4 | |||||||||||
소방감 | ||||||||||||
소방준감 | 5 | |||||||||||
소방정 | 61 | 3 | ||||||||||
소방령 | 265 | 10 | ||||||||||
소방경 | 715 | 21 | ||||||||||
소방위 | 1,410 | 120 | ||||||||||
소방장 | 2,549 | 235 | ||||||||||
소방교 | 2,842 | 382 | ||||||||||
검사 | ||||||||||||
교육공무원 | 5,606 | 3,194 | ||||||||||
총장 | 2 | |||||||||||
교수 | 354 | 77 | ||||||||||
부교수 | 374 | 96 | ||||||||||
조교수 | 58 | 12 | ||||||||||
교장/원장 | 1,389 | 633 | ||||||||||
교감/원감 | 3,343 | 2,350 | ||||||||||
장학관/연구관 | 86 | 26 | ||||||||||
※ 세부 승진유형이 구분되지 않는 소방, 검사 및 교육공무원은 전체 합계에만 포함 |