2-1. 신규임용 | ||||||||||||||||||||
구 분 | 합 계 | 공채 | 경채 | |||||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||||||||||||||
합 계 | 37,784 | 17,728 | 28,084 | 14,528 | 9,700 | 3,200 | ||||||||||||||
일반직 | 소 계 | 11,320 | 5,010 | 5,605 | 2,836 | 5,715 | 2,174 | |||||||||||||
행정 · 기술 · 관리 운영 직군 |
고위공무원 | 59 | 8 | 59 | 8 | |||||||||||||||
3급 | 24 | 4 | 24 | 4 | ||||||||||||||||
4급 | 103 | 22 | 103 | 22 | ||||||||||||||||
5급 | 422 | 166 | 268 | 99 | 154 | 67 | ||||||||||||||
6급 | 211 | 90 | 211 | 90 | ||||||||||||||||
7급 | 1,408 | 548 | 761 | 272 | 647 | 276 | ||||||||||||||
8급 | 800 | 473 | 800 | 473 | ||||||||||||||||
9급 | 5,775 | 2,693 | 4,164 | 2,128 | 1,611 | 565 | ||||||||||||||
전문직 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
연구직 | 322 | 180 | 30 | 19 | 292 | 161 | ||||||||||||||
지도직 | 16 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
우정직 | 1,452 | 381 | 382 | 318 | 1,070 | 63 | ||||||||||||||
전문경력관 | 132 | 48 | 132 | 48 | ||||||||||||||||
전문임기제 | 184 | 70 | 184 | 70 | ||||||||||||||||
한시임기제 | 406 | 320 | 406 | 320 | ||||||||||||||||
특정직 | 소 계 | 26,297 | 12,672 | 22,479 | 11,692 | 3,818 | 980 | |||||||||||||
외무 | 172 | 79 | 93 | 62 | 79 | 17 | ||||||||||||||
경찰 | 7,701 | 1,980 | 5,979 | 1,496 | 1,722 | 484 | ||||||||||||||
소방 | 4,679 | 589 | 2,817 | 165 | 1,862 | 424 | ||||||||||||||
검사 | 92 | 36 | 92 | 36 | ||||||||||||||||
교육 | 13,653 | 9,988 | 13,590 | 9,969 | 63 | 19 | ||||||||||||||
별정직 계 | 167 | 46 | 167 | 46 | ||||||||||||||||
2-1-1. 일반직공무원 신규임용 | ||||||||||||||||||||
구 분 | 합 계 | 공개채용 | 경 력 경 쟁 채 용 | |||||||||||||||||
소계 | 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 제8호 | 제9호 | 제10호 | 제11호 | 제12호 | 제13호 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 퇴직자 재임용 |
자격증 소지자 |
연구·근무 경력자 |
특수학교 졸업자 |
1급임용 | 특수지 근무 예정자 |
지방직 → 국가직 |
외국어 능통자 |
전문계 학교등 졸업자 |
과학기술 등 학위 소지자 |
국비 장학생· 지역인재 |
한지 채용 |
국적 취득자 등 |
||
합 계 | 11,320 | 5,010 | 5,605 | 2,836 | 5,715 | 2,174 | 26 | 2,865 | 1,086 | 7 | 80 | 564 | 27 | 610 | 449 | 1 | ||||
행정기술 관리운영 직군 |
소 계 | 8,802 | 4,004 | 5,193 | 2,499 | 3,609 | 1,505 | 25 | 1,636 | 598 | 7 | 80 | 539 | 27 | 247 | 449 | 1 | |||
고위공무원 | 59 | 8 | 59 | 8 | 4 | 1 | 43 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||
3급 | 24 | 4 | 24 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||
4급 | 103 | 22 | 103 | 22 | 6 | 33 | 41 | 1 | 18 | 4 | ||||||||||
5급 | 422 | 166 | 268 | 99 | 154 | 67 | 2 | 51 | 35 | 29 | 37 | |||||||||
6급 | 211 | 90 | 211 | 90 | 1 | 64 | 50 | 24 | 71 | 1 | ||||||||||
7급 | 1,408 | 548 | 761 | 272 | 647 | 276 | 5 | 207 | 121 | 129 | 7 | 37 | 141 | |||||||
8급 | 800 | 473 | 800 | 473 | 1 | 326 | 201 | 175 | 97 | |||||||||||
9급 | 5,775 | 2,693 | 4,164 | 2,128 | 1,611 | 565 | 2 | 951 | 101 | 78 | 150 | 20 | 1 | 308 | ||||||
전문직 | 소 계 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
수석전문관 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전문관 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
연구직 | 소 계 | 322 | 180 | 30 | 19 | 292 | 161 | 1 | 20 | 46 | 9 | 216 | ||||||||
연구관 | 17 | 3 | 17 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
연구사 | 305 | 177 | 30 | 19 | 275 | 158 | 20 | 40 | 4 | 211 | ||||||||||
지도직 | 소계 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||
지도관 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||
지도사 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
우정직 | 소 계 | 1,452 | 381 | 382 | 318 | 1,070 | 63 | 1,055 | 15 | |||||||||||
우정7급이상 | ||||||||||||||||||||
우정8급 | ||||||||||||||||||||
우정9급 | 1,452 | 381 | 382 | 318 | 1,070 | 63 | 1,055 | 15 | ||||||||||||
전문 경력관 |
소 계 | 132 | 48 | 132 | 48 | 44 | 35 | 53 | ||||||||||||
가군 | 20 | 4 | 20 | 4 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||
나군 | 89 | 33 | 89 | 33 | 31 | 22 | 36 | |||||||||||||
다군 | 23 | 11 | 23 | 11 | 1 | 10 | 12 | |||||||||||||
전문 임기제 |
소 계 | 184 | 70 | 184 | 70 | 28 | 99 | 57 | ||||||||||||
가 | 33 | 6 | 33 | 6 | 13 | 13 | 7 | |||||||||||||
나 | 89 | 30 | 89 | 30 | 15 | 46 | 28 | |||||||||||||
다 | 48 | 27 | 48 | 27 | 29 | 19 | ||||||||||||||
라 | 12 | 5 | 12 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||
마 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
한시 임기제 |
소 계 | 406 | 320 | 406 | 320 | 79 | 290 | 37 | ||||||||||||
5호 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6호 | 44 | 36 | 44 | 36 | 7 | 19 | 18 | |||||||||||||
7호 | 81 | 55 | 81 | 55 | 19 | 48 | 14 | |||||||||||||
8호 | 71 | 55 | 71 | 55 | 19 | 51 | 1 | |||||||||||||
9호 | 204 | 169 | 204 | 169 | 32 | 170 | 2 | |||||||||||||
2-1-2. 특정직공무원 신규임용 | ||||||||||||||||||||
구 분 | 합 계 | 공 채 | 경 채 | |||||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||||||||||||||
합 계 | 26,297 | 12,593 | 22,479 | 11,692 | 3,818 | 980 | ||||||||||||||
외무공무원 | 소 계 | 172 | 79 | 93 | 62 | 79 | 17 | |||||||||||||
14등급 | 21 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
고위공무원 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
9등급 | ||||||||||||||||||||
8등급 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
7등급 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6등급 | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
5등급 | 58 | 36 | 48 | 31 | 10 | 5 | ||||||||||||||
4등급 | ||||||||||||||||||||
3등급 | 64 | 39 | 45 | 31 | 19 | 8 | ||||||||||||||
경찰공무원 | 소 계 | 7,701 | 1,980 | 5,979 | 1,496 | 1,722 | 484 | |||||||||||||
치안정감 | ||||||||||||||||||||
치안감 | ||||||||||||||||||||
경무관 | ||||||||||||||||||||
총경 | ||||||||||||||||||||
경정 | ||||||||||||||||||||
경감 | 19 | 3 | 19 | 3 | ||||||||||||||||
경위 | 182 | 32 | 168 | 32 | 14 | |||||||||||||||
경사 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
경장 | 255 | 113 | 255 | 113 | ||||||||||||||||
순경 | 7,243 | 1,832 | 5,811 | 1,464 | 1,432 | 368 | ||||||||||||||
소방공무원 | 소 계 | 4,679 | 589 | 2,817 | 165 | 1,862 | 424 | |||||||||||||
소방정감 | ||||||||||||||||||||
소방감 | ||||||||||||||||||||
소방준감 | ||||||||||||||||||||
소방정 | ||||||||||||||||||||
소방령 | ||||||||||||||||||||
소방경 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
소방위 | 47 | 4 | 30 | 4 | 17 | |||||||||||||||
소방장 | 16 | 3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
소방교 | 17 | 3 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
소방사 | 4,596 | 579 | 2,787 | 161 | 1,809 | 418 | ||||||||||||||
검사 | 소 계 | 92 | 36 | 92 | 36 | |||||||||||||||
교육공무원 | 소 계 | 13,653 | 9,988 | 13,590 | 9,969 | 63 | 19 | |||||||||||||
총장 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
교수 | 21 | 7 | 19 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
부교수 | 81 | 23 | 80 | 23 | 1 | |||||||||||||||
조교수 | 728 | 197 | 725 | 197 | 3 | |||||||||||||||
조교 | 481 | 343 | 471 | 336 | 10 | 7 | ||||||||||||||
교장/원장 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
교감/원감 | ||||||||||||||||||||
수석교사 | 19 | 17 | 12 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||
교사 | 12,304 | 9,393 | 12,270 | 9,390 | 34 | 3 | ||||||||||||||
연구관․장학관 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
연구사․장학사 | 13 | 7 | 13 | 7 | ||||||||||||||||
2-1-3. 별정직공무원 신규임용 | ||||||||||||||||||||
합계 | 고위공무원 | 3급상당 | 4급상당 | 5급상당 | 6급상당 | 7급상당 | 8급상당 | 9급상당 | ||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
167 | 46 | 30 | 2 | 19 | 2 | 15 | 1 | 17 | 7 | 55 | 19 | 23 | 11 | 7 | 4 | 1 |