2-7. 직위해제·전직·강임·겸임·복직 | ||||||||||||
구 분 | 직위해제 | 전직 | 강임 | 겸임 | 복직 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 575 | 37 | 1,170 | 551 | 362 | 47 | 10,890 | 6,484 | 49,406 | 36,985 | ||
일반직 소계 | 166 | 12 | 20 | 9 | 341 | 39 | 10,570 | 6,588 | ||||
행정 · 기술 · 관리 운영 직군 |
고위공무원 | 7 | 2 | 2 | 8 | |||||||
3급 | 4 | 17 | 2 | |||||||||
4급 | 16 | 2 | 3 | 1 | 246 | 127 | ||||||
5급 | 24 | 1 | 909 | 479 | ||||||||
6급 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,539 | 865 | ||||
7급 | 42 | 3 | 11 | 3 | 3,427 | 2,104 | ||||||
8급 | 26 | 1 | 3 | 24 | 9 | 2,448 | 1,796 | |||||
9급 | 7 | 1 | 36 | 19 | 760 | 526 | ||||||
전문직 | 7 | 3 | 9 | 2 | ||||||||
연구직 | 3 | 1 | 1 | 391 | 299 | |||||||
지도직 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
우정직 | 13 | 2 | 265 | 6 | 728 | 319 | ||||||
전문경력관 | 2 | 58 | 42 | |||||||||
전문임기제 | 1 | 26 | 24 | |||||||||
한시임기제 | 1 | 1 | ||||||||||
특정직 소계 | 409 | 25 | 1,150 | 542 | 21 | 8 | 38,829 | 30,390 | ||||
외무 | 1 | 18 | 8 | 122 | 85 | |||||||
경찰 | 217 | 1 | 11 | 2 | 4,947 | 2,047 | ||||||
소방 | 77 | 52 | 3 | 2,694 | 916 | |||||||
검사 | 95 | 82 | ||||||||||
교육 | 114 | 24 | 1,087 | 540 | 10,890 | 6,484 | 30,971 | 27,260 | ||||
별정직 소계 | 7 | 7 | ||||||||||
2-7-1. 일반직공무원 직위해제·전직·강임·겸임·복직 | ||||||||||||
구 분 | 직위해제 | 전직 | 강임 | 겸임 | 복직 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 166 | 12 | 20 | 9 | 341 | 39 | 10,570 | 6,588 | ||||
행정 · 기술 · 관리 운영 직군 |
소 계 | 147 | 10 | 10 | 3 | 76 | 33 | 9,354 | 5,899 | |||
고위공무원 | 7 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
3 급 | 4 | 17 | 2 | |||||||||
4 급 | 16 | 2 | 3 | 1 | 246 | 127 | ||||||
5 급 | 24 | 1 | 909 | 479 | ||||||||
6 급 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,539 | 865 | ||||
7 급 | 42 | 3 | 11 | 3 | 3,427 | 2,104 | ||||||
8 급 | 26 | 1 | 3 | 24 | 9 | 2,448 | 1,796 | |||||
9 급 | 7 | 1 | 36 | 19 | 760 | 526 | ||||||
전문직 | 소 계 | 7 | 3 | 9 | 2 | |||||||
수석전문관 | 1 | 1 | ||||||||||
전문관 | 7 | 3 | 8 | 1 | ||||||||
연구직 | 소 계 | 3 | 1 | 1 | 391 | 299 | ||||||
연구관 | 1 | 1 | 1 | 58 | 43 | |||||||
연구사 | 2 | 333 | 256 | |||||||||
지도직 | 소계 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
지도관 | 1 | |||||||||||
지도사 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
우정직 | 소 계 | 13 | 2 | 265 | 6 | 728 | 319 | |||||
우정3급이상 | ||||||||||||
우정4급 | 1 | |||||||||||
우정5급 | 6 | 2 | ||||||||||
우정6급 | 3 | 23 | 11 | |||||||||
우정7급 | 1 | 200 | 81 | |||||||||
우정8급 | 2 | 1 | 35 | 1 | 253 | 126 | ||||||
우정9급 | 7 | 1 | 230 | 5 | 245 | 99 | ||||||
전문 경력관 |
소 계 | 2 | 58 | 42 | ||||||||
가군 | 1 | 1 | ||||||||||
나군 | 2 | 36 | 24 | |||||||||
다군 | 21 | 17 | ||||||||||
전문 임기제 |
소 계 | 1 | 26 | 24 | ||||||||
가 | ||||||||||||
나 | 19 | 17 | ||||||||||
다 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
라 | ||||||||||||
마 | ||||||||||||
한시 임기제 |
소 계 | 1 | 1 | |||||||||
5호 | ||||||||||||
6호 | ||||||||||||
7호 | ||||||||||||
8호 | ||||||||||||
9호 | 1 | 1 | ||||||||||
2-7-2. 특정직공무원 직위해제·전직·강임·겸임·복직 | ||||||||||||
구 분 | 직위해제 | 전직 | 강임 | 겸임 | 복직 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
특정직 계 | 409 | 25 | 1,150 | 542 | 21 | 8 | 38,829 | 30,390 | ||||
외무 | 1 | 18 | 8 | 122 | 85 | |||||||
14등급 | 1 | |||||||||||
고위공무원 | ||||||||||||
9등급 | 2 | 1 | ||||||||||
8등급 | 7 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
7등급 | 8 | 4 | ||||||||||
6등급 | 1 | 32 | 23 | |||||||||
5등급 | 1 | 53 | 42 | |||||||||
4등급 | 20 | 13 | ||||||||||
3등급 | 7 | 3 | ||||||||||
경찰 | 217 | 1 | 11 | 2 | 4,947 | 2,047 | ||||||
치안정감 | ||||||||||||
치안감 | ||||||||||||
경무관 | 2 | 1 | ||||||||||
총경 | 2 | 3 | ||||||||||
경정 | 8 | 14 | 2 | |||||||||
경감 | 37 | 3 | 211 | 61 | ||||||||
경위 | 83 | 3 | 1 | 1063 | 294 | |||||||
경사 | 17 | 1 | 1 | 1,861 | 797 | |||||||
경장 | 29 | 3 | 1 | 1,512 | 768 | |||||||
순경 | 39 | 1 | 282 | 125 | ||||||||
소방 | 77 | 52 | 3 | 2,694 | 916 | |||||||
소방정감 | 1 | |||||||||||
소방감 | 1 | |||||||||||
소방준감 | 1 | 1 | ||||||||||
소방정 | 2 | 3 | ||||||||||
소방령 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
소방경 | 9 | 4 | 52 | 9 | ||||||||
소방위 | 17 | 9 | 258 | 50 | ||||||||
소방장 | 14 | 14 | 830 | 219 | ||||||||
소방교 | 14 | 14 | 1016 | 401 | ||||||||
소방사 | 17 | 8 | 3 | 522 | 237 | |||||||
검사 | 95 | 82 | ||||||||||
교육 | 114 | 24 | 1,087 | 540 | 10,890 | 6,484 | 30,971 | 27,260 | ||||
총장 | 2 | |||||||||||
교수 | 7 | 2 | 68 | 2 | 26 | 10 | ||||||
부교수 | 2 | 1 | 12 | 12 | 7 | |||||||
조교수 | 1 | 14 | 9 | |||||||||
조교 | 1 | 14 | 11 | 39 | 36 | |||||||
교장, 원장 | 11 | 328 | 118 | 2,781 | 1254 | 25 | 16 | |||||
교감, 원감 | 1 | 388 | 196 | 2,400 | 1188 | 111 | 90 | |||||
수석교사 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | ||||||
교사 | 91 | 21 | 233 | 135 | 5,608 | 4,027 | 30,726 | 27,077 | ||||
장학관, 연구관 | 24 | 9 | 1 | |||||||||
장학사, 연구사 | 112 | 81 | 5 | 4 | ||||||||
2-7-3. 별정직공무원 직위해제·전직·강임·겸임·복직 | ||||||||||||
구 분 | 직위해제 | 전직 | 강임 | 겸임 | 복직 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 7 | 7 | ||||||||||
고위공무원 | ||||||||||||
3급상당 | ||||||||||||
4급상당 | ||||||||||||
5급상당 | ||||||||||||
6급상당 | 1 | 1 | ||||||||||
7급상당 | 1 | 1 | ||||||||||
8급상당 | 2 | 2 | ||||||||||
9급상당 | 3 | 3 |