□ 행정부 국가공무원 직종별 현원 | ||||||||||||||||||||||||
구 분 | 국가공무원 | <참고> 지방자치단체공무원 | ||||||||||||||||||||||
전체 | 여성 | 여성비율 | 전체 | 여성 | 여성비율 | |||||||||||||||||||
합 계 | 765,090 | 370,758 | 48.5% | 308,820 | 152,504 | 49.4% | ||||||||||||||||||
정무직 계 | 130 | 15 | 11.5% | 279 | 8 | 2.9% | ||||||||||||||||||
일반직 계 | 180,024 | 70,369 | 39.1% | 306,935 | 152,084 | 49.5% | ||||||||||||||||||
행정 · 기술 · 관리 운영 직군 |
고위공무원 | 1,131 | 122 | 10.8% | ||||||||||||||||||||
1급 | 5 | 1 | 20.0% | |||||||||||||||||||||
2급 | 92 | 3 | 3.3% | |||||||||||||||||||||
3급 | 855 | 137 | 16.0% | 418 | 39 | 9.3% | ||||||||||||||||||
4급 | 6,576 | 1,589 | 24.2% | 3,315 | 548 | 16.5% | ||||||||||||||||||
5급 | 16,432 | 4,762 | 29.0% | 19,525 | 5,681 | 29.1% | ||||||||||||||||||
6급 | 34,972 | 12,755 | 36.5% | 83,899 | 38,500 | 45.9% | ||||||||||||||||||
7급 | 45,434 | 21,487 | 47.3% | 81,490 | 41,461 | 50.9% | ||||||||||||||||||
8급 | 22,575 | 11,172 | 49.5% | 55,406 | 32,354 | 58.4% | ||||||||||||||||||
9급 | 16,126 | 7,744 | 48.0% | 43,897 | 24,368 | 55.5% | ||||||||||||||||||
전문직 | 218 | 52 | 23.9% | |||||||||||||||||||||
연구직 | 6,155 | 2,865 | 46.5% | 4,275 | 2,204 | 51.6% | ||||||||||||||||||
지도직 | 125 | 46 | 36.8% | 4,449 | 1,968 | 44.2% | ||||||||||||||||||
우정직 | 23,417 | 4,403 | 18.8% | |||||||||||||||||||||
전문경력관 | 1,156 | 452 | 39.1% | 583 | 71 | 12.2% | ||||||||||||||||||
시간선택제 | 1,511 | 1,278 | 84.6% | 2,099 | 1,567 | 74.7% | ||||||||||||||||||
일반임기제 | 2,062 | 891 | 43.2% | 7,351 | 3,300 | 44.9% | ||||||||||||||||||
전문임기제 | 952 | 355 | 37.3% | 131 | 19 | 14.5% | ||||||||||||||||||
한시임기제 | 327 | 259 | 79.2% | |||||||||||||||||||||
특정직 계 | 584,413 | 300,184 | 51.4% | 934 | 256 | 27.4% | ||||||||||||||||||
외무 | 2,186 | 931 | 42.6% | |||||||||||||||||||||
경찰 | 144,697 | 20,982 | 14.5% | 157 | 24 | 15.3% | ||||||||||||||||||
소방 | 64,498 | 6,642 | 10.3% | |||||||||||||||||||||
검사 | 2,163 | 727 | 33.6% | |||||||||||||||||||||
교육 | 370,869 | 270,902 | 73.0% | 777 | 232 | 29.9% | ||||||||||||||||||
별정직 계 | 523 | 190 | 36.3% | 672 | 156 | 23.2% | ||||||||||||||||||
※ 지방에 두는 국가공무원은 국가공무원에 포함시킴 | ||||||||||||||||||||||||
1-1. 일반직 현원 | ||||||||||||||||||||||||
□ 행정기술관리운영직군 | ||||||||||||||||||||||||
행정·기술· | 합 계 | 고위공무원 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||||||||||||||
관리운영직군 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | ||||||
합 계 | 147,559 | 61,868 | 1,269 | 138 | 867 | 140 | 6,857 | 1,646 | 16,661 | 4,853 | 35,347 | 12,960 | 45,918 | 21,798 | 23,623 | 12,017 | 17,017 | 8,316 | ||||||
행정·기술· 관리운영직군 |
144,098 | 59,768 | 1,131 | 122 | 855 | 137 | 6,576 | 1,589 | 16,432 | 4,762 | 34,971 | 12,755 | 45,433 | 21,487 | 22,574 | 11,172 | 16,126 | 7,744 | ||||||
시간선택제 | 1,477 | 1,251 | 6 | 4 | 89 | 63 | 181 | 160 | 593 | 530 | 608 | 494 | ||||||||||||
일반임기제 | 1,926 | 834 | 138 | 16 | 12 | 3 | 261 | 57 | 214 | 86 | 286 | 142 | 303 | 151 | 448 | 309 | 264 | 70 | ||||||
시간선택제 일반임기제 |
55 | 15 | 20 | 9 | 1 | 7 | 6 | 19 | 8 | |||||||||||||||
전담직위 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
□ 전문직 | ||||||||||||||||||||||||
전문직 | 합 계 | 수석전문관 | 전문관 | |||||||||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||||||||||||||||||
합 계 | 218 | 52 | 73 | 22 | 145 | 30 | ||||||||||||||||||
□ 우정직 | ||||||||||||||||||||||||
우정직 | 합 계 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 | |||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||||||
합 계 | 23,437 | 4,417 | 18 | 3 | 113 | 19 | 871 | 175 | 2,500 | 858 | 8,828 | 1,614 | 4,984 | 722 | 6,123 | 1026 | ||||||||
우정직 | 23,417 | 4,403 | 18 | 3 | 113 | 19 | 871 | 175 | 2,500 | 858 | 8,828 | 1,614 | 4,975 | 715 | 6,112 | 1019 | ||||||||
시간선택제 | 12 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
일반임기제 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
시간선택제 일반임기제 |
3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
□ 연구·지도직 | ||||||||||||||||||||||||
연구·지도직 | 연구직 | 지도직 | ||||||||||||||||||||||
합 계 | 고위공무원 | 연구관 | 연구사 | 합 계 | 고위공무원 | 지도관 | 지도사 | |||||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||||||||
합계 | 6,211 | 2,896 | 58 | 16 | 2,017 | 670 | 4,136 | 2,210 | 125 | 46 | 5 | 62 | 21 | 58 | 25 | |||||||||
연구직/지도직 | 6,154 | 2,864 | 56 | 15 | 2,001 | 665 | 4,097 | 2,184 | 125 | 46 | 5 | 62 | 21 | 58 | 25 | |||||||||
시간선택제 | 20 | 16 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
일반임기제 | 36 | 15 | 2 | 1 | 16 | 5 | 18 | 9 | ||||||||||||||||
전담직위 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
□ 전문경력관 | ||||||||||||||||||||||||
전문경력관 | 합 계 | 가군 | 나군 | 다군 | ||||||||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||||||||||||||||
합 계 | 1,195 | 476 | 174 | 32 | 689 | 282 | 332 | 162 | ||||||||||||||||
전문경력관 | 1,156 | 452 | 167 | 28 | 658 | 263 | 331 | 161 | ||||||||||||||||
시간선택제 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
일반임기제 | 37 | 22 | 7 | 4 | 29 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
□ 전문임기제 | ||||||||||||||||||||||||
전문임기제 | 합 계 | 가 | 나 | 다 | 라 | 마 | ||||||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||||||||||||
합 계 | 952 | 355 | 215 | 18 | 472 | 181 | 212 | 126 | 47 | 25 | 6 | 5 | ||||||||||||
□ 한시임기제 | ||||||||||||||||||||||||
한시임기제 | 합 계 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | ||||||||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||||||||||||
합 계 | 327 | 259 | 4 | 3 | 40 | 34 | 61 | 41 | 65 | 49 | 157 | 132 | ||||||||||||
※ <참고> 일반임기제 | ||||||||||||||||||||||||
일반임기제 | 합 계 | 고위공무원 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구직 | 전문경력관 | |||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 2,062 | 891 | 138 | 16 | 12 | 3 | 281 | 57 | 223 | 87 | 286 | 142 | 303 | 151 | 455 | 315 | 291 | 83 | 36 | 15 | 37 | 22 | ||
행정기술관리운영직 | 1,926 | 834 | 138 | 16 | 12 | 3 | 261 | 57 | 214 | 86 | 286 | 142 | 303 | 151 | 448 | 309 | 264 | 70 | ||||||
연구직 | 36 | 15 | 36 | 15 | ||||||||||||||||||||
우정직 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
전문경력관 | 37 | 22 | 37 | 22 | ||||||||||||||||||||
시간선택제 | 58 | 17 | 20 | 9 | 1 | 7 | 6 | 22 | 10 | |||||||||||||||
※ <참고> 시간선택제 | ||||||||||||||||||||||||
시간선택제 | 합 계 | 고위공무원 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구직 | 전문경력관 | |||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 1,511 | 1,278 | 6 | 4 | 89 | 63 | 181 | 160 | 602 | 537 | 611 | 496 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
행정기술관리운영직 | 1,477 | 1,251 | 6 | 4 | 89 | 63 | 181 | 160 | 593 | 530 | 608 | 494 | ||||||||||||
연구직 | 20 | 16 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
우정직 | 12 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
전문경력관 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||