2-2. 승진임용 및 상위직급대우 | ||||||||||
구 분 | 승진 합계 | 일반승진 | 근속승진 | 특별승진 | 상위직급대우 합계 | |||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |
합 계 | 55,839 | 14,963 | ||||||||
일반직 소계 | 20,127 | 7,447 | 14,871 | 5,947 | 3,088 | 925 | 2,168 | 575 | 13,139 | 4,498 |
일반직 | 16,689 | 6,859 | 12,542 | 5,488 | 2,178 | 852 | 1,969 | 519 | 11,910 | 4,368 |
고위공무원 | 205 | 31 | 190 | 31 | 15 | |||||
3급 | 449 | 51 | 230 | 43 | 219 | 8 | 431 | 91 | ||
4급 | 1,087 | 250 | 819 | 207 | 268 | 43 | 1388 | 365 | ||
5급 | 2,426 | 683 | 1,465 | 484 | 961 | 199 | 3,155 | 1,074 | ||
6급 | 4,091 | 1,723 | 3,031 | 1,268 | 701 | 269 | 359 | 186 | 4,419 | 1,813 |
7급 | 3,815 | 1,856 | 2,624 | 1,297 | 1,098 | 510 | 93 | 49 | 1,851 | 817 |
8급 | 4,454 | 2,202 | 4,033 | 2,101 | 379 | 73 | 42 | 28 | 435 | 103 |
수석전문관(명장) | 5 | 1 | ||||||||
수석전문관 | 13 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 18 | 2 | ||
연구관 | 141 | 56 | 130 | 51 | 11 | 5 | 208 | 102 | ||
지도관 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
우정직 | 3,438 | 588 | 2,329 | 459 | 910 | 73 | 199 | 56 | 1,229 | 130 |
우정2급 | 1 | 1 | ||||||||
우정3급 | 22 | 4 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||||
우정4급 | 92 | 18 | 51 | 11 | 41 | 7 | 36 | 4 | ||
우정5급 | 406 | 109 | 304 | 75 | 102 | 34 | 129 | 6 | ||
우정6급 | 646 | 227 | 597 | 213 | 5 | 1 | 44 | 13 | 450 | 41 |
우정7급 | 1,054 | 118 | 344 | 53 | 710 | 65 | 564 | 79 | ||
우정8급 | 1217 | 112 | 1022 | 105 | 195 | 7 | 50 | |||
특정직 소계 | 35,712 | 7,516 | ||||||||
외무공무원 | 220 | 85 | 220 | 85 | ||||||
고위공무원 | 22 | 4 | 22 | 4 | ||||||
9등급 | 25 | 2 | 25 | 2 | ||||||
8등급 | 34 | 16 | 34 | 16 | ||||||
7등급 | 14 | 6 | 14 | 6 | ||||||
6등급 | 67 | 30 | 67 | 30 | ||||||
5등급 | 27 | 9 | 27 | 9 | ||||||
4등급 | 31 | 18 | 31 | 18 | ||||||
경찰공무원 | 20,463 | 2,827 | 9,227 | 1,775 | 9,268 | 838 | 1,968 | 214 | 6,017 | 608 |
치안총감 | 1 | 1 | ||||||||
치안정감 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||
치안감 | 16 | 16 | ||||||||
경무관 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 33 | ||||
총경 | 141 | 12 | 115 | 12 | 26 | 324 | 17 | |||
경정 | 857 | 74 | 494 | 60 | 363 | 14 | 1,023 | 79 | ||
경감 | 7,631 | 246 | 1,490 | 161 | 5,523 | 67 | 618 | 18 | 3,222 | 209 |
경위 | 3,060 | 595 | 1,157 | 192 | 1,743 | 388 | 160 | 15 | 1,405 | 298 |
경사 | 4,059 | 826 | 2,664 | 459 | 999 | 313 | 396 | 54 | 7 | 5 |
경장 | 4,676 | 1,072 | 3,272 | 889 | 1,003 | 70 | 401 | 113 | 3 | |
소방공무원 | 8,574 | 959 | 5010 | 604 | 3182 | 344 | 382 | 11 | 5642 | 367 |
소방총감 | ||||||||||
소방정감 | ||||||||||
소방감 | 1 | 1 | ||||||||
소방준감 | 8 | 6 | 2 | 17 | ||||||
소방정 | 79 | 2 | 66 | 2 | 13 | 68 | 2 | |||
소방령 | 395 | 12 | 315 | 12 | 80 | 454 | 13 | |||
소방경 | 1258 | 67 | 833 | 62 | 308 | 117 | 5 | 2996 | 130 | |
소방위 | 1,490 | 130 | 705 | 75 | 671 | 51 | 114 | 4 | 2090 | 214 |
소방장 | 2,188 | 248 | 1125 | 127 | 1023 | 119 | 40 | 2 | 13 | 6 |
소방교 | 3,155 | 500 | 1959 | 326 | 1180 | 174 | 16 | 4 | 2 | |
검사 | ||||||||||
교육공무원 | 6,455 | 3,645 | ||||||||
총장 | ||||||||||
교수 | 310 | 78 | ||||||||
부교수 | 438 | 114 | ||||||||
조교수 | 96 | 20 | ||||||||
교장/원장 | 1,832 | 965 | ||||||||
교감/원감 | 3,765 | 2,463 | ||||||||
장학관/연구관 | 14 | 5 | ||||||||
※ 세부 승진유형이 구분되지 않는 소방, 검사 및 교육공무원은 전체 합계에만 포함 |