2-4. 파견 | ||||||||||||||||||
구 분 | 합 계 | 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | ||||||||||
국가적인 사업수행 | 타기관 행정지원 | 특수업무 공동수행 | 교육훈련 | 교관요원 | 국제기구 등 업무수행 |
국내연구기관 능력개발 등 |
||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 10,108 | 4,495 | ||||||||||||||||
일반직 소계 | 4,877 | 1,594 | 37 | 9 | 1,000 | 346 | 725 | 277 | 3,010 | 932 | 3 | 1 | 37 | 16 | 65 | 13 | ||
행정 · 과학기술 · 관리 운영 직군 |
고위공무원 | 195 | 27 | 2 | 21 | 2 | 46 | 6 | 119 | 19 | 7 | |||||||
3급 | 125 | 30 | 4 | 11 | 3 | 36 | 9 | 66 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
4급 | 812 | 237 | 11 | 3 | 155 | 41 | 186 | 67 | 418 | 116 | 10 | 4 | 32 | 6 | ||||
5급 | 1,029 | 301 | 8 | 1 | 256 | 70 | 300 | 119 | 452 | 107 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||
6급 | 1,279 | 427 | 7 | 3 | 177 | 54 | 114 | 51 | 972 | 317 | 1 | 8 | 2 | |||||
7급 | 558 | 275 | 4 | 1 | 194 | 79 | 25 | 14 | 330 | 179 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
8급 | 134 | 69 | 121 | 61 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
9급 | 55 | 27 | 41 | 24 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
전문직 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
연구직 | 204 | 67 | 1 | 1 | 24 | 12 | 11 | 5 | 147 | 39 | 20 | 9 | 1 | 1 | ||||
지도직 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
우정직 | 466 | 126 | 466 | 126 | ||||||||||||||
전문경력관 | 13 | 5 | 13 | 5 | ||||||||||||||
특정직 | 소계 | 5,231 | 2,901 | |||||||||||||||
외무 | 137 | 69 | 1 | 41 | 16 | 23 | 14 | 70 | 38 | 2 | 1 | |||||||
경찰 | 772 | 64 | 118 | 15 | 96 | 8 | 102 | 4 | 452 | 36 | 4 | 1 | ||||||
소방 | 583 | 36 | 87 | 9 | 71 | 8 | 21 | 1 | 347 | 13 | 57 | 5 | ||||||
검사 | 37 | 10 | ||||||||||||||||
교육 | 3,702 | 2,722 | ||||||||||||||||
※ 세부 파견유형이 구분되지 않는 검사 및 교육공무원은 전체 합계에만 포함 | ||||||||||||||||||
2-4-1. 일반직공무원 파견 | ||||||||||||||||||
구 분 | 합 계 | 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | ||||||||||
국가적인 사업수행 | 타기관 행정지원 | 특수업무 공동수행 | 교육훈련 | 교관요원 | 국제기구 등 업무수행 |
국내연구기관 능력개발 등 |
||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
일반직 소계 | 4,877 | 1,594 | 37 | 9 | 1,000 | 346 | 725 | 277 | 3,010 | 932 | 3 | 1 | 37 | 16 | 65 | 13 | ||
행정 · 과학기술 · 관리 운영 직군 |
소 계 | 4,187 | 1,393 | 36 | 8 | 976 | 334 | 713 | 271 | 2,378 | 760 | 3 | 1 | 17 | 7 | 64 | 12 | |
고위공무원 | 195 | 27 | 2 | 21 | 2 | 46 | 6 | 119 | 19 | 7 | ||||||||
3급 | 125 | 30 | 4 | 11 | 3 | 36 | 9 | 66 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
4급 | 812 | 237 | 11 | 3 | 155 | 41 | 186 | 67 | 418 | 116 | 10 | 4 | 32 | 6 | ||||
5급 | 1,029 | 301 | 8 | 1 | 256 | 70 | 300 | 119 | 452 | 107 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||
6급 | 1,279 | 427 | 7 | 3 | 177 | 54 | 114 | 51 | 972 | 317 | 1 | 8 | 2 | |||||
7급 | 558 | 275 | 4 | 1 | 194 | 79 | 25 | 14 | 330 | 179 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
8급 | 134 | 69 | 121 | 61 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
9급 | 55 | 27 | 41 | 24 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
전문직 | 소계 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
수석전문관 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
전문관 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
연구직 | 소계 | 204 | 67 | 1 | 1 | 24 | 12 | 11 | 5 | 147 | 39 | 20 | 9 | 1 | 1 | |||
연구관 | 135 | 31 | 14 | 6 | 6 | 3 | 109 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
연구사 | 69 | 36 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 38 | 19 | 15 | 8 | ||||||
지도직 | 소계 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
지도관 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
지도사 | ||||||||||||||||||
우정직 | 소계 | 466 | 126 | 466 | 126 | |||||||||||||
우정3급 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
우정4급 | 41 | 17 | 41 | 17 | ||||||||||||||
우정5급 | 162 | 58 | 162 | 58 | ||||||||||||||
우정6급 | 151 | 37 | 151 | 37 | ||||||||||||||
우정7급 | 103 | 14 | 103 | 14 | ||||||||||||||
우정8급 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
우정9급 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전문 경력관 |
소계 | 13 | 5 | 13 | 5 | |||||||||||||
가 군 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
나 군 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
다 군 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2-4-2. 특정직공무원 파견 | ||||||||||||||||||
구 분 | 합 계 | 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | ||||||||||
국가적인 사업수행 | 타기관 행정지원 | 특수업무 공동수행 | 교육훈련 | 교관요원 | 국제기구 등 업무수행 |
국내연구기관 능력개발 등 |
||||||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
특정직 소계 | 5,231 | 2,901 | ||||||||||||||||
외무 | 소 계 | 137 | 69 | 1 | 41 | 16 | 23 | 14 | 70 | 38 | 2 | 1 | ||||||
14등급 | ||||||||||||||||||
고위공무원 | 19 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||
9등급 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
8등급 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
7등급 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
6등급 | 24 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
5등급 | 32 | 15 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 13 | 7 | |||||||||
4등급 | 21 | 14 | 1 | 20 | 14 | |||||||||||||
3등급 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
경찰 | 소 계 | 772 | 64 | 118 | 15 | 96 | 8 | 102 | 4 | 452 | 36 | 4 | 1 | |||||
치안정감 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
치안감 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
경무관 | 15 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
총경 | 56 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 33 | |||||||||||
경정 | 86 | 5 | 27 | 22 | 1 | 11 | 1 | 26 | 3 | |||||||||
경감 | 412 | 23 | 21 | 2 | 39 | 2 | 33 | 3 | 316 | 15 | 3 | 1 | ||||||
경위 | 125 | 18 | 29 | 4 | 18 | 3 | 32 | 45 | 11 | 1 | ||||||||
경사 | 50 | 9 | 20 | 4 | 7 | 2 | 15 | 8 | 3 | |||||||||
경장 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
순경 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
소방 | 소 계 | 583 | 36 | 87 | 9 | 71 | 8 | 21 | 1 | 347 | 13 | 57 | 5 | |||||
소방정감 | ||||||||||||||||||
소방감 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
소방준감 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
소방정 | 23 | 1 | 2 | 21 | 1 | |||||||||||||
소방령 | 86 | 4 | 5 | 1 | 9 | 72 | 3 | |||||||||||
소방경 | 231 | 9 | 21 | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | 183 | 5 | 5 | |||||||
소방위 | 127 | 14 | 26 | 5 | 26 | 4 | 2 | 62 | 3 | 11 | 2 | |||||||
소방장 | 55 | 3 | 20 | 16 | 2 | 2 | 17 | 1 | ||||||||||
소방교 | 40 | 4 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||||
소방사 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
검사 | 소 계 | 37 | 10 | |||||||||||||||
교육 | 소 계 | 3,702 | 2,722 | |||||||||||||||
총장 | ||||||||||||||||||
교수 | 69 | 18 | ||||||||||||||||
부교수 | 80 | 19 | ||||||||||||||||
조교수 | 2 | |||||||||||||||||
조교 | ||||||||||||||||||
교장, 원장 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
교감, 원감 | 172 | 119 | ||||||||||||||||
수석교사 | ||||||||||||||||||
교사 | 3,358 | 2,555 | ||||||||||||||||
장학관/연구관 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
장학사/연구사 | 3 | 2 | ||||||||||||||||