2-2. 승진임용 및 상위직급대우 | |||||||||||||
구 분 | 승진 합계 | 일반승진 | 근속승진 | 특별승진 | 상위직급대우 합계 | ||||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | ||||
합 계 | 60,763 | 15,739 | |||||||||||
일반직 소계 | 17,536 | 6,694 | 12,871 | 5,066 | 2,591 | 1,096 | 2,074 | 532 | 13,474 | 5,024 | |||
일반직 | 14,866 | 6,116 | 10,728 | 4,583 | 2,283 | 1,048 | 1,855 | 485 | 12,103 | 4,840 | |||
고위공무원 | 206 | 23 | 170 | 20 | 36 | 3 | |||||||
3급 | 460 | 58 | 252 | 41 | 208 | 17 | 504 | 118 | |||||
4급 | 1,029 | 251 | 728 | 211 | 301 | 40 | 1,337 | 381 | |||||
5급 | 2,251 | 681 | 1,358 | 472 | 893 | 209 | 3,496 | 1,266 | |||||
6급 | 3,977 | 1,816 | 2,741 | 1,153 | 904 | 494 | 332 | 169 | 3,841 | 1,706 | |||
7급 | 3,101 | 1,494 | 2,073 | 1,022 | 988 | 450 | 40 | 22 | 2,196 | 1,093 | |||
8급 | 3,660 | 1,712 | 3,240 | 1,588 | 391 | 104 | 29 | 20 | 539 | 180 | |||
수석전문관(명장) | 6 | 2 | |||||||||||
수석전문관 | 16 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | |||||
연구관 | 163 | 76 | 151 | 72 | 12 | 4 | 168 | 92 | |||||
지도관 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
우정직 | 2,670 | 578 | 2,143 | 483 | 308 | 48 | 219 | 47 | 1,371 | 184 | |||
우정2급 | 1 | 1 | |||||||||||
우정3급 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||
우정4급 | 123 | 17 | 71 | 8 | 52 | 9 | 40 | ||||||
우정5급 | 413 | 113 | 325 | 82 | 88 | 31 | 117 | 14 | |||||
우정6급 | 668 | 241 | 595 | 234 | 2 | 71 | 7 | 461 | 45 | ||||
우정7급 | 530 | 79 | 315 | 39 | 215 | 40 | 583 | 102 | |||||
우정8급 | 916 | 128 | 825 | 120 | 91 | 8 | 170 | 23 | |||||
특정직 소계 | 43,227 | 9,045 | |||||||||||
외무공무원 | 251 | 118 | 251 | 118 | |||||||||
고위공무원 | 30 | 3 | 30 | 3 | |||||||||
9등급 | 15 | 3 | 15 | 3 | |||||||||
8등급 | 53 | 32 | 53 | 32 | |||||||||
7등급 | 20 | 8 | 20 | 8 | |||||||||
6등급 | 74 | 45 | 74 | 45 | |||||||||
5등급 | 20 | 7 | 20 | 7 | |||||||||
4등급 | 39 | 20 | 39 | 20 | |||||||||
경찰공무원 | 26,169 | 3,706 | 10,883 | 2,238 | 12,004 | 1,019 | 3,282 | 449 | 11,221 | 1,045 | |||
치안총감 | 1 | 1 | |||||||||||
치안정감 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
치안감 | 12 | 1 | 12 | 1 | |||||||||
경무관 | 31 | 1 | 26 | 1 | 5 | 55 | |||||||
총경 | 117 | 9 | 89 | 8 | 28 | 1 | 223 | 12 | |||||
경정 | 825 | 45 | 281 | 31 | 544 | 14 | 1,326 | 107 | |||||
경감 | 8,220 | 227 | 923 | 108 | 6,757 | 87 | 540 | 32 | 7,851 | 555 | |||
경위 | 4,291 | 722 | 2,705 | 431 | 827 | 193 | 759 | 98 | 1,752 | 364 | |||
경사 | 6,416 | 1,182 | 3,864 | 686 | 1,734 | 372 | 818 | 124 | 10 | 6 | |||
경장 | 6,250 | 1,519 | 2,978 | 972 | 2,686 | 367 | 586 | 180 | 4 | 1 | |||
소방공무원 | 9,517 | 1,143 | 4,032 | 514 | 5,085 | 609 | 400 | 20 | 4,245 | 384 | |||
소방총감 | 1 | 1 | |||||||||||
소방정감 | 4 | 4 | |||||||||||
소방감 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
소방준감 | 13 | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | |||||||
소방정 | 86 | 3 | 67 | 2 | 19 | 1 | 63 | 4 | |||||
소방령 | 446 | 13 | 327 | 12 | 119 | 1 | 481 | 11 | |||||
소방경 | 1,605 | 92 | 846 | 79 | 631 | 5 | 128 | 8 | 2,200 | 190 | |||
소방위 | 1,524 | 158 | 628 | 82 | 820 | 71 | 76 | 5 | 1,467 | 167 | |||
소방장 | 2,281 | 299 | 805 | 132 | 1,429 | 162 | 47 | 5 | 18 | 10 | |||
소방교 | 3,552 | 577 | 1,339 | 206 | 2,205 | 371 | 8 | 3 | 2 | ||||
검사 | |||||||||||||
교육공무원 | 7,290 | 4,078 | |||||||||||
총장 | |||||||||||||
교수 | 434 | 115 | |||||||||||
부교수 | 630 | 183 | |||||||||||
조교수 | 156 | 68 | |||||||||||
교장/원장 | 2,134 | 1,137 | |||||||||||
교감/원감 | 3,929 | 2,573 | |||||||||||
장학관/연구관 | 7 | 2 | |||||||||||
※ 세부 승진유형이 구분되지 않는 검사 및 교육공무원은 전체 합계에만 포함 |