처장 업무추진비 집행내역('19.6월)
구분 일자 내 역 금 액
21건 5,090,400
1 06-03-19 핵심 현안 점검 회의 151,000
2 06-03-19 현안업무 담당 격려 269,000
3 06-04-19 직원 소통 간담회 298,000
4 06-04-16 유관기관 업무협의 간담회 416,000
5 06-05-19 언론인 간담회 403,000
6 06-07-19 유관기관 업무협의 간담회 120,000
7 06-07-19 인사혁신 관계기관 간담회 260,000
8 06-10-19 핵심 현안 점검 회의 159,000
9 06-11-19 현안업무 담당 격려 85,400
10 06-12-19 현안 점검 회의 173,000
11 06-13-19 인사운영 협의 간담회 237,000
12 06-18-19 현안 점검 회의 196,000
13 06-18-19 직원 소통 간담회 434,000
14 06-19-19 현안 점검 회의 449,000
15 06-20-19 직원 소통 간담회 84,000
16 06-21-19 직원 소통 간담회 112,000
17 06-24-19 핵심 현안 점검 회의 285,000
18 06-25-19 국회업무 관련 현안 논의 간담회 330,000
19 06-25-19 인사운영 협의 간담회 143,000
20 06-26-19 유관기관 업무협의 간담회 258,000
21 06-28-19 유관기관 업무협의 간담회 228,000