(환경부) 주요직위 명부 | |||||||
(2025. 4.30. 기준) | |||||||
1) 소속부서 | 2) 직위(직위명) | 3) 성명 | 4) 직급·직무등급 | 5) 담당업무 | 6) 주요보직 경력 | 7) 전화번호 | |
본부 | 장관 | 장관 | 김완섭 | 장관 | 환경부 업무 총괄 | -기획재정부 제2차관 -기획재정부 예산실장 |
044-201-6001 |
본부 | 장관 | 정책보좌관 | 김혜련 | 별정직고위공무원 | 장관정책보좌관 | -국민의힘 사무처 -국회 정책위원회 과학기술정보방송통신위원회 전문위원 -여의도연구원 연구지원실 팀장 |
044-201-6010 |
본부 | 장관 | 정책보좌관 | 윤형석 | 4급상당 | 장관정책보좌관 | 044-201-6011 | |
본부 | 장관 | 비서관 | 고대현 | 부이사관 | 비서실 업무 총괄 | 044-201-6004 | |
본부 | 차관 | 자관 | 이병화 | 차관 | 환경부 업무 총괄 | -기후환경비서관 -기후변화정책관 |
044-201-6020 |
본부 | 대변인 | 대변인 | 유승광 | 고위공무원 나급 | 대변인실업무 총괄 | -원주지방환경청장 -기후전략과장 -폐자원에너지과장 |
044-201-6030 |
본부 | 정책홍보팀 | 팀장 | 양우근 | 과학기술서기관 | 정책 소통 및 홍보 | 044-201-6040 | |
본부 | 디지털소통팀 | 팀장 | 이한라 | 서기관(일반임기제) | 디지털소통팀 업무 총괄 | 044-201-6060 | |
본부 | 디지털소통팀 | 무보직 | 김금임 | 과학기술서기관 | 디지털 홍보·소통 계획 수립 및 추진에 관한 사항 대내외 소통 및 협력에 관한 사항 정부업무평가(온라인 부문)에 관한 사항 |
044-201-6061 | |
본부 | 감사관 | 감사관 | 김은경 | 고위공무원 나급 | 감사관실 업무 총괄 | -전북지방환경청장 -국토환경정책과장 -주오이시디대표부 참사관 |
044-201-6130 |
본부 | 감사담당관 | 담당관 | 한준욱 | 과학기술서기관 | 감사담당관실 총괄 | 044-201-6140 | |
본부 | 감사담당관 | 무보직 | 정성욱 | 서기관 | 소속기관 감사, 지자체 정부합동감사 등 | 044-201-6144 | |
본부 | 환경조사담당관 | 담당관 | 유성 | 서기관 | 환경조사담 업무 총괄 | 044-201-6160 | |
본부 | 운영지원과 | 과장 | 마재정 | 부이사관 | 운영지원과 총괄 | 044-201-6210 | |
본부 | 기획조정실 | 실장 | 손옥주 | 고위공무원 가급 | 기획조정실 업무 총괄 | -수자원정책관 -고용휴직(UNESCO) -파견근무(지역발전위원회) |
044-201-6320 |
본부 | 정책기획관 | 기획관 | 박소영 | 고위공무원 나급 | 정책기획관실 업무 총괄 | -운영지원과장 -자연생태정책과장 -생물다양성과장 |
044-201-6540 |
본부 | 기획재정담당관 | 담당관 | 차은철 | 부이사관 | 기획재정담당관실 업무 총괄 | 044-201-6330 | |
본부 | 기획재정담당관 | 무보직 | 김무연 | 과학기술서기관 | 예산 업무 총괄 | 044-201-6337 | |
본부 | 기획재정담당관 | 무보직 | 김주엽 | 과학기술서기관 | 국회 업무 총괄 | 044-201-6335 | |
본부 | 기획재정담당관 | 무보직 | 이세호 | 과학기술서기관 | 재정 업무 총괄 | 044-201-6343 | |
본부 | 기획재정담당관 | 무보직 | 정윤화 | 과학기술서기관 | 기획 업무 총괄 | 044-201-6331 | |
본부 | 혁신행정담당관 | 담당관 | 정경화 | 과학기술서기관 | 혁신행정담당관실 업무 총괄 | 044-201-6350 | |
본부 | 혁신행정담당관 | 무보직 | 정석목 | 서기관 | 정부업무평가 총괄, 국정과제 관리 총괄 | 044-201-6351 | |
본부 | 규제개혁법무담당관 | 담당관 | 정윤환 | 서기관 | 규제개혁법무담당관실 업무 총괄 | 044-201-6390 | |
본부 | 규제개혁법무담당관 | 무보직 | 노원택 | 과학기술서기관 | 법제 업무·정비 총괄 | 044-201-6401 | |
본부 | 정보화담당관 | 담당관 | 이미정 | 과학기술서기관 | 정보화담당관실 업무 총괄 | 044-201-6410 | |
본부 | 정보화담당관 | 무보직 | 최정순 | 서기관 | 정보화계획 업무 | 044-201-6417 | |
본부 | 비상안전담당관 | 담당관 | 채태선 | 서기관(일반임기제) | 비상안전담당관 업무 총괄 | 044-201-6490 | |
본부 | 국제협력관 | 협력관 | 정은해 | 고위공무원 나급 | 국제협력관 업무 총괄 | -온실가스종합정보센터장 -대변인 -과학원 기후대기연구부장 |
044-201-6980 |
본부 | 국제협력담당관 | 담당관 | 장이재 | 부이사관 | 국제협력담당관 업무 총괄 | 044-201-6560 | |
본부 | 국제협력담당관 | 무보직 | 김양희 | 서기관 | WED 등 | 044-201-6575 | |
본부 | 국제협력담당관 | 무보직 | 이은혜 | 서기관 | 국제협력관실 주무 업무 | 044-201-6565 | |
본부 | 국제협력담당관 | 무보직 | 정명규 | 서기관 | 녹색산업 해외진출 총괄 | 044-201-7560 | |
본부 | 국제환경협약팀 | 팀장 | 강부영 | 서기관 | 국제환경협약 총괄 | 044-201-6600 | |
본부 | 국제개발협력팀 | 팀장 | 이서현 | 과학기술서기관 | 대외협력 총괄 | 044-201-6971 | |
본부 | 기후탄소정책실 | 실장 | 안세창 | 고위공무원 가급 | 기후탄소정책실 업무 총괄 | -국토부 국토정책관 -자연보전국장 -기후변화정책관 |
044-201-6940 |
본부 | 기후변화정책관 | 정책관 | 김정환 | 고위공무원 나급 | 기후변화정책관실 업무 총괄 | -대변인 -원주지방환경청장 -기후전략과장 |
044-201-6630 |
본부 | 기후전략과 | 과장 | 염정섭 | 부이사관 | 기후전략과 업무 총괄 | 044-201-6640 | |
본부 | 기후전략과 | 무보직 | 박재완 | 서기관 | 탄소중립기본법령, 온실가스감축인지 예산 지원 | 044-201-6652 | |
본부 | 기후전략과 | 무보직 | 송인준 | 서기관 | 기후변화정책관실 주무 업무 | 044-201-6641 | |
본부 | 기후경제과 | 과장 | 김마루 | 부이사관 | 기후경제과 업무 총괄 | 044-201-6580 | |
본부 | 기후경제과 | 무보직 | 김민지 | 과학기술서기관 | 배출권 할당 담당 | 044-201-6590 | |
본부 | 기후적응과 | 과장 | 박정철 | 서기관 | 기후적응과 업무 총괄 | 044-201-6950 | |
본부 | 녹색전환정책관 | 정책관 | 서영태 | 고위공무원 나급 | 녹색전환정책관실 업무 총괄 | -녹색전환정책과장 -자원순환정책과장 -자원재활용과장 |
044-201-6550 |
본부 | 녹색전환정책과 | 과장 | 김영민 | 부이사관 | 녹색전환정책과 업무 총괄 | 044-201-6678 | |
본부 | 녹색전환정책과 | 무보직 | 김나승 | 서기관 | 녹색국 주무 업무 | 044-201-6679 | |
본부 | 녹색산업혁신과 | 과장 | 윤태근 | 서기관 | 녹색산업혁신과 업무 총괄 | 044-201-6701 | |
본부 | 녹색산업혁신과 | 무보직 | 이지선 | 서기관 | 녹색산업 육성·지원, 녹색융합클러스터 조성·운영 업무 | 044-201-6702 | |
본부 | 녹색기술개발과 | 과장 | 권병철 | 과학기술서기관 | 녹색기술개발과 업무 총괄 | 044-201-6660 | |
본부 | 통합허가제도과 | 과장 | 전원혁 | 과학기술서기관 | 통합허가제도과 업무 총괄 | 044-201-6715 | |
본부 | 환경교육팀 | 팀장 | 기대정 | 과학기술서기관 | 환경교육팀 업무 총괄 | 044-201-6531 | |
본부 | 대기환경정책관 | 정책관 | 오일영 | 고위공무원 나급 | 대기환경정책관실 업무 총괄 | -고용휴직(IUCN) -기후변화정책관 -기후전략과장 |
044-201-6850 |
본부 | 대기환경정책과 | 과장 | 양한나 | 부이사관 | 대기환경정책과 업무 총괄 | 044-201-6860 | |
본부 | 대기환경정책과 | 무보직 | 이나영 | 서기관 | 대기국 주무 업무 | 044-201-6861 | |
본부 | 대기미래전략과 | 과장 | 류필무 | 부이사관 | 대기미래전략과 업무 총괄 | 044-201-6880 | |
본부 | 대기관리과 | 과장 | 장현정 | 과학기술서기관 | 대기관리과 업무 총괄 | 044-201-6900 | |
본부 | 교통환경과 | 과장 | 이경빈 | 수석전문관 | 교통환경과 업무 총괄 | 044-201-6920 | |
본부 | 생활환경과 | 과장 | 원지영 | 서기관 | 생활환경과 업무 총괄 | 044-201-6790 | |
본부 | 물관리정책실장 | 실장 | 공석 | 물관리정책실 업무 총괄 | 044-201-6620 | ||
본부 | 수자원정책관 | 정책관 | 이승환 | 고위공무원 나급 | 수자원정책관실 업무 총괄 | -물이용정책관 -서해수산연구소장 -물관리위원회지원단장 |
044-201-7100 |
본부 | 물관리총괄과 | 과장 | 이정용 | 부이사관 | 수자원정책과 업무 총괄 | 044-201-7611 | |
본부 | 물관리총괄과 | 무보직 | 이보형 | 과학기술서기관 | 물관리정책실 주무 업무 | 044-201-7612 | |
본부 | 수자원개발과 | 과장 | 이상훈 | 과학기술서기관 | 수자원개발과 업무 총괄 | 044-201-7682 | |
본부 | 수자원개발과 | 무보직 | 강민지 | 과학기술서기관 | 기후대응댐 추진, 댐건설관리법 개정 등 | 044-201-7685 | |
본부 | 하천계획과 | 과장 | 신태상 | 과학기술서기관 | 하천계획과 업무 총괄 | 044-201-7701 | |
본부 | 물재해대응과 | 과장 | 남형용 | 과학기술서기관 | 물재해대응과 업무 총괄 | 044-201-7651 | |
본부 | 하천안전팀 | 팀장 | 박상철 | 과학기술서기관 | 하천안전팀 업무 총괄 | 044-201-7531 | |
본부 | 물환경정책관 | 정책관 | 조희송 | 고위공무원 나급 | 물환경정책관 업무 총괄 | -금강유역환경청장 -한강유역환경청장 -여수지방해양수산청장 |
044-201-6990 |
본부 | 물환경정책과 | 과장 | 배연진 | 부이사관 | 물환경정책과 업무 총괄 | 044-201-7001 | |
본부 | 물환경정책과 | 무보직 | 권준제 | 과학기술서기관 | 물환경정책관실 주무 업무 | 044-201-7002 | |
본부 | 수질수생태과 | 과장 | 김경록 | 과학기술서기관 | 수질수생태과 업무 총괄 | 044-201-7060 | |
본부 | 생활하수과 | 과장 | 서해엽 | 과학기술서기관 | 생활하수과 업무 총괄 | 044-201-7020 | |
본부 | 물이용정책관 | 정책관 | 김효정 | 고위공무원 나급 | 물이용정책관실 업무 총괄 | -정책기획관 -기획재정담당관 -대기미래전략과장 |
044-201-7100 |
본부 | 물이용정책과 | 과장 | 이형섭 | 수석전문관 | 물이용정책과 업무 총괄 | 044-201-7140 | |
본부 | 물이용정책과 | 무보직 | 허헌 | 과학기술서기관 | 물이용정책관실 주무 업무 | 044-201-7141 | |
본부 | 수도기획과 | 과장 | 이승현 | 서기관 | 수도기획과 업무 총괄 | 044-201-7110 | |
본부 | 수도기획과 | 무보직 | 강경록 | 과학기술서기관 | 수돗물 수질 업무 | 044-201-7126 | |
본부 | 토양지하수과 | 과장 | 신영수 | 과학기술서기관 | 토양지하수과 업무 총괄 | 044-201-7170 | |
본부 | 물산업협력과 | 과장 | 김범직 | 과학기술서기관 | 물산업협력과 업무 총괄 | 044-201-7631 | |
본부 | 자연보전국 | 국장 | 김태오 | 고위공무원 나급 | 자연보전국 업무 총괄 | -국토부 기술안전정책관 -국토부 기술정책과장 -국토부 녹색건축과장 |
044-201-7210 |
본부 | 자연생태정책과 | 과장 | 문제원 | 부이사관 | 자연생태정책과 업무 총괄 | 044-201-7220 | |
본부 | 자연생태정책과 | 무보직 | 김유경 | 서기관 | 자연보전국 주무 업무 | 044-201-7221 | |
본부 | 자연생태정책과 | 무보직 | 김준호 | 과학기술서기관 | 자연환경복원사업 총괄 | 044-201-7224 | |
본부 | 자연생태정책과 | 무보직 | 황의정 | 과학기술서기관 | ASF, AI 대응 총괄 | 044-201-7491 | |
본부 | 생물다양성과 | 과장 | 김경석 | 서기관 | 생물다양성과 업무 총괄 | 044-201-7245 | |
본부 | 생물다양성과 | 무보직 | 강민주 | 서기관 | 야생생물 보호 및 관리 총괄 | 044-201-7243 | |
본부 | 자연공원과 | 과장 | 정호경 | 서기관 | 자연공원과 업무 총괄 | 044-201-7316 | |
본부 | 자연공원과 | 무보직 | 김현주 | 서기관 | 국립공원 보전, 상생협력 | 044-201-7325 | |
본부 | 국토환경정책과 | 과장 | 윤은정 | 과학기술서기관 | 국토환경정책과 업무 총괄 | 044-201-7270 | |
본부 | 환경영향평가과 | 과장 | 한명실 | 과학기술서기관 | 환경영향평가과 업무 총괄 | 044-201-7290 | |
본부 | 자원순환국 | 국장 | 김고응 | 고위공무원 나급 | 자원순환국 업무 총괄 | -물이용정책관 -물정책총괄과장 -운영지원과장 |
044-201-7330 |
본부 | 자원순환정책과 | 과장 | 이정미 | 부이사관 | 자원순환정책과 업무 총괄 | 044-201-7340 | |
본부 | 자원순환정책과 | 무보직 | 정성남 | 서기관 | 자원순환국 주무 업무 | 044-201-7341 | |
본부 | 폐자원관리과 | 과장 | 김양동 | 과학기술서기관 | 폐자원관리과 업무 총괄 | 044-201-7360 | |
본부 | 생활폐기물과 | 과장 | 안중기 | 서기관 | 생활폐기물과 업무 총괄 | 044-201-7421 | |
본부 | 자원재활용과 | 과장 | 맹학균 | 서기관 | 자원재활용과 업무 총괄 | 044-201-7380 | |
본부 | 폐자원에너지과 | 과장 | 이제훈 | 과학기술서기관 | 폐자원에너지과 업무 총괄 | 044-201-7400 | |
본부 | 폐자원에너지과 | 무보직 | 김종민 | 서기관 | 수도권매립지 현안 대응 | 044-201-7407 | |
본부 | 폐자원에너지과 | 무보직 | 임양석 | 과학기술서기관 | 공공매립, 소각, 폐기물처리시설 총괄 | 044-201-7402 | |
본부 | 환경보건국 | 국장 | 박연재 | 고위공무원 나급 | 환경보건국 업무 총괄 | -영산강유역환경청장 -대기환경정책관 -국내훈련(인재개발원) |
044-201-6740 |
본부 | 환경보건정책과 | 과장 | 홍경진 | 부이사관 | 환경보건정책과 업무 총괄 | 044-201-6750 | |
본부 | 환경보건정책과 | 무보직 | 김승주 | 과학기술서기관 | 환경보건국 주무 업무 | 044-201-6751 | |
본부 | 환경피해구제과 | 과장 | 정의석 | 서기관 | 환경피해구제과 업무 총괄 | 044-201-6810 | |
본부 | 환경피해구제과 | 무보직 | 신행수 | 서기관 | 석면건축물 안전관리 등 | 044-201-6742 | |
본부 | 화학물질정책과 | 과장 | 김병훈 | 과학기술서기관 | 화학물질정책과 업무 총괄 | 044-201-6770 | |
본부 | 화학물질정책과 | 무보직 | 지용상 | 서기관 | 화학물질 정보관리 지원 | 02-6050-1301 | |
본부 | 화학제품관리과 | 과장 | 임두리 | 서기관 | 화학제품관리과 업무 총괄 | 044-201-6805 | |
본부 | 화학안전과 | 과장 | 심광현 | 과학기술서기관 | 화학안전과 업무 총괄 | 044-201-6831 | |
본부 | 물관리위원회지원단 | 단장 | 신건일 | 부이사관 | 물관리위원회지원단 업무 총괄 | 044-201-8901 | |
본부 | 기획운영팀 | 팀장 | 황남경 | 과학기술서기관 | 기획운영팀 업무 총괄 | 044-201-8910 | |
본부 | 심의지원소통팀 | 팀장 | 정지민 | 과학기술서기관 | 심의지원소통팀 업무 총괄 | 044-201-8930 | |
본부 | 이차전지순환이용지원단 | 부단장 | 배정한 | 과학기술서기관 | 이차전지순환이용지원단 총괄 | 044-201-7417 | |
본부 | 기후위기대응단 | 부단장 | 고덕규 | 과학기술서기관 | 기후위기대응단 업무 총괄 | 044-201-6403 | |
본부 | 기후위기대응단 | 무보직 | 이상일 | 과학기술서기관 | 기후위기 대응정책 발굴 | 044-201-6404 | |
소속기관 | 국립환경과학원 | 원장 | 금한승 | 고위공무원 가급 | 국립환경과학원 업무 총괄 | -기후탄소정책실장 -탄녹위사무처 사무차장 -기후변화정책관 |
032-560-7000 |
소속기관 | 연구지원과 | 과장 | 홍가람 | 서기관 | 연구지원과 업무 총괄 | 032-560-7005 | |
소속기관 | 연구전략기획과 | 과장 | 황나경 | 과학기술서기관 | 연구전략기획과 업무 총괄 | 032-560-7061 | |
소속기관 | 기후탄소연구부 | 부장 | 이종천 | 고위공무원 나급 | 기후탄소연구부 업무 총괄 | -과학원 생활환경연구과장 | 032-560-8300 |
소속기관 | 대기환경연구부 | 부장 | 성지원 | 고위공무원 나급 | 대기환경연구부 업무 총괄 | -국가미세먼지정보센터장 -혁신행정담당관 -도시침수대응기획단 부단장 |
032-560-7250 |
소속기관 | 물환경연구부 | 부장 | 김경현 | 고위공무원 나급 | 물환경연구부 업무 총괄 | -과학원 물환경평가연구과장 -과학원 유역총량연구과장 -과학원 영산강물환경연구소장 |
032-560-7350 |
소속기관 | 환경건강연구부 | 부장 | 김수진 | 고위공무원 나급 | 환경건강연구부 업무 총괄 | -과학원 환경보건연구과장 -과학원 가습기살균제보건센터장 -과학원 혁신T/F |
032-560-7100 |
소속기관 | 환경자원연구부 | 부장 | 전태완 | 고위공무원 나급 | 환경자원연구부 업무 총괄 | -과학원 자원순환연구과장 -과학원 자연환경연구과장 -과학원 아연환경연구과 |
032-560-7500 |
소속기관 | 국립환경인재개발원 | 원장 | 민중기 | 과학기술서기관 | 국립환경인재개발원 업무 총괄 | 032-560-7750 | |
소속기관 | 교육기획과 | 과장 | 송나래 | 서기관 | 교육기획과 업무 총괄 | 032-560-7754 | |
소속기관 | 교육운영과 | 과장 | 조재운 | 서기관 | 교육운영과 업무 총괄 | 032-560-7770 | |
소속기관 | 온실가스종합정보센터 | 센터장 | 최민지 | 고위공무원 나급 | 온실가스종합정보센터 업무 총괄 | -기획재정담당관 -장관비서관 -기후경제과장 |
043-714-7501 |
소속기관 | 기획총괄팀 | 팀장 | 김지수 | 과학기술서기관 | 기획총괄팀 업무 총괄 | 043-714-7502 | |
소속기관 | 정보관리팀 | 팀장 | 최형욱 | 환경연구관 | 정보관리팀 업무 총괄 | 043-714-7520 | |
소속기관 | 감축목표팀 | 팀장 | 최선두 | 서기관 | 감축목표팀 업무 총괄 | 043-714-7560 | |
소속기관 | 국가미세먼지정보센터 | 센터장 | 오흔진 | 부이사관 | 국가미세먼지정보센터 업무 총괄 | 043-279-4501 | |
소속기관 | 정책지원팀 | 팀장 | 송태곤 | 수석전문관 | 정책지원팀 업무 총괄 | 043-279-4510 | |
소속기관 | 국립야생동물질병관리원 | 원장 | 이창규 | 부이사관 | 국립야생동물질병관리원 업무 총괄 | 062-949-4200 | |
소속기관 | 질병감시팀 | 팀장 | 김태연 | 서기관 | 질병감시팀 업무 총괄 | 062-949-4210 | |
소속기관 | 한강유역환경청 | 청장 | 홍동곤 | 고위공무원 나급 | 한강유역환경청 업무 총괄 | -한강홍수통제소장 -낙동강유역환경청장 -자원순환국장 |
031-790-2403 |
소속기관 | 환경관리국 | 국장 | 강승희 | 과학기술서기관 | 환경관리국 업무 총괄 | 031-790-2807 | |
소속기관 | 유역관리국 | 국장 | 한미옥 | 서기관 | 유역관리국 업무 총괄 | 031-790-2405 | |
소속기관 | 하천국 | 국장 | 박지영 | 서기관 | 하천국 업무 총괄 | 031-790-2504 | |
소속기관 | 환경감시단 | 단장 | 노정주 | 서기관 | 환경감시단 업무 총괄 | 031-8028-0293 | |
소속기관 | 낙동강유역환경청 | 청장 | 서흥원 | 고위공무원 나급 | 낙동강유역환경청 업무 총괄 | -대구지방환경청장 -한강유역환경청장 -온실가스종합정보센터장 |
055-211-1600 |
소속기관 | 환경관리국 | 국장 | 신석효 | 과학기술서기관 | 환경관리국 업무 총괄 | 055-211-1601 | |
소속기관 | 유역관리국 | 국장 | 김희창 | 서기관 | 유역관리국 업무 총괄 | 055-211-1701 | |
소속기관 | 하천국 | 국장 | 김보현 | 과학기술서기관 | 하천국 업무 총괄 | 055-212-0301 | |
소속기관 | 환경감시단 | 단장 | 최영희 | 서기관 | 환경감시단 업무 총괄 | 055-211-1330 | |
소속기관 | 금강유역환경청 | 청장 | 송호석 | 고위공무원 나급 | 금강유역환경청 업무 총괄 | -전북지방환경청장 -정책기획관 -국기기후환경회의사무처 |
042-865-0703 |
소속기관 | 환경관리국 | 국장 | 이병훈 | 과학기술서기관 | 환경관리국 업무 총괄 | 042-865-0704 | |
소속기관 | 유역관리국 | 국장 | 신동인 | 부이사관 | 유역관리국 업무 총괄 | 042-865-0706 | |
소속기관 | 하천국 | 국장 | 이현준 | 과학기술서기관 | 하천국 업무 총괄 | 042-865-9100 | |
소속기관 | 환경감시단 | 단장 | 정혜윤 | 서기관 | 환경감시단 업무 총괄 | 042-865-0860 | |
소속기관 | 영산강유역환경청 | 청장 | 김영우 | 고위공무원 나급 | 영산강유역환경청 업무 총괄 | -고용휴직(UNDP) -과학원 기후대기연구부장 -푸른하늘기획과장 |
062-410-5100 |
소속기관 | 환경관리국 | 국장 | 김영식 | 과학기술서기관 | 환경관리국 업무 총괄 | 062-410-5200 | |
소속기관 | 유역관리국 | 국장 | 조영희 | 과학기술서기관 | 유역관리국 업무 총괄 | 062-410-5300 | |
소속기관 | 하천국 | 국장 | 박재규 | 과학기술서기관 | 하천국 업무 총괄 | 062-410-8500 | |
소속기관 | 환경감시단 | 단장 | 원경하 | 과학기술서기관 | 환경감시단 업무 총괄 | 062-410-5750 | |
소속기관 | 원주지방환경청 | 청장 | 조현수 | 고위공무원 나급 | 원주지방환경청 업무 총괄 | -자원순환국장 -자원순환정책과장 -녹색전환정책과장 |
033-760-6001 |
소속기관 | 기획평가국 | 국장 | 이주현 | 과학기술서기관 | 기획평가국 업무 총괄 | 033-760-6005 | |
소속기관 | 하천국 | 국장 | 김보미 | 과학기술서기관 | 하천국 업무 총괄 | 033-760-6480 | |
소속기관 | 대구지방환경청 | 청장 | 김진식 | 고위공무원 나급 | 대구지방환경청 업무 총괄 | -물관리위원회지원단장 -기후전략과장 -국가미세먼지정보센터장 |
053-230-6400 |
소속기관 | 기획평가국 | 국장 | 박성돈 | 과학기술서기관 | 기획평가국 업무 총괄 | 053-230-6610 | |
소속기관 | 전북지방환경청 | 청장 | 김호은 | 고위공무원 나급 | 전북지방환경청 업무 총괄 | -자원순환정책과장 -자원재활용과장 -대기미래전략과장 |
063-238-8810 |
소속기관 | 새만금유역관리단 | 단장 | 김종윤 | 서기관 | 새만금유역관리단 업무 총괄 | 063-238-8950 | |
소속기관 | 수도권대기환경청 | 청장 | 이상진 | 고위공무원 나급 | 수도권대기환경청 업무 총괄 | -물환경정책과장 -물이용정책과장 -4대강조사평가단 평가총괄팀장 |
031-481-1303 |
소속기관 | 기획과 | 과장 | 김경미 | 수석전문관 | 기획과 업무 총괄 | 031-481-1305 | |
소속기관 | 한강홍수통제소 | 소장 | 김구범 | 고위공무원 나급 | 한강홍수통제소 업무 총괄 | -수자원정책관 -물관리위원회지원단장 -감사담당관 |
02-590-9900 |
소속기관 | 수자원정보센터 | 센터장 | 박혜진 | 과학기술서기관 | 수자원정보센터 업무 총괄 | 02-590-9970 | |
소속기관 | 낙동강홍수통제소 | 소장 | 원유승 | 시설연구관 | 낙동강홍수통제소 업무 총괄 | 051-603-3300 | |
소속기관 | 금강홍수통제소 | 소장 | 조효섭 | 시설연구관 | 금강홍수통제소 업무 총괄 | 041-851-0501 | |
소속기관 | 영산강홍수통제소 | 소장 | 최재웅 | 서기관 | 영산강홍수통제소 업무 총괄 | 062-600-8300 | |
소속기관 | 중앙환경분쟁조정위 | 위원장 | 황계영 | 고위공무원 가급(일반임기제) | 중앙환경분쟁조정위원회 업무 총괄 | -환경보건국장 -주중국대사관 참사관 -물환경정책국장 |
044-201-7930 |
소속기관 | 사무국 | 국장 | 김현진 | 서기관(일반임기제) | 사무국 업무 총괄 | 044-201-7940 | |
소속기관 | 국립생물자원관 | 관장 | 서민환 | 고위공무원 나급(일반임기제) | 국립생물자원관 업무 총괄 | -국립낙동강생물자원관장 -자원관 생물자원연구부장 |
032-590-7001 |
소속기관 | 운영관리과 | 과장 | 문정호 | 서기관 | 운영관리과 업무 총괄 | 032-590-7010 | |
소속기관 | 전략기획과 | 과장 | 김재현 | 과학기술서기관 | 전략기획과 업무 총괄 | 032-590-7061 | |
소속기관 | 생물다양성연구부 | 부장 | 이경진 | 고위공무원 나급 | 생물다양성연구부 업무 총괄 | -자원관 생물소재분석과장 -자원관 생물다양성교육과장 -자원관 동물자원과장 |
032-590-7170 |
소속기관 | 생물자원활용부 | 부장 | 노희경 | 고위공무원 나급 | 생물자원활용부 업무 총괄 | -서해수산연구소장 -물관리위원회지원단장 -국립야생동물질병관리원장 |
032-590-7060 |
소속기관 | 유전자원정보관리센터 | 센터장 | 배문환 | 과학기술서기관 | 유전자원정보관리센터 업무 총괄 | 032-590-7095 | |
소속기관 | 화학물질안전원 | 원장 | 박봉균 | 고위공무원 나급(일반임기제) | 화학물질안전원 업무 총괄 | -화학물질정책과장 -주본분관 주재관 -환경조사담당관 |
043-830-4001 |
소속기관 | 기획운영과 | 과장 | 서민아 | 수석전문관 | 기획운영과 업무 총괄 | 043-830-4010 |