본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

승진·보직관리 게시판

Home > 공무원 인사제도 > 승진·보직관리 > 승진·보직관리 게시판

승진·보직관리 게시판

통합검색

승진 보직관리 게시판 의 게시글 목록으로 번호,제목,작성자,작성일,조회수,파일첨부 It is comprised.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일첨부
54 [통계]고위공무원단 현원통계(2024.6.30.기준) 심사임용과 2024-08-10 212
53 [통계]고위공무원단 현원통계(2024.3.31.기준) 심사임용과 2024-05-10 1411
52 개방형 직위 및 공모 직위 운영지침(인사혁신처예규, 23.8.30.) 개방교류과 2024-04-12 6529
51 개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정(대통령령, 23.8.30.) 개방교류과 2024-04-12 6694
50 [통계]고위공무원단 현원통계(2023.12.31.기준) 심사임용과 2024-01-31 7169
49 [통계]고위공무원단 현원통계(2023.9.30.기준) 심사임용과 2023-11-02 7225
48 [통계]고위공무원단 현원통계(2023.6.30기준) 심사임용과 2023-08-08 7080
47 [통계]고위공무원단 현원통계(2023.3.31.기준) 심사임용과 2023-05-09 7277
46 [통계]고위공무원단 현원통계(2022.12.31.기준) 심사임용과 2023-02-02 7406
45 [통계]고위공무원단 현원통계(2022.9.30.기준) 심사임용과 2022-11-03 7528
44 [통계]고위공무원단 현원통계(2022.6.30.기준) 심사임용과 2022-07-19 7670
43 [통계]고위공무원단 현원통계(2022.3.31.기준) 심사임용과 2022-05-02 7544
42 [통계]고위공무원단 현원통계(2021.12.31.기준) 심사임용과 2022-02-23 7489
41 [통계]고위공무원단 현원통계(2021.9.30.기준) 심사임용과 2021-10-29 8501
40 [통계]고위공무원단 현원통계(2021.6.30.기준) 심사임용과 2021-08-02 8937

All 54(현재 1페이지 / 총 4 페이지)

콘텐츠 담당부서 :
관리자
전화 :
미지정
콘텐츠 담당부서 :
인사혁신기획과,심사임용과,개방교류과
전화 :
044-201-8304

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?