본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

승진·보직관리 게시판

Home > 공무원 인사제도 > 승진·보직관리 > 승진·보직관리 게시판

승진·보직관리 게시판

통합검색

승진 보직관리 게시판 의 게시글 목록으로 번호,제목,작성자,작성일,조회수,파일첨부 로 구성되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일첨부
51 [통계]고위공무원단 현원통계(2023.12.31.기준) 심사임용과 2024-01-31 269
50 [통계]고위공무원단 현원통계(2023.9.30.기준) 심사임용과 2023-11-02 588
49 [통계]고위공무원단 현원통계(2023.6.30기준) 심사임용과 2023-08-08 630
48 [통계]고위공무원단 현원통계(2023.3.31.기준) 심사임용과 2023-05-09 830
47 [통계]고위공무원단 현원통계(2022.12.31.기준) 심사임용과 2023-02-02 996
46 [통계]고위공무원단 현원통계(2022.9.30.기준) 심사임용과 2022-11-03 1134
45 [통계]고위공무원단 현원통계(2022.6.30.기준) 심사임용과 2022-07-19 1179
44 [통계]고위공무원단 현원통계(2022.3.31.기준) 심사임용과 2022-05-02 1056
43 [통계]고위공무원단 현원통계(2021.12.31.기준) 심사임용과 2022-02-23 1071
42 [통계]고위공무원단 현원통계(2021.9.30.기준) 심사임용과 2021-10-29 2047
41 [통계]고위공무원단 현원통계(2021.6.30.기준) 심사임용과 2021-08-02 2353
40 [통계]고위공무원단 현원통계(2021.3.31.기준) 심사임용과 2021-04-29 2851
39 [통계]고위공무원단 현원통계(2020.12.31.기준) 심사임용과 2021-02-08 3306
38 [통계]고위공무원단 현원통계(2020.9.30.기준) 심사임용과 2020-11-06 3681
37 [통계] 고위공무원단 현원통계(2020.6.30.기준) 심사임용과 2020-07-28 3728

전체 51(현재 1페이지 / 총 4 페이지)

콘텐츠 담당부서 :
인사혁신기획과,심사임용과,개방교류과
전화 :
044-201-8304

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?