본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산현황

예산현황

(단위 : 억원, %)
2023 인사혁신처 예산현황 - 구분, 2022년 본예산(A) 및 추경(B), 2023년 본예산(C), 증감(C-A) 및 %로 구성
구 분 2022년 2023년 증감
본예산
(A)
추경
(B)
본예산
(C)
(C-A) %
일반회계 42,781 42,261 51,170 8,389 19.6
 ▪ 인 건 비 680 679 692 12 1.7
 ▪ 기본경비 102 100 87 △14 △14.2
 ▪ 국가부담금(1) 40,736 40,236 49,078 8,342 20.5
   - 공무원연금 부담금(1) 40,736 40,236 49,078 8,342 20.5
 ▪ 사업비(31) 1,263 1,245 1,313 50 3.9
   - 일반(22) 865 849 889 24 2.8
   - 정보화(7) 152 151 147 △5 △3.4
   - ODA(1) 239 239 270 31 13.0
   - R&D(1) 6 6 6 - -
합 계 42,781 42,261 51,170 8,389 19.6

※( )는 `23년 예산 기준 세부사업수

2023년도 공무원연금기금 운용계획 현황

(단위 : 억원, %)
2023년도 공무원연금기금 운용계획 현황 - 구분, 2022년 예산(A), 2022년 예산(B), 증감(B-A), %로 구성
구 분 2022년 예산
(A)
2023년 예산
(B)
증감
(B-A) %
사업비(14) 221,805 244,206 22,401 10.1
 ▪ 연금사업 201,300 226,980 25,680 12.8
 ▪ 융자사업 13,177 11,969 △1,208 △9.2
 ▪ 시설· 주택사업 7,029 5,108 △1,921 △27.3
 ▪ 고객지원사업 299 149 △150 △50.2
기금운영비 753 725 △28 △3.7
 ▪ 인건비 520 531 11 2.1
 ▪ 기본경비 233 194 △39 △16.7
회계기금간거래(2) 774 118 △656 △84.8
차입금이자상환 등(1) 1 1 - -
금융자산운용(3) 44,618 44,458 △160 △0.4
합 계 267,951 289,508 21,557 8.0

※( )는 `23년 계획 기준 세부사업수

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?