2026년도 예산현황
(단위 : 억원, %)
| 구 분 | 2025년 (A) |
2026년 (B) |
증감 | |
|---|---|---|---|---|
| (B-A) | % | |||
| 합 계 | 64,086 | 68,420 | 4,335 | 6.8 |
| 일반회계 | 64,086 | 68,420 | 4,335 | 6.8 |
| ▪ 인 건 비 | 709 | 710 | 0.04 | 0.0 |
| ▪기본경비 | 97 | 108 | 11 | 11.3 |
| ▪국가부담금(1) | 61,728 | 65,891 | 4,162 | 6.7 |
| - 공무원연금 부담금(1) | 61,728 | 65,891 | 4,162 | 6.7 |
| ▪사 업 비(31) | 1,551 | 1,712 | 161 | 10.4 |
| - 일반(22) | 956 | 1,066 | 110 | 11.5 |
| - 정보화(8) | 262 | 204 | △58 | △22.1 |
| - ODA(1) | 333 | 442 | 109 | 32.6 |
※ ( )는 '26년 예산 기준 세부사업 수
2026년도 공무원연금기금 운용계획 현황
(단위 : 억원, %)
| 구 분 | 2025년 (A) |
2026년 (B) |
증감 | |
|---|---|---|---|---|
| (B-A) | % | |||
| 합 계 | 337,737 | 351,619 | 13,882 | 4.1 |
| 사업비(15) | 281,799 | 299,762 | 17,962 | 6.4 |
| ▪ 연금사업 | 268,617 | 286,455 | 17,838 | 6.6 |
| ▪ 융자사업 | 8,384 | 8,029 | △355 | △4.2 |
| ▪ 시설· 주택사업 | 4,652 | 5,112 | 460 | 9.9 |
| ▪ 고객지원사업 등 | 147 | 166 | 20 | 13.4 |
| 기금운영비(3) | 729 | 750 | 21 | 2.9 |
| ▪ 인건비 | 554 | 577 | 23 | 4.2 |
| ▪ 기금관리비 | 102 | 97 | △5 | △5.0 |
| ▪ 정보화경비 | 73 | 76 | 3 | 3.9 |
| 회계기금간거래(2) | 657 | 1,201 | 544 | 82.8 |
| 차입금이자상환(1) | 2 | 2 | - | - |
| 금융자산운용(3) | 54,550 | 49,904 | △4,646 | △8.5 |
※ ( )는 '26년 계획 기준 세부사업 수
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?