| 
			
			
			
					  
 
2017년도 인사혁신처 주관 국가공무원 공채 사전 예고
구분, 선발, 공채직렬별 인원내역으로 구분한 표 | 구분 | '17년 선발 | '17년도 공채 직렬(류)별 인원내역 | 
|---|
 | 합계 | 6,023 |  | 
|---|
 | 5급 | 소계 | 338 |  | 
|---|
 | 행정 | 263 | 행정직(일반행정) : 144(전국 116, 지역구분 28) 행정직(인사조직) : 5 행정직(법무행정) : 7 행정직(재경) : 75 행정직(국제통상) : 11 행정직(교육행정) : 13 사회복지직(사회복지) : 2 교정직(교정) : 2 보호직(보호) : 2 검찰직(검찰) : 2 | 
|---|
 | 기술 | 75 | 공업직(일반기계) : 8 (전국 7, 지역구분 1) 공업직(전기) : 5 공업직(화공) : 9 농업직(일반농업) : 3 (전국 2, 지역구분 1) 임업직(산림자원) : 3 (전국 2, 지역구분 1) 해양수산직(일반수산) : 2 환경직(일반환경) : 4 기상직(기상) : 2 시설직(일반토목) : 18 (전국 13, 지역구분 5) 시설직(건축) : 8 (전국 5, 지역구분 3) 방재안전직(방재안전) : 4 전산직(전산개발) : 3 전산직(정보보호) : 2 방송통신직(통신기술) : 4 | 
|---|
 | 외교관 후보자 | 45 | 일반외교 : 36 지역외교 : 7 (중동 2, 아프리카 2, 중남미 2, 러시아/CIS 1) 외교전문 : 2 (경제·다자외교 2) | 
|---|
 | 7급 | 소계 | 730 |  | 
|---|
 | 행정 | 530 | 행정직(일반행정) : 일반 206, 장애인 18 행정직(일반행정·우정사업본부) : 일반 27, 장애인 2 행정직(인사조직) : 5 행정직(교육행정) : 일반 9, 장애인 1 행정직(회계) : 5 행정직(선거행정) : 일반 19, 장애인 2 세무직(세무) : 일반 107, 장애인 8 관세직(관세) : 일반 23, 장애인 3 통계직(통계) : 일반 5, 장애인 1 감사직(감사) : 일반 21, 장애인 2 교정직(교정) : 36 검찰직(검찰) : 10 출입국관리직(출입국관리) : 20 | 
|---|
 | 기술 | 168 | 공업직(일반기계) : 일반 19, 장애인 2 공업직(전기) : 일반 19, 장애인 2 공업직(화공) : 일반 19, 장애인 2 농업직(일반농업) : 일반 10, 장애인 1 임업직(산림자원) : 6 시설직(일반토목) : 일반 22, 장애인 3 시설직(건축) : 일반 15, 장애인 1 방재안전직(방재안전) : 6 전산직(전산개발) : 일반 26, 장애인 3 방송통신직(전송기술) : 일반 11, 장애인 1 | 
|---|
 | 외무 | 32 | 외무영사직(외무영사) : 일반 30, 장애인 2 | 
|---|
 | 9급 | 소계 | 4,910 |  | 
|---|
 | 행정 | 4,508 | 행정직(일반행정) : 일반 1,202, 장애인 96, 저소득 33 
전국(일반) 243전국(장애인) 17전국(저소득) 14지역구분(일반) 115지역구분(장애인) 11고용노동부(전국:일반) 168고용노동부(전국:장애인) 10고용노동부(전국:저소득) 7고용노동부(지역:일반) 131고용노동부(지역:장애인) 14우정사업본부(전국:저소득) 10우정사업본부(지역:일반) 462우정사업본부(지역:장애인) 38병무청(전국:저소득) 2병무청(지역:일반) 83병무청(지역:장애인) 6 행정직(교육행정) : 일반58, 장애인 6, 저소득 2 행정직(선거행정) : 일반 113, 장애인 10, 저소득 4 세무직(세무) : 일반 1,015, 장애인 59, 저소득 29 관세직(관세) : 일반 165, 장애인 13, 저소득 5 통계직(통계) : 일반 20, 장애인 2, 저소득 1 교정직(교정) : 남 910, 여 27, 저소득 20 보호직(보호) : 남 78, 여 20, 저소득 3 검찰직(검찰) : 일반 360, 저소득 10 마약수사직(마약수사) : 일반 33, 저소득 2 출입국관리직(출입국관리) : 일반 180, 저소득 10 철도경찰직(철도경찰) : 일반 20, 저소득 2 | 
|---|
 | 기술 | 402 | 공업직(일반기계) : 일반 27, 장애인 2, 저소득 1 공업직(전기) : 일반 20, 장애인 1, 저소득 1 공업직(화공) : 일반 7, 장애인 1 농업직(일반농업) : 일반 72, 장애인 6, 저소득 3 임업직(산림자원) : 일반 70, 장애인 6, 저소득 2 시설직(일반토목) : 일반 50, 장애인 4, 저소득 2 시설직(건축) : 일반 27, 장애인 2, 저소득 1 방재안전직(방재안전) : 7 전산직(전산개발) : 일반 36, 장애인 3, 저소득 1 전산직(정보보호) : 일반 7, 장애인 1 방송통신직(전송기술) : 일반 38, 장애인 3, 저소득 1 | 
|---|
 ※ 최종 확정인원은 2017. 1. 2.에 사이버국가고시센터(http://gosi.kr)와 대한민국공무원되기(http://injae.go.kr)에 게시 예정인 「2017년도 국가공무원 공개경쟁채용시험 및 외교관후보자 선발시험 계획 공고」를 참고하시기 바랍니다.   박람회에서 공개 되었던 17년도 국가공무원 공채 선발인원 예고 및 시험일정 입니다.   최종 확정인원은 2017년 1월 2일에 발표 될 예정입니다.   사이버국가고시센터 홈페이지를 참고 하시기 바랍니다. |