본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정기인사통계

Home > 법령·통계정보 > 통계정보 > 인사통계 > 정기인사통계

정기인사통계

통합검색

정기인사통계 의 게시글 목록으로 번호,제목,작성자,작성일,조회수,파일첨부 로 구성되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일첨부
131 2024 인사혁신통계연보 데이터정보담당관 2024-07-18 966
130 2023년 국가공무원 인사통계 (징계종류별 비위통계) 인사혁신기획과 2024-06-19 993
129 2023년 국가공무원 인사통계 (직전계급 재직연수) 인사혁신기획과 2024-06-19 591
128 2023년 국가공무원 인사통계 (재직기간) 인사혁신기획과 2024-06-19 538
127 2023년 국가공무원 인사통계 (임용_직위해제 전직 강임 등) 인사혁신기획과 2024-06-19 438
126 2023년 국가공무원 인사통계 (임용_휴직) 인사혁신기획과 2024-06-19 506
125 2023년 국가공무원 인사통계 (임용_퇴직) 인사혁신기획과 2024-06-19 683
124 2023년 국가공무원 인사통계 (임용_파견) 인사혁신기획과 2024-06-19 448
123 2023년 국가공무원 인사통계 (임용_전보) 인사혁신기획과 2024-06-19 472
122 2023년 국가공무원 인사통계 (임용_승진 및 상위직급대우) 인사혁신기획과 2024-06-19 682

전체 131(현재 1페이지 / 총 14 페이지)

콘텐츠 담당부서 :
인사혁신기획과
전화 :
044-201-8303

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?