본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정기인사통계

Home > 법령·통계정보 > 통계정보 > 인사통계 > 정기인사통계

정기인사통계

통합검색

정기인사통계 의 게시글 목록으로 번호,제목,작성자,작성일,조회수,파일첨부 로 구성되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일첨부
51 2020년 인사혁신통계(공무원연금수입지출변동추이) 정보화담당관 2020-11-27 744
50 2020년 인사혁신통계(공무원연금선택추이) 정보화담당관 2020-11-27 820
49 2020년 인사혁신통계(공무원연금수급자) 정보화담당관 2020-11-27 816
48 2020년 인사혁신통계(공무원연금법 적용대상 공무원) 정보화담당관 2020-11-27 820
47 2020년 인사혁신통계(공휴일 변천과정) 정보화담당관 2020-11-27 744
46 2020년 인사혁신통계(행정부 소속 재산등록의무자 현황) 정보화담당관 2020-11-27 725
45 2020년 인사혁신통계(파견국가 국외훈련현황) 정보화담당관 2020-11-27 1010
44 2020년 인사혁신통계(퇴직공직자 취업심사) 정보화담당관 2020-11-27 766
43 2020년 인사혁신통계(공무원 재해보상심의회 심의실적) 정보화담당관 2020-11-27 812
42 2020년 인사혁신통계(국내위탁 교육실적) 정보화담당관 2020-11-27 784

전체 131(현재 9페이지 / 총 14 페이지)

콘텐츠 담당부서 :
인사혁신기획과
전화 :
044-201-8303

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?