본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2016년도 직종별 공무원 봉급표

2016년도 공무원봉급표 다운로드

일반직·일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등
[별표 3] 개정 2016. 1. 8.
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 일반직·일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 계급·직무 등급(1~3급, 4급·6등급, 5급·5등급, 6급·4등급, 7급·3등급, 8급·2등급, 9급·1등급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급·직무
등급

호봉

1급

2급

3급

4급·

6등급

5급·

5등급

6급·

4등급

7급·

3등급

8급·

2등급

9급·

1등급

1 3,632,400 3,270,100 2,950,200 2,528,500 2,259,700 1,864,100 1,672,800 1,491,500 1,346,400
2 3,759,700 3,391,400 3,059,400 2,631,800 2,351,000 1,950,700 1,749,100 1,563,900 1,409,500
3 3,890,300 3,514,300 3,171,800 2,736,800 2,445,700 2,040,300 1,829,900 1,640,300 1,476,500
4 4,023,800 3,638,500 3,285,000 2,844,100 2,544,200 2,131,800 1,914,800 1,718,200 1,547,900
5 4,160,500 3,764,200 3,400,100 2,953,000 2,645,300 2,225,800 2,002,700 1,799,400 1,623,000
6 4,298,900 3,890,200 3,516,300 3,062,900 2,748,500 2,322,600 2,092,800 1,882,400 1,698,800
7 4,439,400 4,017,800 3,633,800 3,173,800 2,853,300 2,419,600 2,183,600 1,965,900 1,774,200
8 4,581,100 4,145,400 3,751,700 3,285,300 2,959,300 2,516,900 2,274,700 2,045,800 1,847,000
9 4,724,600 4,273,700 3,870,600 3,397,100 3,065,700 2,614,500 2,361,400 2,122,300 1,916,700
10 4,869,100 4,402,000 3,989,400 3,508,800 3,172,900 2,706,100 2,444,400 2,194,500 1,983,600
11 5,013,300 4,530,900 4,108,300 3,621,500 3,272,800 2,792,900 2,522,500 2,264,500 2,047,600
12 5,162,200 4,664,100 4,231,700 3,727,500 3,369,300 2,878,400 2,599,200 2,332,900 2,111,000
13 5,312,100 4,798,300 4,346,400 3,826,800 3,461,000 2,958,800 2,672,100 2,398,700 2,171,900
14 5,462,400 4,919,600 4,452,700 3,919,400 3,546,500 3,034,800 2,741,900 2,461,400 2,231,000
15 5,593,700 5,031,500 4,550,700 4,006,500 3,627,200 3,107,800 2,808,300 2,521,700 2,287,500
16 5,710,200 5,134,200 4,642,200 4,088,600 3,703,200 3,176,100 2,871,400 2,579,800 2,342,200
17 5,813,600 5,228,700 4,727,200 4,165,000 3,774,600 3,241,400 2,931,900 2,634,200 2,395,700
18 5,905,800 5,314,800 4,806,200 4,236,300 3,842,100 3,303,200 2,989,700 2,687,100 2,445,500
19 5,988,200 5,394,600 4,879,300 4,302,900 3,905,700 3,361,600 3,044,000 2,737,600 2,494,400
20 6,062,100 5,467,400 4,947,700 4,365,100 3,965,200 3,416,700 3,095,900 2,785,900 2,541,000
21 6,130,200 5,533,800 5,011,000 4,423,300 4,021,200 3,469,800 3,145,400 2,832,000 2,585,000
22 6,190,900 5,594,900 5,069,600 4,477,900 4,073,900 3,519,500 3,192,100 2,876,300 2,627,300
23 6,242,100 5,650,700 5,123,900 4,529,100 4,123,600 3,566,300 3,237,200 2,918,400 2,667,500
24   5,696,300 5,174,300 4,577,200 4,170,000 3,610,900 3,280,200 2,959,000 2,706,200
25   5,739,900 5,216,000 4,621,500 4,213,900 3,653,300 3,320,700 2,997,500 2,743,000
26     5,255,500 4,658,800 4,255,200 3,693,300 3,359,600 3,035,000 2,776,300
27     5,292,400 4,693,400 4,289,500 3,731,400 3,392,600 3,066,100 2,805,000
28       4,726,300 4,322,500 3,763,200 3,423,300 3,096,200 2,832,700
29         4,352,800 3,793,100 3,453,000 3,124,500 2,859,400
30         4,382,200 3,822,600 3,481,200 3,152,100 2,885,300
31           3,849,800 3,507,900 3,178,800 2,910,700
32           3,875,600      

<비고>

  • 1. 국가정보원 기획조정실장의 봉급월액은 7,370,200원으로 한다.
  • 2. 다음 각 목의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다.
    다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
    • 나. 국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉
전문경력관
[별표 3의2] 개정 2016. 1. 8.
전문경력관 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 전문경력관의 직위군(가군, 나군, 다군)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

직위군

호봉

가군

나군

다군

1 2,259,700 1,672,800 1,346,400
2 2,366,900 1,763,500 1,414,900
3 2,474,300 1,855,500 1,484,300
4 2,582,700 1,948,400 1,554,400
5 2,693,200 2,040,400 1,628,400
6 2,801,000 2,134,400 1,705,200
7 2,905,400 2,229,800 1,781,300
8 3,011,100 2,322,400 1,854,400
9 3,117,900 2,403,500 1,925,800
10 3,226,400 2,483,200 1,995,900
11 3,323,100 2,561,700 2,059,900
12 3,417,100 2,631,700 2,116,500
13 3,500,900 2,702,400 2,176,500
14 3,587,400 2,764,100 2,237,400
15 3,677,700 2,825,600 2,295,800
16 3,746,400 2,889,500 2,351,700
17 3,814,400 2,953,600 2,401,100
18 3,875,000 3,011,000 2,451,600
19 3,938,700 3,064,600 2,503,100
20 3,998,500 3,121,600 2,555,500
21 4,062,200 3,179,600 2,604,900
22 4,123,200 3,230,400 2,655,500
23 4,187,100 3,283,400 2,702,000
24 4,252,900 3,339,000 2,751,700
25 4,317,100 3,389,900 2,796,900
26 4,386,100 3,441,000 2,845,700
27 4,452,900 3,494,500 2,892,500
28 4,518,100 3,548,300 2,934,300
29 4,586,200 3,598,300 2,975,300
30 4,650,100 3,648,200 3,014,000
31 4,715,900 3,697,700 3,049,900
32 4,783,500 3,746,900 3,084,100
33 4,850,600 3,797,200 3,116,400
34 4,917,300 3,845,300 3,148,500
35 4,983,600 3,894,900 3,182,200
36 5,050,000 3,940,900 3,215,500
37 5,117,100 3,986,600 3,248,600
38 5,184,100 4,032,400 3,281,700
39 5,249,900    
40 5,292,400    
공안업무 등에 종사하는 공무원
[별표 4] 개정 2016. 1. 8.
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 공안업무 등에 종사하는 공무원의 계급(1~9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

1급

2급

3급

4급

5급

6급

7급

8급

9급

1 3,826,800 3,560,300 3,251,500 2,823,400 2,438,900 2,003,700 1,784,500 1,576,600 1,401,300
2 3,954,100 3,681,600 3,360,700 2,926,700 2,530,200 2,090,300 1,860,800 1,649,000 1,469,400
3 4,084,700 3,804,500 3,473,100 3,031,700 2,624,900 2,179,900 1,941,600 1,725,400 1,541,400
4 4,218,200 3,928,700 3,586,300 3,139,000 2,723,400 2,271,400 2,026,500 1,803,300 1,617,800
5 4,354,900 4,054,400 3,701,400 3,247,900 2,824,500 2,365,400 2,114,400 1,884,500 1,694,900
6 4,493,300 4,180,400 3,817,600 3,357,800 2,927,700 2,462,200 2,204,500 1,967,500 1,773,700
7 4,633,800 4,308,000 3,935,100 3,468,700 3,032,500 2,559,200 2,295,300 2,051,000 1,849,100
8 4,775,500 4,435,600 4,053,000 3,580,200 3,138,500 2,656,500 2,386,400 2,130,900 1,921,900
9 4,919,000 4,563,900 4,171,900 3,692,000 3,244,900 2,754,100 2,473,100 2,207,400 1,991,600
10 5,063,500 4,692,200 4,290,700 3,803,700 3,352,100 2,845,700 2,556,100 2,279,600 2,058,500
11 5,207,700 4,821,100 4,409,600 3,916,400 3,452,000 2,932,500 2,634,200 2,349,600 2,122,500
12 5,356,600 4,954,300 4,533,000 4,022,400 3,548,500 3,018,000 2,710,900 2,418,000 2,185,900
13 5,506,500 5,088,500 4,647,700 4,121,700 3,640,200 3,098,400 2,783,800 2,483,800 2,246,800
14 5,656,800 5,209,800 4,754,000 4,214,300 3,725,700 3,174,400 2,853,600 2,546,500 2,305,900
15 5,788,100 5,321,700 4,852,000 4,301,400 3,806,400 3,247,400 2,920,000 2,606,800 2,362,400
16 5,904,600 5,424,400 4,943,500 4,383,500 3,882,400 3,315,700 2,983,100 2,664,900 2,417,100
17 6,008,000 5,518,900 5,028,500 4,459,900 3,953,800 3,381,000 3,043,600 2,719,300 2,470,600
18 6,100,200 5,605,000 5,107,500 4,531,200 4,021,300 3,442,800 3,101,400 2,772,200 2,520,400
19 6,182,600 5,684,800 5,180,600 4,597,800 4,084,900 3,501,200 3,155,700 2,822,700 2,569,300
20 6,256,500 5,757,600 5,249,000 4,660,000 4,144,400 3,556,300 3,207,600 2,871,000 2,615,900
21 6,324,600 5,824,000 5,312,300 4,718,200 4,200,400 3,609,400 3,257,100 2,917,100 2,659,900
22 6,385,300 5,885,100 5,370,900 4,772,800 4,253,100 3,659,100 3,303,800 2,961,400 2,702,200
23 6,436,500 5,940,900 5,425,200 4,824,000 4,302,800 3,705,900 3,348,900 3,003,500 2,742,400
24   5,986,500 5,475,600 4,872,100 4,349,200 3,750,500 3,391,900 3,044,100 2,781,100
25   6,030,100 5,517,300 4,916,400 4,393,100 3,792,900 3,432,400 3,082,600 2,817,900
26     5,556,800 4,953,700 4,434,400 3,832,900 3,471,300 3,120,100 2,851,200
27     5,593,700 4,988,300 4,468,700 3,871,000 3,504,300 3,151,200 2,879,900
28       5,021,200 4,501,700 3,902,800 3,535,000 3,181,300 2,907,600
29         4,532,000 3,932,700 3,564,700 3,209,600 2,934,300
30         4,561,400 3,962,200 3,592,900 3,237,200 2,960,200
31           3,989,400 3,619,600 3,263,900 2,985,600
32           4,015,200      

비고 : 경비교도 중 특교는 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수교는 병장 봉급 상당액, 상교는 상등병 봉급 상당액, 일교는 일등병 봉급 상당액, 이교는 이등병 봉급 상당액을 지급한다.

연구직공무원 및 국가정보원 전문관
[별표 5] 개정 2016. 1. 8.
연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 계급(연구관, 연구사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

연구관

연구사

1 2,259,700 1,672,800
2 2,370,400 1,778,200
3 2,481,000 1,883,300
4 2,591,700 1,988,700
5 2,702,000 2,094,100
6 2,861,800 2,197,100
7 3,020,800 2,300,200
8 3,179,800 2,403,400
9 3,338,100 2,505,700
10 3,496,400 2,608,300
11 3,637,100 2,685,300
12 3,777,900 2,762,600
13 3,916,800 2,840,300
14 4,056,900 2,917,600
15 4,195,400 2,994,600
16 4,330,600 3,056,200
17 4,464,900 3,117,100
18 4,599,700 3,178,800
19 4,733,200 3,239,600
20 4,866,800 3,300,900
21 4,978,100 3,359,900
22 5,088,700 3,419,500
23 5,199,700 3,478,800
24 5,310,100 3,537,900
25 5,420,800 3,596,700
26 5,513,300 3,637,500
27 5,606,900 3,678,200
28 5,699,600 3,719,000
29 5,792,000 3,758,700
30 5,884,800 3,799,400
31 5,956,500 3,839,800
32 6,028,500 3,875,200
33   3,910,800
34   3,945,800
35   3,980,800
36   4,013,500

비고 : 국가정보원 전문관의 봉급액은 연구관의 호봉별 봉급액을 적용하되, 전문관 임용 시 최초의 호봉은 임용 직전의 봉급액과 차액이 가장 적으면서 낮지 않은 금액에 해당하는 호봉으로 한다.

「공무원 보수규정」 부칙 제4조에 따라, 고위공무원에 대해서는 2016년도에 한해 2015년도 기준 봉급표 적용

지도직공무원
[별표 6] 개정 2016. 1. 8.
지도직공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 지도직공무원의 계급(지도관, 지도사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

지도관

지도사

1 2,259,700 1,491,500
2 2,369,000 1,599,600
3 2,477,900 1,707,400
4 2,587,500 1,815,500
5 2,695,100 1,923,600
6 2,838,600 2,017,200
7 2,982,000 2,111,300
8 3,125,900 2,204,700
9 3,268,800 2,298,300
10 3,411,100 2,391,300
11 3,539,800 2,471,700
12 3,667,500 2,551,800
13 3,795,600 2,631,200
14 3,922,800 2,710,400
15 4,049,100 2,788,700
16 4,160,600 2,859,400
17 4,273,800 2,929,800
18 4,386,000 2,999,500
19 4,497,200 3,069,100
20 4,608,100 3,139,000
21 4,706,900 3,203,600
22 4,806,100 3,268,800
23 4,904,800 3,333,300
24 5,003,500 3,397,800
25 5,102,200 3,461,800
26 5,188,500 3,510,200
27 5,274,300 3,559,100
28 5,360,600 3,608,000
29 5,446,000 3,657,100
30 5,532,700 3,704,900
31 5,591,000 3,746,900
32 5,649,700 3,783,600
33   3,820,400
34   3,856,900
35   3,893,400
36   3,927,400

「공무원 보수규정」 부칙 제4조에 따라, 고위공무원에 대해서는 2016년도에 한해 2015년도 기준 봉급표 적용

일반직 우정직군 공무원 등
[별표 8] 개정 2016. 1. 8.
일반직 우정직군 공무원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 일반직 우정직군 공무원의 계급(우정1급·기능1급, 우정2급·기능2급, 우정3급·기능3급, 우정4급·기능4급, 우정5급·기능5급, 우정6급·기능6급, 우정7급·기능7급, 우정8급·기능8급, 우정9급·기능9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

우정1급·

기능1급

우정2급·

기능2급

우정3급·

기능3급

우정4급·

기능4급

우정5급·

기능5급

우정6급·

기능6급

우정7급·

기능7급

우정8급·

기능8급

우정9급·

기능9급

1 2,679,100 2,494,300 2,323,800 2,160,600 2,005,400 1,864,100 1,672,800 1,491,500 1,346,400
2 2,780,600 2,592,100 2,418,200 2,252,900 2,094,800 1,950,700 1,749,100 1,563,900 1,409,500
3 2,886,100 2,693,500 2,514,800 2,347,100 2,187,000 2,040,300 1,829,900 1,640,300 1,476,500
4 2,996,100 2,798,700 2,612,900 2,443,700 2,281,100 2,131,800 1,914,800 1,718,200 1,547,900
5 3,109,500 2,907,100 2,712,700 2,540,500 2,377,900 2,225,800 2,002,700 1,799,400 1,623,000
6 3,225,600 3,018,000 2,816,400 2,638,300 2,474,700 2,322,600 2,092,800 1,882,400 1,698,800
7 3,345,600 3,130,800 2,920,700 2,735,600 2,572,000 2,419,600 2,183,600 1,965,900 1,774,200
8 3,466,500 3,245,500 3,027,600 2,833,800 2,669,300 2,516,900 2,274,700 2,045,800 1,847,000
9 3,588,300 3,360,600 3,134,600 2,932,300 2,767,500 2,614,500 2,361,400 2,122,300 1,916,700
10 3,710,500 3,476,400 3,241,700 3,031,200 2,866,000 2,706,100 2,444,400 2,194,500 1,983,600
11 3,833,600 3,592,000 3,348,900 3,130,700 2,958,200 2,792,900 2,522,500 2,264,500 2,047,600
12 3,950,300 3,695,900 3,446,500 3,226,100 3,047,600 2,878,400 2,599,200 2,332,900 2,111,000
13 4,059,400 3,792,900 3,536,800 3,315,300 3,132,600 2,958,800 2,672,100 2,398,700 2,171,900
14 4,160,500 3,884,600 3,623,300 3,399,400 3,213,100 3,034,800 2,741,900 2,461,400 2,231,000
15 4,254,500 3,969,800 3,703,400 3,479,100 3,289,300 3,107,800 2,808,300 2,521,700 2,287,500
16 4,342,000 4,050,600 3,779,600 3,554,600 3,361,300 3,176,100 2,871,400 2,579,800 2,342,200
17 4,423,000 4,125,300 3,851,300 3,625,500 3,429,600 3,241,400 2,931,900 2,634,200 2,395,700
18 4,498,000 4,195,700 3,919,200 3,692,400 3,493,900 3,303,200 2,989,700 2,687,100 2,445,500
19 4,567,700 4,261,400 3,982,700 3,755,300 3,554,400 3,361,600 3,044,000 2,737,600 2,494,400
20 4,632,600 4,323,300 4,042,700 3,815,100 3,612,300 3,416,700 3,095,900 2,785,900 2,541,000
21 4,693,300 4,380,500 4,099,200 3,871,000 3,666,700 3,469,800 3,145,400 2,832,000 2,585,000
22 4,748,700 4,434,900 4,152,300 3,923,800 3,717,500 3,519,500 3,192,100 2,876,300 2,627,300
23 4,794,900 4,485,600 4,202,700 3,973,200 3,765,700 3,566,300 3,237,200 2,918,400 2,667,500
24 4,837,900 4,528,100 4,249,400 4,020,400 3,811,600 3,610,900 3,280,200 2,959,000 2,706,200
25   4,567,900 4,289,000 4,064,200 3,855,300 3,653,300 3,320,700 2,997,500 2,743,000
26     4,326,400 4,100,700 3,895,600 3,693,300 3,359,600 3,035,000 2,776,300
27     4,362,100 4,135,400 3,929,900 3,731,400 3,392,600 3,066,100 2,805,000
28       4,168,900 3,962,800 3,763,200 3,423,300 3,096,200 2,832,700
29       4,199,700 3,993,000 3,793,100 3,453,000 3,124,500 2,859,400
30         4,022,400 3,822,600 3,481,200 3,152,100 2,885,300
31           3,849,800 3,507,900 3,178,800 2,910,700
32           3,875,600      
경찰·소방공무원 및 의무경찰 등
[별표 10] 개정 2016. 1. 8.
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 경찰·소방공무원 및 의무경찰 등의 계급(치안정감 소방정감, 치안감 소방감, 경무관 소방준감, 총경 소방정, 경감 소방경, 경위 소방위, 경사 소방장, 경장 소방교, 순경 소방사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

치안정감

소방정감

치안감

소방감

경무관

소방준감

총경

소방정

경정

소방령

경감

소방경

경위

소방위

경사

소방장

경장

소방교

순경

소방사

1 3,632,400 3,270,100 2,950,200 2,649,000 2,382,000 2,057,700 1,838,500 1,704,100 1,547,400 1,434,300
2 3,759,700 3,391,400 3,059,400 2,752,300 2,473,300 2,146,100 1,925,100 1,780,400 1,619,800 1,502,400
3 3,890,300 3,514,300 3,171,800 2,857,300 2,568,000 2,236,400 2,012,900 1,861,200 1,696,200 1,574,400
4 4,023,800 3,638,500 3,285,000 2,964,600 2,666,500 2,329,300 2,103,100 1,946,100 1,774,100 1,650,800
5 4,160,500 3,764,200 3,400,100 3,073,500 2,767,600 2,423,600 2,195,400 2,034,000 1,855,300 1,727,900
6 4,298,900 3,890,200 3,516,300 3,183,400 2,870,800 2,520,400 2,288,900 2,124,100 1,938,300 1,806,700
7 4,439,400 4,017,800 3,633,800 3,294,300 2,975,600 2,619,100 2,383,000 2,214,900 2,021,800 1,882,100
8 4,581,100 4,145,400 3,751,700 3,405,800 3,081,600 2,718,800 2,477,400 2,306,000 2,101,700 1,954,900
9 4,724,600 4,273,700 3,870,600 3,517,600 3,188,000 2,819,300 2,572,100 2,392,700 2,178,200 2,024,600
10 4,869,100 4,402,000 3,989,400 3,629,300 3,295,200 2,913,300 2,661,500 2,475,700 2,250,400 2,091,500
11 5,013,300 4,530,900 4,108,300 3,742,000 3,395,100 3,002,200 2,745,600 2,553,800 2,320,400 2,155,500
12 5,162,200 4,664,100 4,231,700 3,848,000 3,491,600 3,088,800 2,828,200 2,630,500 2,388,800 2,218,900
13 5,312,100 4,798,300 4,346,400 3,947,300 3,583,300 3,170,700 2,906,800 2,703,400 2,454,600 2,279,800
14 5,462,400 4,919,600 4,452,700 4,039,900 3,668,800 3,248,900 2,980,800 2,773,200 2,517,300 2,338,900
15 5,593,700 5,031,500 4,550,700 4,127,000 3,749,500 3,322,300 3,051,900 2,839,600 2,577,600 2,395,400
16 5,710,200 5,134,200 4,642,200 4,209,100 3,825,500 3,392,700 3,118,500 2,902,700 2,635,700 2,450,100
17 5,813,600 5,228,700 4,727,200 4,285,500 3,896,900 3,458,100 3,182,300 2,963,200 2,690,100 2,503,600
18 5,905,800 5,314,800 4,806,200 4,356,800 3,964,400 3,521,100 3,242,600 3,021,000 2,743,000 2,553,400
19 5,988,200 5,394,600 4,879,300 4,423,400 4,028,000 3,580,100 3,299,900 3,075,300 2,793,500 2,602,300
20 6,062,100 5,467,400 4,947,700 4,485,600 4,087,500 3,636,200 3,354,300 3,127,200 2,841,800 2,648,900
21 6,130,200 5,533,800 5,011,000 4,543,800 4,143,500 3,688,900 3,406,000 3,176,700 2,887,900 2,692,900
22 6,190,900 5,594,900 5,069,600 4,598,400 4,196,200 3,739,800 3,455,000 3,223,400 2,932,200 2,735,200
23 6,242,100 5,650,700 5,123,900 4,649,600 4,245,900 3,786,600 3,501,200 3,268,500 2,974,300 2,775,400
24   5,696,300 5,174,300 4,697,700 4,292,300 3,831,800 3,545,600 3,311,500 3,014,900 2,814,100
25   5,739,900 5,216,000 4,742,000 4,336,200 3,874,200 3,587,900 3,352,000 3,053,400 2,850,900
26     5,255,500 4,779,300 4,377,500 3,914,400 3,626,700 3,390,900 3,090,900 2,884,200
27     5,292,400 4,813,900 4,411,800 3,952,200 3,659,800 3,423,900 3,122,000 2,912,900
28       4,846,800 4,444,800 3,984,400 3,691,900 3,454,600 3,152,100 2,940,600
29         4,475,100 4,014,300 3,721,900 3,484,300 3,180,400 2,967,300
30         4,504,500 4,043,700 3,750,500 3,512,500 3,208,000 2,993,200
31           4,070,800 3,777,500 3,539,200 3,234,700 3,018,600
32           4,096,600        
  • 1. 경찰대학생: 1학년 286,200원, 2학년 321,700원, 3학년 356,200원, 4학년 447,400원
  • 2. 경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
  • 3. 의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
  • 4. 의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등
[별표 11] 개정 2016. 1. 8.
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 1,473,800 21 2,808,900
2 1,518,500 22 2,912,600
3 1,563,800 23 3,015,500
4 1,608,900 24 3,118,500
5 1,654,400 25 3,221,600
6 1,699,800 26 3,324,900
7 1,744,600 27 3,432,700
8 1,789,400 28 3,540,300
9 1,834,900 29 3,652,800
10 1,884,500 30 3,765,700
11 1,933,200 31 3,878,300
12 1,982,800 32 3,990,500
13 2,073,200 33 4,104,700
14 2,163,900 34 4,218,500
15 2,254,400 35 4,332,500
16 2,345,100 36 4,446,000
17 2,434,900 37 4,544,800
18 2,528,800 38 4,643,800
19 2,622,300 39 4,742,900
20 2,715,600 40 4,841,300

<비고>

유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 고정급으로 한다. 다만, 「교육공무원법」 제32조제1항제4호에 따른 기간제교원의 봉급은 14호봉을 넘지 못하며, 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 기간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.

국립대학 교원 등
[별표 12] 개정 2016. 1. 8.
국립대학 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 국립대학 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 1,870,900 21 3,681,200
2 1,929,800 22 3,794,300
3 1,989,100 23 3,941,900
4 2,048,000 24 4,089,100
5 2,107,300 25 4,236,100
6 2,172,200 26 4,383,100
7 2,237,000 27 4,530,100
8 2,302,100 28 4,677,000
9 2,399,700 29 4,788,800
10 2,497,300 30 4,900,900
11 2,595,200 31 5,012,500
12 2,692,500 32 5,124,300
13 2,789,500 33 5,236,200
14 2,886,800
15 3,000,800
16 3,114,600
17 3,227,800
18 3,341,200
19 3,455,200
20 3,568,000

<비고>

  • 1. 국립대학 총장의 봉급은 학생의 정원(1만명을 기준으로 한다), 학교의 종류 등을 고려하여 매년 교육부 장관과 인사혁신처장이 협의하여 정하되, 고정급으로 다음 각 목에 해당하는 봉급을 지급한다. 다만, 제8조와 제9조에 따라 획정한 호봉의 봉급이 많은 경우에는 그 중 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가. 한국복지대학교 총장: 6,239,900원
    • 나. 금오공과대학교, 목포해양대학교, 한경대학교, 한국체육대학교, 한밭대학교, 한국전통문화대학교, 교육대학 총장: 7,370,200원
    • 다. 강릉원주대학교, 강원대학교, 경남과학기술대학교, 경북대학교, 경상대학교, 공주대학교, 군산대학교, 목포대학교, 부경대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 순천대학교, 안동대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한국교통대학교, 한국해양대학교, 한국교원대학교, 한국방송통신대학교, 한국예술종합학교 총장: 7,504,000원
  • 2. 교육부, 국사편찬위원회, 중앙교육연수원, 국립국제교육원, 교원소청심사위원회, 국립특수교육원 및 대학교에 근무하는 장학관ㆍ교육연구관과 부교육감인 장학관의 봉급은 대학교원 봉급란의 해당 봉급으로 한다.
  • 3. 조교의 봉급은 해당 호봉의 봉급에서 112,900원을 뺀 것으로 하되, 전문대학의 조교 중 별표 15의 제6호에 따라 획정된 호봉이 없는 조교의 봉급은 1호봉에 해당하는 봉급에서 172,000원을 뺀 금액으로 한다.
군 인
[별표 13] 개정 2016. 1. 8.
군인의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2016년도 군인의 계급(소장,준장,대령,중령,소령,대위,중위,소위,준위,원사,상사,중사,하사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

소장

준장

대령

중령

소령

대위

중위

소위

준위

원사

상사

중사

하사

1 4,064,400 3,826,700 3,081,300 2,729,900 2,225,400 1,761,100 1,353,800 1,227,500 1,621,100 2,341,700 1,580,600 1,258,100 1,063,800
2 4,168,300 3,929,700 3,189,500 2,838,100 2,331,500 1,860,800 1,437,600 1,307,200 1,704,500 2,419,700 1,655,700 1,328,700 1,105,200
3 4,272,200 4,032,700 3,297,700 2,946,300 2,437,600 1,960,500 1,521,400 1,386,900 1,787,900 2,497,700 1,730,800 1,399,300 1,146,600
4 4,376,100 4,135,700 3,405,900 3,054,500 2,543,700 2,060,200 1,605,200   1,871,300 2,575,700 1,805,900 1,469,900 1,188,000
5 4,480,000 4,238,700 3,514,100 3,162,700 2,649,800 2,159,900 1,689,000   1,954,700 2,653,700 1,881,000 1,540,500 1,229,400
6 4,583,900 4,341,700 3,622,300 3,270,900 2,755,900 2,259,600 1,772,800   2,038,100 2,731,700 1,956,100 1,611,100 1,270,800
7 4,687,800 4,444,700 3,730,500 3,379,100 2,862,000 2,359,300 1,856,600   2,121,500 2,809,700 2,031,200 1,681,700 1,312,200
8 4,791,700 4,547,700 3,838,700 3,487,300 2,968,100 2,459,000     2,204,900 2,887,700 2,106,300 1,752,300 1,353,600
