본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2019년 직종별 공무원 봉급표

2019년도 공무원봉급표 다운로드

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등
[별표 3]
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 일반직·일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 계급·직무 등급(1~3급, 4급·6등급, 5급·5등급, 6급·4등급, 7급·3등급, 8급·2등급, 9급·1등급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급·직무
등급

호봉

1급

2급

3급

4급·

6등급

5급·

5등급

6급·

4등급

7급·

3등급

8급·

2등급

9급·

1등급

1 3,956,100 3,561,500 3,213,100 2,753,900 2,461,000 2,030,200 1,821,900 1,624,400 1,592,400
2 4,094,800 3,693,600 3,332,100 2,866,400 2,560,500 2,124,600 1,905,000 1,703,300 1,614,300
3 4,237,000 3,827,500 3,454,500 2,980,700 2,663,700 2,222,100 1,993,000 1,786,500 1,650,800
4 4,382,400 3,962,700 3,577,800 3,097,600 2,771,000 2,321,700 2,085,500 1,871,400 1,701,900
5 4,531,300 4,099,700 3,703,100 3,216,200 2,881,100 2,424,200 2,181,200 1,959,700 1,767,600
6 4,682,000 4,236,900 3,829,700 3,335,900 2,993,400 2,529,600 2,279,300 2,050,200 1,850,200
7 4,835,000 4,375,900 3,957,700 3,456,700 3,107,500 2,635,200 2,378,100 2,141,000 1,932,300
8 4,989,300 4,514,800 4,086,100 3,578,100 3,223,000 2,741,200 2,477,400 2,228,100 2,011,600
9 5,145,700 4,654,600 4,215,600 3,699,900 3,338,900 2,847,500 2,571,900 2,311,400 2,087,400
10 5,303,000 4,794,300 4,345,000 3,821,500 3,455,600 2,947,200 2,662,200 2,390,000 2,160,400
11 5,460,100 4,934,700 4,474,500 3,944,300 3,564,500 3,041,800 2,747,300 2,466,300 2,230,000
12 5,622,300 5,079,800 4,608,800 4,059,700 3,669,700 3,134,900 2,830,900 2,540,800 2,299,200
13 5,785,600 5,225,900 4,733,700 4,167,800 3,769,500 3,222,500 2,910,300 2,612,400 2,365,500
14 5,949,200 5,358,000 4,849,600 4,268,600 3,862,600 3,305,300 2,986,200 2,680,700 2,429,900
15 6,092,200 5,480,000 4,956,300 4,363,500 3,950,500 3,384,800 3,058,600 2,746,400 2,491,400
16 6,219,100 5,591,700 5,056,000 4,453,000 4,033,200 3,459,200 3,127,300 2,809,800 2,551,000
17 6,331,800 5,694,600 5,148,500 4,536,200 4,111,000 3,530,300 3,193,100 2,869,000 2,609,200
18 6,432,100 5,788,500 5,234,500 4,613,800 4,184,500 3,597,500 3,256,100 2,926,500 2,663,300
19 6,521,900 5,875,400 5,314,100 4,686,400 4,253,700 3,661,200 3,315,300 2,981,600 2,716,600
20 6,602,400 5,954,600 5,388,600 4,754,100 4,318,500 3,721,200 3,371,800 3,034,200 2,767,500
21 6,676,600 6,027,000 5,457,600 4,817,500 4,379,600 3,778,900 3,425,700 3,084,400 2,815,400
22 6,742,600 6,093,500 5,521,500 4,876,900 4,436,900 3,833,200 3,476,600 3,132,600 2,861,400
23 6,798,400 6,154,300 5,580,500 4,932,700 4,491,100 3,884,200 3,525,700 3,178,400 2,905,200
24 6,204,000 5,635,500 4,985,200 4,541,600 3,932,700 3,572,500 3,222,700 2,947,300
25 6,251,500 5,680,800 5,033,300 4,589,500 3,978,900 3,616,700 3,264,700 2,987,500
26 5,723,900 5,074,000 4,634,500 4,022,400 3,659,100 3,305,500 3,023,800
27 5,764,000 5,111,600 4,671,800 4,063,800 3,695,000 3,339,400 3,055,000
28 5,147,500 4,707,700 4,098,500 3,728,300 3,372,100 3,085,200
29 4,740,700 4,131,100 3,760,700 3,403,000 3,114,200
30 4,772,700 4,163,200 3,791,500 3,433,000 3,142,400
31 4,192,900 3,820,500 3,462,100 3,170,100
32 4,221,000

<비고>

  • 1. 국가정보원 기획조정실장의 봉급월액은 8,027,100원으로 한다.
  • 2. 다음 각 목의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다.
    다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
    • 나. 국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉

다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 고위공무원 및 2급 또는 2급 상당 이상의 공무원에 대해서는 2019년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다. 상세보기

전문경력관 등
[별표 3의2]
전문경력관 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 전문경력관 등의 직위군(가군, 나군, 다군)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

직위군

호봉

가군

나군

다군

1 2,461,000 1,821,900 1,592,400
2 2,577,800 1,920,600 1,615,100
3 2,694,800 2,020,900 1,652,800
4 2,812,800 2,122,000 1,705,700
5 2,933,100 2,222,200 1,773,600
6 3,050,600 2,324,600 1,857,200
7 3,164,300 2,428,400 1,940,100
8 3,279,500 2,529,400 2,019,700
9 3,395,700 2,617,700 2,097,400
10 3,514,000 2,704,500 2,173,800
11 3,619,300 2,790,000 2,243,500
12 3,721,600 2,866,200 2,305,200
13 3,812,900 2,943,200 2,370,500
14 3,907,100 3,010,400 2,436,800
15 4,005,500 3,077,400 2,500,500
16 4,080,300 3,146,900 2,561,300
17 4,154,400 3,216,800 2,615,100
18 4,220,300 3,279,400 2,670,100
19 4,289,800 3,337,700 2,726,200
20 4,354,800 3,399,900 2,783,200
21 4,424,300 3,462,900 2,837,000
22 4,490,700 3,518,300 2,892,200
23 4,560,300 3,576,000 2,942,800
24 4,631,900 3,636,500 2,996,900
25 4,701,800 3,692,000 3,046,100
26 4,777,000 3,747,600 3,099,300
27 4,849,800 3,805,900 3,150,300
28 4,920,800 3,864,500 3,195,800
29 4,994,900 3,919,100 3,240,500
30 5,064,600 3,973,300 3,282,600
31 5,136,200 4,027,200 3,321,700
32 5,209,900 4,080,800 3,359,000
33 5,282,800 4,135,700 3,394,200
34 5,355,600 4,187,900 3,429,100
35 5,427,700 4,242,000 3,465,800
36 5,500,100 4,292,100 3,502,000
37 5,573,100 4,341,900 3,538,100
38 5,646,200 4,391,800 3,574,200
39 5,717,800
40 5,764,000
공안업무 등에 종사하는 공무원
[별표 4]
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 공안업무 등에 종사하는 공무원의 계급(1~9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

1급

2급

3급

4급

5급

6급

7급

8급

9급

1 4,167,800 3,877,600 3,541,200 3,075,000 2,656,200 2,182,200 1,943,600 1,717,100 1,592,400
2 4,306,500 4,009,700 3,660,200 3,187,500 2,755,700 2,276,600 2,026,700 1,796,000 1,624,800
3 4,448,700 4,143,600 3,782,600 3,301,800 2,858,900 2,374,100 2,114,700 1,879,200 1,678,800
4 4,594,100 4,278,800 3,905,900 3,418,700 2,966,200 2,473,700 2,207,200 1,964,100 1,762,000
5 4,743,000 4,415,800 4,031,200 3,537,300 3,076,300 2,576,200 2,302,900 2,052,400 1,845,900
6 4,893,700 4,553,000 4,157,800 3,657,000 3,188,600 2,681,600 2,401,000 2,142,900 1,931,800
7 5,046,700 4,692,000 4,285,800 3,777,800 3,302,700 2,787,200 2,499,800 2,233,700 2,014,000
8 5,201,000 4,830,900 4,414,200 3,899,200 3,418,200 2,893,200 2,599,100 2,320,800 2,093,100
9 5,357,400 4,970,700 4,543,700 4,021,000 3,534,100 2,999,500 2,693,600 2,404,100 2,169,100
10 5,514,700 5,110,400 4,673,100 4,142,600 3,650,800 3,099,200 2,783,900 2,482,700 2,241,900
11 5,671,800 5,250,800 4,802,600 4,265,400 3,759,700 3,193,800 2,869,000 2,559,000 2,311,600
12 5,834,000 5,395,900 4,936,900 4,380,800 3,864,900 3,286,900 2,952,600 2,633,500 2,380,700
13 5,997,300 5,542,000 5,061,800 4,488,900 3,964,700 3,374,500 3,032,000 2,705,100 2,447,100
14 6,160,900 5,674,100 5,177,700 4,589,700 4,057,800 3,457,300 3,107,900 2,773,400 2,511,400
15 6,303,900 5,796,100 5,284,400 4,684,600 4,145,700 3,536,800 3,180,300 2,839,100 2,572,900
16 6,430,800 5,907,800 5,384,100 4,774,100 4,228,400 3,611,200 3,249,000 2,902,500 2,632,500
17 6,543,500 6,010,700 5,476,600 4,857,300 4,306,200 3,682,300 3,314,800 2,961,700 2,690,800
18 6,643,800 6,104,600 5,562,600 4,934,900 4,379,700 3,749,500 3,377,800 3,019,200 2,745,000
19 6,733,600 6,191,500 5,642,200 5,007,500 4,448,900 3,813,200 3,437,000 3,074,300 2,798,200
20 6,814,100 6,270,700 5,716,700 5,075,200 4,513,700 3,873,200 3,493,500 3,126,900 2,849,100
21 6,888,300 6,343,100 5,785,700 5,138,600 4,574,800 3,930,900 3,547,400 3,177,100 2,896,900
22 6,954,300 6,409,600 5,849,600 5,198,000 4,632,100 3,985,200 3,598,300 3,225,300 2,943,000
23 7,010,100 6,470,400 5,908,600 5,253,800 4,686,300 4,036,200 3,647,400 3,271,100 2,986,700
24 6,520,100 5,963,600 5,306,300 4,736,800 4,084,700 3,694,200 3,315,400 3,029,000
25 6,567,600 6,008,900 5,354,400 4,784,700 4,130,900 3,738,400 3,357,400 3,069,100
26 6,052,000 5,395,100 4,829,700 4,174,400 3,780,800 3,398,200 3,105,300
27 6,092,100 5,432,700 4,867,000 4,215,800 3,816,700 3,432,100 3,136,600
28 5,468,600 4,902,900 4,250,500 3,850,000 3,464,800 3,166,700
29 4,935,900 4,283,100 3,882,400 3,495,700 3,195,800
30 4,967,900 4,315,200 3,913,200 3,525,700 3,224,000
31 4,344,900 3,942,200 3,554,800 3,251,700
32 4,373,000

다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 2급 또는 2급 상당 이상의 공무원에 대해서는 2019년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다. 상세보기

연구직공무원 및 국가정보원 전문관
[별표 5]
연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 계급(연구관, 연구사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

연구관

연구사

1 2,461,000 1,821,900
2 2,581,600 1,936,700
3 2,702,100 2,051,100
4 2,822,600 2,165,900
5 2,942,800 2,280,800
6 3,116,800 2,392,800
7 3,290,100 2,505,200
8 3,463,100 2,617,600
9 3,635,600 2,729,100
10 3,807,900 2,840,700
11 3,961,300 2,924,700
12 4,114,600 3,008,900
13 4,265,800 3,093,300
14 4,418,400 3,177,600
15 4,569,400 3,261,500
16 4,716,500 3,328,600
17 4,862,800 3,394,900
18 5,009,700 3,462,100
19 5,155,000 3,528,300
20 5,300,500 3,595,100
21 5,421,800 3,659,400
22 5,542,200 3,724,300
23 5,663,000 3,788,800
24 5,783,300 3,853,100
25 5,903,800 3,917,200
26 6,004,600 3,961,700
27 6,106,600 4,006,000
28 6,207,600 4,050,500
29 6,308,200 4,093,600
30 6,409,200 4,137,900
31 6,487,300 4,182,000
32 6,565,700 4,220,600
33 4,259,300
34 4,297,400
35 4,335,600
36 4,371,200

비고 : 국가정보원 전문관의 봉급액은 연구관의 호봉별 봉급액을 적용하되, 전문관 임용 시 최초의 호봉은 임용 직전의 봉급액과 차액이 가장 적으면서 낮지 않은 금액에 해당하는 호봉으로 한다.

다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 고위공무원 및 2급 또는 2급 상당 이상 직위에 보직된 공무원에 대해서는 2019년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다. 상세보기

지도직공무원
[별표 6]
지도직공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 지도직공무원의 계급(지도관, 지도사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계 급

호 봉

지도관

지도사

1 2,461,000 1,624,400
2 2,580,100 1,742,100
3 2,698,700 1,859,600
4 2,818,100 1,977,200
5 2,935,300 2,095,000
6 3,091,600 2,196,900
7 3,247,700 2,299,500
8 3,404,500 2,401,200
9 3,560,200 2,503,000
10 3,715,100 2,604,500
11 3,855,300 2,691,900
12 3,994,400 2,779,300
13 4,133,800 2,865,700
14 4,272,400 2,952,000
15 4,410,000 3,037,200
16 4,531,400 3,114,200
17 4,654,700 3,190,900
18 4,776,900 3,266,800
19 4,897,900 3,342,600
20 5,018,700 3,418,700
21 5,126,300 3,489,200
22 5,234,400 3,560,200
23 5,341,900 3,630,300
24 5,449,300 3,700,600
25 5,557,000 3,770,300
26 5,650,900 3,823,000
27 5,744,300 3,876,300
28 5,838,300 3,929,600
29 5,931,400 3,983,000
30 6,025,900 4,035,100
31 6,089,200 4,080,800
32 6,153,100 4,120,800
33 4,160,900
34 4,200,600
35 4,240,400
36 4,277,400

다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 고위공무원에 대해서는 2019년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다. 상세보기

일반직 우정직군 공무원
[별표 8]
일반직 우정직군 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 일반직 우정직군 공무원의 계급(우정1~9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

우정1급

우정2급

우정3급

우정4급

우정5급

우정6급

우정7급

우정8급

우정9급

1 2,917,800 2,716,500 2,530,900 2,353,100 2,184,200 2,030,200 1,821,900 1,624,400 1,592,400
2 3,028,300 2,823,000 2,633,700 2,453,700 2,281,500 2,124,600 1,905,000 1,703,300 1,614,300
3 3,143,200 2,933,500 2,739,000 2,556,200 2,381,900 2,222,100 1,993,000 1,786,500 1,650,800
4 3,263,100 3,048,100 2,845,800 2,661,500 2,484,400 2,321,700 2,085,500 1,871,400 1,701,900
5 3,386,600 3,166,200 2,954,500 2,766,900 2,589,900 2,424,200 2,181,200 1,959,700 1,767,600
6 3,513,000 3,287,000 3,067,400 2,873,300 2,695,200 2,529,600 2,279,300 2,050,200 1,850,200
7 3,643,700 3,409,800 3,181,000 2,979,400 2,801,200 2,635,200 2,378,100 2,141,000 1,932,300
8 3,775,400 3,534,800 3,297,400 3,086,300 2,907,200 2,741,200 2,477,400 2,228,100 2,011,600
9 3,908,100 3,660,100 3,414,000 3,193,600 3,014,200 2,847,500 2,571,900 2,311,400 2,087,400
10 4,041,200 3,786,200 3,530,600 3,301,300 3,121,400 2,947,200 2,662,200 2,390,000 2,160,400
11 4,175,300 3,912,100 3,647,300 3,409,700 3,221,900 3,041,800 2,747,300 2,466,300 2,230,000
12 4,302,400 4,025,300 3,753,600 3,513,600 3,319,200 3,134,900 2,830,900 2,540,800 2,299,200
13 4,421,200 4,130,900 3,852,000 3,610,800 3,411,800 3,222,500 2,910,300 2,612,400 2,365,500
14 4,531,300 4,230,800 3,946,200 3,702,400 3,499,500 3,305,300 2,986,200 2,680,700 2,429,900
15 4,633,600 4,323,600 4,033,400 3,789,200 3,582,400 3,384,800 3,058,600 2,746,400 2,491,400
16 4,729,000 4,411,600 4,116,400 3,871,400 3,660,900 3,459,200 3,127,300 2,809,800 2,551,000
17 4,817,100 4,492,900 4,194,500 3,948,600 3,735,300 3,530,300 3,193,100 2,869,000 2,609,200
18 4,898,800 4,569,700 4,268,400 4,021,500 3,805,300 3,597,500 3,256,100 2,926,500 2,663,300
19 4,974,800 4,641,200 4,337,700 4,090,000 3,871,100 3,661,200 3,315,300 2,981,600 2,716,600
20 5,045,500 4,708,600 4,403,000 4,155,100 3,934,300 3,721,200 3,371,800 3,034,200 2,767,500
21 5,111,500 4,770,900 4,464,500 4,216,000 3,993,500 3,778,900 3,425,700 3,084,400 2,815,400
22 5,171,900 4,830,200 4,522,300 4,273,400 4,048,700 3,833,200 3,476,600 3,132,600 2,861,400
23 5,222,200 4,885,400 4,577,200 4,327,300 4,101,300 3,884,200 3,525,700 3,178,400 2,905,200
24 5,269,100 4,931,700 4,628,100 4,378,600 4,151,300 3,932,700 3,572,500 3,222,700 2,947,300
25 4,975,000 4,671,200 4,426,400 4,198,800 3,978,900 3,616,700 3,264,700 2,987,500
26 4,712,000 4,466,200 4,242,800 4,022,400 3,659,100 3,305,500 3,023,800
27 4,750,900 4,503,900 4,280,100 4,063,800 3,695,000 3,339,400 3,055,000
28 4,540,500 4,315,900 4,098,500 3,728,300 3,372,100 3,085,200
29 4,573,900 4,348,800 4,131,100 3,760,700 3,403,000 3,114,200
30 4,380,900 4,163,200 3,791,500 3,433,000 3,142,400
31 4,192,900 3,820,500 3,462,100 3,170,100
32 4,221,000
경찰·소방공무원 및 의무경찰 등
[별표 10]
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 경찰·소방공무원 및 의무경찰 등의 계급(치안정감 소방정감, 치안감 소방감, 경무관 소방준감, 총경 소방정, 경감 소방경, 경위 소방위, 경사 소방장, 경장 소방교, 순경 소방사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

치안정감

소방정감

치 안 감

소 방 감

경 무 관

소방준감

총 경

소방정

경 정

소방령

경 감

소방경

경 위

소방위

경 사

소방장

경 장

소방교

순 경

소방사

1 3,956,100 3,561,500 3,213,100 2,885,100 2,594,300 2,241,100 2,002,300 1,855,900 1,685,300 1,592,400
2 4,094,800 3,693,600 3,332,100 2,997,600 2,693,800 2,337,400 2,096,700 1,939,000 1,764,200 1,636,200
3 4,237,000 3,827,500 3,454,500 3,111,900 2,797,000 2,435,700 2,192,300 2,027,000 1,847,400 1,714,700
4 4,382,400 3,962,700 3,577,800 3,228,800 2,904,300 2,536,900 2,290,500 2,119,500 1,932,300 1,797,900
5 4,531,300 4,099,700 3,703,100 3,347,400 3,014,400 2,639,600 2,391,100 2,215,200 2,020,600 1,881,900
6 4,682,000 4,236,900 3,829,700 3,467,100 3,126,700 2,745,000 2,492,800 2,313,300 2,111,100 1,967,700
7 4,835,000 4,375,900 3,957,700 3,587,900 3,240,800 2,852,500 2,595,400 2,412,100 2,201,900 2,049,900
8 4,989,300 4,514,800 4,086,100 3,709,300 3,356,300 2,961,100 2,698,100 2,511,400 2,289,000 2,129,100
9 5,145,700 4,654,600 4,215,600 3,831,100 3,472,200 3,070,600 2,801,300 2,605,900 2,372,300 2,205,000
10 5,303,000 4,794,300 4,345,000 3,952,700 3,588,900 3,172,900 2,898,800 2,696,200 2,450,900 2,277,900
11 5,460,100 4,934,700 4,474,500 4,075,500 3,697,800 3,269,800 2,990,300 2,781,300 2,527,200 2,347,600
12 5,622,300 5,079,800 4,608,800 4,190,900 3,803,000 3,364,200 3,080,300 2,864,900 2,601,700 2,416,600
13 5,785,600 5,225,900 4,733,700 4,299,000 3,902,800 3,453,300 3,165,900 2,944,300 2,673,300 2,483,000
14 5,949,200 5,358,000 4,849,600 4,399,800 3,995,900 3,538,400 3,246,400 3,020,200 2,741,600 2,547,300
15 6,092,200 5,480,000 4,956,300 4,494,700 4,083,800 3,618,300 3,323,900 3,092,600 2,807,300 2,608,900
16 6,219,100 5,591,700 5,056,000 4,584,200 4,166,500 3,695,100 3,396,400 3,161,300 2,870,700 2,668,400
17 6,331,800 5,694,600 5,148,500 4,667,400 4,244,300 3,766,300 3,465,900 3,227,100 2,929,900 2,726,700
18 6,432,100 5,788,500 5,234,500 4,745,000 4,317,800 3,834,900 3,531,600 3,290,100 2,987,400 2,780,900
19 6,521,900 5,875,400 5,314,100 4,817,600 4,387,000 3,899,200 3,594,000 3,349,300 3,042,500 2,834,200
20 6,602,400 5,954,600 5,388,600 4,885,300 4,451,800 3,960,200 3,653,200 3,405,800 3,095,100 2,885,000
21 6,676,600 6,027,000 5,457,600 4,948,700 4,512,900 4,017,600 3,709,600 3,459,700 3,145,300 2,932,800
22 6,742,600 6,093,500 5,521,500 5,008,100 4,570,200 4,073,100 3,762,900 3,510,600 3,193,500 2,979,000
23 6,798,400 6,154,300 5,580,500 5,063,900 4,624,400 4,124,000 3,813,200 3,559,700 3,239,300 3,022,800
24 6,204,000 5,635,500 5,116,400 4,674,900 4,173,200 3,861,600 3,606,500 3,283,600 3,064,900
25 6,251,500 5,680,800 5,164,500 4,722,800 4,219,500 3,907,700 3,650,700 3,325,600 3,105,000
26 5,723,900 5,205,200 4,767,800 4,263,300 3,949,900 3,693,100 3,366,400 3,141,300
27 5,764,000 5,242,800 4,805,100 4,304,400 3,986,000 3,729,000 3,400,300 3,172,500
28 5,278,700 4,841,000 4,339,500 4,020,900 3,762,300 3,433,000 3,202,600
29 4,874,000 4,372,000 4,053,600 3,794,700 3,463,900 3,231,700
30 4,906,000 4,404,000 4,084,700 3,825,500 3,493,900 3,260,000
31 4,433,500 4,114,200 3,854,500 3,523,000 3,287,600
32 4,461,600

<비고>

  • 1. 경찰대학생: 1학년 486,400원, 2학년 523,200원, 3학년 559,000원, 4학년 653,500원
  • 2. 경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
  • 3. 의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
  • 4. 의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액

다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 치안감 또는 소방감 이상 공무원에 대해서는 2019년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다. 상세보기

유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등
[별표 11]
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 1,605,200 21 3,059,300
2 1,653,800 22 3,172,200
3 1,703,100 23 3,284,300
4 1,752,200 24 3,396,400
5 1,801,800 25 3,508,600
6 1,851,300 26 3,621,200
7 1,900,100 27 3,738,600
8 1,948,900 28 3,855,800
9 1,998,400 29 3,978,300
10 2,052,500 30 4,101,300
11 2,105,400 31 4,223,800
12 2,159,600 32 4,346,200
13 2,257,900 33 4,470,500
14 2,356,700 34 4,594,500
15 2,455,300 35 4,718,600
16 2,554,200 36 4,842,200
17 2,651,900 37 4,949,900
18 2,754,200 38 5,057,600
19 2,856,000 39 5,165,600
20 2,957,600 40 5,272,800

<비고>

유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 고정급으로 한다. 다만, 「교육공무원법」제32조제1항제4호에 따른 기간제교원의 봉급은 14호봉을 넘지 못하며, 「교육공무원임용령」제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 기간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.

다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 2급 상당 이상 직위에 보직된 공무원에 대해서는 2019년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다. 상세보기

국립대학 교원 등
[별표 12]
국립대학 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 국립대학 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 2,027,900 21 3,990,000
2 2,091,700 22 4,112,700
3 2,156,000 23 4,272,600
4 2,219,800 24 4,432,100
5 2,284,100 25 4,591,600
6 2,354,500 26 4,750,900
7 2,424,700 27 4,910,200
8 2,495,200 28 5,069,400
9 2,601,100 29 5,190,600
10 2,706,900 30 5,312,000
11 2,812,900 31 5,433,100
12 2,918,400 32 5,554,200
13 3,023,500 33 5,675,500
14 3,128,900
15 3,252,500
16 3,375,900
17 3,498,700
18 3,621,500
19 3,745,100
20 3,867,400

<비고>

  • 1. 국립대학 총장의 봉급은 학생의 정원(1만명을 기준으로 한다), 학교의 종류 등을 고려하여 매년 교육부 장관과 인사혁신처장이 협의하여 정하되, 고정급으로 다음 각 목에 해당하는 봉급을 지급한다. 다만, 제8조와 제9조에 따라 획정한 호봉의 봉급이 많은 경우에는 그 중 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가. 한국복지대학교 총장: 6,796,000원
    • 나. 금오공과대학교, 목포해양대학교, 한경대학교, 한국체육대학교, 한밭대학교, 한국전통문화대학교, 교육대학 총장: 8,027,100원
    • 다. 강릉원주대학교, 강원대학교, 경남과학기술대학교, 경북대학교, 경상대학교, 공주대학교, 군산대학교, 목포대학교, 부경대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 순천대학교, 안동대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한국교통대학교, 한국해양대학교, 한국교원대학교, 한국방송통신대학교, 한국예술종합학교 총장: 8,172,800원
  • 2.교육부, 국사편찬위원회, 중앙교육연수원, 국립국제교육원, 교원소청심사위원회, 국립특수교육원 및 대학교에 근무하는 장학관ㆍ교육연구관과 부교육감인 장학관의 봉급은 대학교원 봉급란의 해당 봉급으로 한다.
  • 3.조교의 봉급은 해당 호봉의 봉급에서 122,400원을 뺀 금액으로 하되, 전문대학의 조교 중 별표 15의 제6호에 따라 획정된 호봉이 없는 조교의 봉급은 1호봉에 해당하는 봉급에서 186,500원을 뺀 금액으로 한다.

다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 총장, 부총장 또는 2급 상당 이상 직위에 보직된 공무원에 대해서는 2019년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다. 상세보기

군 인
[별표 13]
군인의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2019년도 군인의 계급(소장,준장,대령,중령,소령,대위,중위,소위,준위,원사,상사,중사,하사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

소장

준장

대령

중령

소령

대위

중위

소위

준위

원사

상사

중사

하사

1 5,182,300 4,888,900 3,968,800 3,488,700 2,874,300 2,337,900 1,813,800 1,657,500 2,161,800 3,031,700 2,096,800 1,691,200 1,610,200
2 5,310,400 5,015,900 4,102,300 3,622,100 3,004,600 2,460,700 1,916,700 1,755,200 2,264,600 3,128,600 2,189,800 1,778,100 1,626,800
3 5,438,500 5,142,900 4,235,800 3,755,500 3,134,900 2,583,500 2,019,600 1,852,900 2,367,400 3,225,500 2,282,800 1,865,000 1,643,400
4 5,566,600 5,269,900 4,369,300 3,888,900 3,265,200 2,706,300 2,122,500 2,470,200 3,322,400 2,375,800 1,951,900 1,660,000
5 5,694,700 5,396,900 4,502,800 4,022,300 3,395,500 2,829,100 2,225,400 2,573,000 3,419,300 2,468,800 2,038,800 1,676,600
6 5,822,800 5,523,900 4,636,300 4,155,700 3,525,800 2,951,900 2,328,300 2,675,800 3,516,200 2,561,800 2,125,700 1,693,600
7 5,950,900 5,650,900 4,769,800 4,289,100 3,656,100 3,074,700 2,431,200 2,778,600 3,613,100 2,654,800 2,212,600 1,734,600
8 6,079,000 5,777,900 4,903,300 4,422,500 3,786,400 3,197,500 2,881,400 3,710,000 2,747,800 2,299,500 1,775,600
