본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2021년 직종별 공무원 봉급표

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등
[별표 3]
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 일반직·일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 계급·직무 등급(1~3급, 4급·6등급, 5급·5등급, 6급·4등급, 7급·3등급, 8급·2등급, 9급·1등급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급·직무
등급

호봉

1급

2급

3급

4급·

6등급

5급·

5등급

6급·

4등급

7급·

3등급

8급·

2등급

9급·

1등급

1 4,122,900 3,711,600 3,348,600 2,870,000 2,564,700 2,115,800 1,898,700 1,692,800 1,659,500
2 4,267,400 3,849,300 3,472,500 2,987,200 2,668,400 2,214,200 1,985,300 1,775,100 1,682,300
3 4,415,600 3,988,800 3,600,100 3,106,300 2,776,000 2,315,800 2,077,000 1,861,800 1,720,400
4 4,567,100 4,129,700 3,728,600 3,228,200 2,887,800 2,419,500 2,173,400 1,950,300 1,773,600
5 4,722,300 4,272,500 3,859,200 3,351,800 3,002,500 2,526,400 2,273,200 2,042,300 1,842,100
6 4,879,400 4,415,500 3,991,100 3,476,500 3,119,600 2,636,200 2,375,400 2,136,600 1,928,200
7 5,038,800 4,560,400 4,124,500 3,602,400 3,238,500 2,746,300 2,478,300 2,231,200 2,013,800
8 5,199,600 4,705,100 4,258,300 3,728,900 3,358,900 2,856,700 2,581,900 2,322,100 2,096,400
9 5,362,600 4,850,800 4,393,300 3,855,900 3,479,600 2,967,500 2,680,400 2,408,800 2,175,400
10 5,526,500 4,996,400 4,528,100 3,982,600 3,601,200 3,071,400 2,774,400 2,490,800 2,251,400
11 5,690,200 5,142,700 4,663,100 4,110,500 3,714,800 3,170,000 2,863,100 2,570,300 2,324,000
12 5,859,300 5,293,900 4,803,100 4,230,900 3,824,400 3,267,100 2,950,300 2,647,900 2,396,100
13 6,029,400 5,446,200 4,933,200 4,343,500 3,928,400 3,358,400 3,033,000 2,722,500 2,465,200
14 6,200,000 5,583,900 5,054,000 4,448,500 4,025,400 3,444,600 3,112,100 2,793,700 2,532,400
15 6,349,000 5,711,000 5,165,300 4,547,400 4,117,000 3,527,500 3,187,600 2,862,200 2,596,400
16 6,481,300 5,827,400 5,269,100 4,640,700 4,203,200 3,605,100 3,259,100 2,928,300 2,658,500
17 6,598,700 5,934,600 5,365,600 4,727,400 4,284,300 3,679,100 3,327,700 2,990,000 2,719,100
18 6,703,200 6,032,500 5,455,200 4,808,300 4,360,900 3,749,100 3,393,300 3,049,900 2,775,500
19 6,796,800 6,123,100 5,538,100 4,883,900 4,433,000 3,815,600 3,455,100 3,107,300 2,831,100
20 6,880,700 6,205,600 5,615,800 4,954,500 4,500,600 3,878,100 3,513,900 3,162,100 2,884,100
21 6,958,000 6,281,100 5,687,600 5,020,600 4,564,200 3,938,200 3,570,100 3,214,400 2,934,100
22 7,026,800 6,350,400 5,754,300 5,082,500 4,623,900 3,994,800 3,623,100 3,264,600 2,982,000
23 7,085,000 6,413,700 5,815,700 5,140,600 4,680,400 4,047,900 3,674,400 3,312,400 3,027,700
24 6,465,500 5,873,100 5,195,400 4,733,000 4,098,400 3,723,000 3,358,600 3,071,500
25 6,515,000 5,920,200 5,245,500 4,782,900 4,146,600 3,769,100 3,402,300 3,113,400
26 5,965,200 5,287,900 4,829,900 4,192,000 3,813,400 3,444,800 3,151,300
27 6,006,900 5,327,100 4,868,800 4,235,100 3,850,700 3,480,200 3,183,800
28 5,364,500 4,906,100 4,271,300 3,885,500 3,514,200 3,215,200
29 4,940,500 4,305,200 3,919,200 3,546,500 3,245,400
30 4,973,900 4,338,600 3,951,300 3,577,700 3,274,800
31 4,369,600 3,981,500 3,608,000 3,303,700
32 4,398,900

비고 : 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.

  • 1. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
  • 2. 국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉

별표 3의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 2급 또는 2급 상당 이상의 공무원에 대해서는 종전의 별표 3을 적용한다. 상세보기

전문경력관 등
[별표 3의2]
전문경력관 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 전문경력관 등의 직위군(가군, 나군, 다군)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

직위군

호봉

가군

나군

다군

1 2,564,700 1,898,700 1,659,500
2 2,686,400 2,001,500 1,683,200
3 2,808,300 2,106,100 1,722,400
4 2,931,400 2,211,400 1,777,600
5 3,056,700 2,315,900 1,848,400
6 3,179,200 2,422,600 1,935,500
7 3,297,700 2,530,800 2,021,800
8 3,417,800 2,636,000 2,104,900
9 3,538,800 2,728,000 2,185,800
10 3,662,100 2,818,500 2,265,400
11 3,771,800 2,907,600 2,338,100
12 3,878,500 2,987,000 2,402,400
13 3,973,700 3,067,200 2,470,400
14 4,071,800 3,137,300 2,539,500
15 4,174,400 3,207,200 2,605,900
16 4,252,300 3,279,600 2,669,200
17 4,329,500 3,352,400 2,725,300
18 4,398,200 3,417,700 2,782,700
19 4,470,700 3,478,400 2,841,100
20 4,538,300 3,543,200 2,900,500
21 4,610,800 3,608,900 2,956,500
22 4,680,000 3,666,600 3,014,100
23 4,752,500 3,726,800 3,066,800
24 4,827,200 3,789,800 3,123,200
25 4,900,000 3,847,600 3,174,500
26 4,978,400 3,905,600 3,230,000
27 5,054,200 3,966,300 3,283,100
28 5,128,200 4,027,400 3,330,500
29 5,205,500 4,084,300 3,377,100
30 5,278,100 4,140,700 3,421,000
31 5,352,700 4,196,900 3,461,700
32 5,429,500 4,252,800 3,500,600
33 5,505,500 4,310,000 3,537,300
34 5,581,300 4,364,400 3,573,600
35 5,656,500 4,420,800 3,611,900
36 5,732,000 4,473,000 3,649,600
37 5,808,000 4,524,900 3,687,300
38 5,884,200 4,576,900 3,724,900
39 5,958,800
40 6,006,900
공안업무 등에 종사하는 공무원
[별표 4]
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 공안업무 등에 종사하는 공무원의 계급(1~9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

1급

2급

3급

4급

5급

6급

7급

8급

9급

1 4,343,500 4,041,000 3,690,400 3,204,600 2,768,100 2,274,200 2,025,600 1,789,500 1,659,500
2 4,488,000 4,178,700 3,814,300 3,321,800 2,871,800 2,372,600 2,112,200 1,871,800 1,693,300
3 4,636,200 4,318,200 3,941,900 3,440,900 2,979,400 2,474,200 2,203,900 1,958,500 1,749,600
4 4,787,700 4,459,100 4,070,400 3,562,800 3,091,200 2,577,900 2,300,300 2,047,000 1,836,300
5 4,942,900 4,601,900 4,201,000 3,686,400 3,205,900 2,684,800 2,400,100 2,139,000 1,923,700
6 5,100,000 4,744,900 4,332,900 3,811,100 3,323,000 2,794,600 2,502,300 2,233,300 2,013,200
7 5,259,400 4,889,800 4,466,300 3,937,000 3,441,900 2,904,700 2,605,200 2,327,900 2,098,900
8 5,420,200 5,034,500 4,600,100 4,063,500 3,562,300 3,015,100 2,708,800 2,418,800 2,181,300
9 5,583,200 5,180,200 4,735,100 4,190,500 3,683,000 3,125,900 2,807,300 2,505,500 2,260,500
10 5,747,100 5,325,800 4,869,900 4,317,200 3,804,600 3,229,800 2,901,300 2,587,500 2,336,400
11 5,910,800 5,472,100 5,004,900 4,445,100 3,918,200 3,328,400 2,990,000 2,667,000 2,409,000
12 6,079,900 5,623,300 5,144,900 4,565,500 4,027,800 3,425,500 3,077,200 2,744,600 2,481,100
13 6,250,000 5,775,600 5,275,000 4,678,100 4,131,800 3,516,800 3,159,900 2,819,200 2,550,200
14 6,420,600 5,913,300 5,395,800 4,783,100 4,228,800 3,603,000 3,239,000 2,890,400 2,617,200
15 6,569,600 6,040,400 5,507,100 4,882,000 4,320,400 3,685,900 3,314,500 2,958,900 2,681,400
16 6,701,900 6,156,800 5,610,900 4,975,300 4,406,600 3,763,500 3,386,000 3,025,000 2,743,500
17 6,819,300 6,264,000 5,707,400 5,062,000 4,487,700 3,837,500 3,454,600 3,086,700 2,804,200
18 6,923,800 6,361,900 5,797,000 5,142,900 4,564,300 3,907,500 3,520,200 3,146,600 2,860,700
19 7,017,400 6,452,500 5,879,900 5,218,500 4,636,400 3,974,000 3,582,000 3,204,000 2,916,100
20 7,101,300 6,535,000 5,957,600 5,289,100 4,704,000 4,036,500 3,640,800 3,258,800 2,969,200
21 7,178,600 6,610,500 6,029,400 5,355,200 4,767,600 4,096,600 3,697,000 3,311,100 3,019,000
22 7,247,400 6,679,800 6,096,100 5,417,100 4,827,300 4,153,200 3,750,000 3,361,300 3,067,000
23 7,305,600 6,743,100 6,157,500 5,475,200 4,883,800 4,206,300 3,801,300 3,409,100 3,112,600
24 6,794,900 6,214,900 5,530,000 4,936,400 4,256,800 3,849,900 3,455,300 3,156,600
25 6,844,400 6,262,000 5,580,100 4,986,300 4,305,000 3,896,000 3,499,000 3,198,500
26 6,307,000 5,622,500 5,033,300 4,350,400 3,940,300 3,541,500 3,236,100
27 6,348,700 5,661,700 5,072,200 4,393,500 3,977,600 3,576,900 3,268,800
28 5,699,100 5,109,500 4,429,700 4,012,400 3,610,900 3,300,200
29 5,143,900 4,463,600 4,046,100 3,643,200 3,330,500
30 5,177,300 4,497,000 4,078,200 3,674,400 3,359,900
31 4,528,000 4,108,400 3,704,700 3,388,800
32 4,557,300

별표 4의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 2급 또는 2급 상당 이상의 공무원에 대해서는 종전의 별표 4를 적용한다. 상세보기

연구직공무원 및 국가정보원 전문관
[별표 5]
연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 계급(연구관, 연구사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

연구관

연구사

1 2,564,700 1,898,700
2 2,690,500 2,018,300
3 2,816,000 2,137,600
4 2,941,600 2,257,200
5 3,066,800 2,376,900
6 3,248,200 2,493,700
7 3,428,800 2,610,800
8 3,609,100 2,727,900
9 3,788,800 2,844,100
10 3,968,400 2,960,500
11 4,128,300 3,048,000
12 4,288,000 3,135,700
13 4,445,600 3,223,700
14 4,604,600 3,311,500
15 4,762,000 3,399,000
16 4,915,300 3,468,900
17 5,067,800 3,538,000
18 5,220,900 3,608,000
19 5,372,300 3,677,000
20 5,524,000 3,746,700
21 5,650,300 3,813,700
22 5,775,800 3,881,200
23 5,901,700 3,948,500
24 6,027,100 4,015,500
25 6,152,700 4,082,400
26 6,257,700 4,128,700
27 6,364,000 4,174,900
28 6,469,300 4,221,300
29 6,574,100 4,266,100
30 6,679,400 4,312,300
31 6,760,800 4,358,200
32 6,842,400 4,398,500
33 4,438,800
34 4,478,500
35 4,518,300
36 4,555,400

비고 : 국가정보원 전문관의 봉급액은 연구관의 호봉별 봉급액을 적용하되, 전문관 임용 시 최초의 호봉은 임용 직전의 봉급액과 차액이 가장 적으면서 낮지 않은 금액에 해당하는 호봉으로 한다.

별표 5의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 2급 상당 이상의 직위에 보직된 공무원에 대해서는 종전의 별표 5를 적용한다. 상세보기

지도직공무원
[별표 6]
지도직공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 지도직공무원의 계급(지도관, 지도사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계 급

호 봉

지도관

지도사

1 2,564,700 1,692,800
2 2,688,800 1,815,600
3 2,812,500 1,938,000
4 2,936,800 2,060,500
5 3,059,100 2,183,300
6 3,221,900 2,289,500
7 3,384,600 2,396,400
8 3,548,000 2,502,400
9 3,710,300 2,608,500
10 3,871,700 2,714,300
11 4,017,800 2,805,400
12 4,162,800 2,896,400
13 4,308,000 2,986,500
14 4,452,500 3,076,400
15 4,595,900 3,165,200
16 4,722,400 3,245,400
17 4,850,900 3,325,400
18 4,978,300 3,404,500
19 5,104,300 3,483,500
20 5,230,200 3,562,800
21 5,342,300 3,636,300
22 5,455,100 3,710,300
23 5,567,100 3,783,400
24 5,679,000 3,856,600
25 5,791,200 3,929,200
26 5,889,100 3,984,200
27 5,986,400 4,039,700
28 6,084,400 4,095,300
29 6,181,400 4,150,800
30 6,279,900 4,205,200
31 6,345,800 4,252,800
32 6,412,500 4,294,500
33 4,336,300
34 4,377,600
35 4,419,100
36 4,457,700

별표 6의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 2급 상당 이상의 직위에 보직된 공무원에 대해서는 종전의 별표 6을 적용한다. 상세보기

일반직 우정직군 공무원
[별표 8]
일반직 우정직군 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 일반직 우정직군 공무원의 계급(우정1~9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

우정1급

우정2급

우정3급

우정4급

우정5급

우정6급

우정7급

우정8급

우정9급

1 3,040,800 2,831,000 2,637,600 2,452,300 2,276,300 2,115,800 1,898,700 1,692,800 1,659,500
2 3,155,900 2,942,000 2,744,700 2,557,100 2,377,700 2,214,200 1,985,300 1,775,100 1,682,300
3 3,275,600 3,057,100 2,854,400 2,664,000 2,482,300 2,315,800 2,077,000 1,861,800 1,720,400
4 3,400,600 3,176,500 2,965,700 2,773,700 2,589,100 2,419,500 2,173,400 1,950,300 1,773,600
5 3,529,400 3,299,700 3,079,100 2,883,500 2,699,000 2,526,400 2,273,200 2,042,300 1,842,100
6 3,661,100 3,425,600 3,196,700 2,994,400 2,808,900 2,636,200 2,375,400 2,136,600 1,928,200
7 3,797,300 3,553,500 3,315,000 3,105,000 2,919,300 2,746,300 2,478,300 2,231,200 2,013,800
8 3,934,600 3,683,800 3,436,400 3,216,300 3,029,800 2,856,700 2,581,900 2,322,100 2,096,400
9 4,072,900 3,814,400 3,557,900 3,328,200 3,141,300 2,967,500 2,680,400 2,408,800 2,175,400
10 4,211,600 3,945,800 3,679,400 3,440,500 3,253,000 3,071,400 2,774,400 2,490,800 2,251,400
11 4,351,300 4,077,000 3,801,000 3,553,400 3,357,700 3,170,000 2,863,100 2,570,300 2,324,000
12 4,483,800 4,195,000 3,911,800 3,661,700 3,459,100 3,267,100 2,950,300 2,647,900 2,396,100
13 4,607,500 4,305,000 4,014,400 3,763,000 3,555,700 3,358,400 3,033,000 2,722,500 2,465,200
14 4,722,300 4,409,100 4,112,600 3,858,500 3,647,000 3,444,600 3,112,100 2,793,700 2,532,400
15 4,828,900 4,505,800 4,203,400 3,948,900 3,733,500 3,527,500 3,187,600 2,862,200 2,596,400
16 4,928,400 4,597,500 4,289,900 4,034,600 3,815,200 3,605,100 3,259,100 2,928,300 2,658,500
17 5,020,200 4,682,300 4,371,300 4,115,100 3,892,800 3,679,100 3,327,700 2,990,000 2,719,100
18 5,105,200 4,762,300 4,448,300 4,191,100 3,965,700 3,749,100 3,393,300 3,049,900 2,775,500
19 5,184,500 4,836,800 4,520,600 4,262,400 4,034,300 3,815,600 3,455,100 3,107,300 2,831,100
20 5,258,200 4,907,100 4,588,600 4,330,300 4,100,100 3,878,100 3,513,900 3,162,100 2,884,100
21 5,327,000 4,972,000 4,652,700 4,393,700 4,161,900 3,938,200 3,570,100 3,214,400 2,934,100
22 5,389,900 5,033,800 4,712,900 4,453,500 4,219,300 3,994,800 3,623,100 3,264,600 2,982,000
23 5,442,300 5,091,300 4,770,200 4,509,700 4,274,200 4,047,900 3,674,400 3,312,400 3,027,700
24 5,491,200 5,139,600 4,823,200 4,563,200 4,326,300 4,098,400 3,723,000 3,358,600 3,071,500
25 5,184,700 4,868,100 4,613,000 4,375,800 4,146,600 3,769,100 3,402,300 3,113,400
26 4,910,600 4,654,400 4,421,700 4,192,000 3,813,400 3,444,800 3,151,300
27 4,951,200 4,693,700 4,460,600 4,235,100 3,850,700 3,480,200 3,183,800
28 4,731,900 4,497,800 4,271,300 3,885,500 3,514,200 3,215,200
29 4,766,700 4,532,100 4,305,200 3,919,200 3,546,500 3,245,400
30 4,565,500 4,338,600 3,951,300 3,577,700 3,274,800
31 4,369,600 3,981,500 3,608,000 3,303,700
32 4,398,900
경찰·소방공무원 및 의무경찰 등
[별표 10]
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 경찰·소방공무원 및 의무경찰 등의 계급(치안정감 소방정감, 치안감 소방감, 경무관 소방준감, 총경 소방정, 경감 소방경, 경위 소방위, 경사 소방장, 경장 소방교, 순경 소방사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

치안정감

소방정감

치 안 감

소 방 감

경 무 관

소방준감

총 경

소방정

경 정

소방령

경 감

소방경

경 위

소방위

경 사

소방장

경 장

소방교

순 경

소방사

1 4,122,900 3,711,600 3,348,600 3,006,700 2,703,700 2,335,600 2,086,700 1,934,200 1,756,400 1,659,500
2 4,267,400 3,849,300 3,472,500 3,123,900 2,807,400 2,435,900 2,185,100 2,020,800 1,838,700 1,705,200
3 4,415,600 3,988,800 3,600,100 3,243,000 2,915,000 2,538,300 2,284,700 2,112,500 1,925,400 1,787,000
4 4,567,100 4,129,700 3,728,600 3,364,900 3,026,800 2,643,800 2,387,000 2,208,900 2,013,900 1,873,600
5 4,722,300 4,272,500 3,859,200 3,488,500 3,141,500 2,750,900 2,491,900 2,308,700 2,105,900 1,961,200
6 4,879,400 4,415,500 3,991,100 3,613,200 3,258,600 2,860,700 2,597,800 2,410,900 2,200,200 2,050,600
7 5,038,800 4,560,400 4,124,500 3,739,100 3,377,500 2,972,700 2,704,800 2,513,800 2,294,800 2,136,300
8 5,199,600 4,705,100 4,258,300 3,865,600 3,497,900 3,085,900 2,811,800 2,617,400 2,385,700 2,218,800
9 5,362,600 4,850,800 4,393,300 3,992,600 3,618,600 3,200,000 2,919,400 2,715,900 2,472,400 2,297,900
10 5,526,500 4,996,400 4,528,100 4,119,300 3,740,200 3,306,700 3,021,000 2,809,900 2,554,400 2,373,900
11 5,690,200 5,142,700 4,663,100 4,247,200 3,853,800 3,407,700 3,116,300 2,898,600 2,633,900 2,446,500
12 5,859,300 5,293,900 4,803,100 4,367,600 3,963,400 3,506,000 3,210,200 2,985,800 2,711,500 2,518,400
13 6,029,400 5,446,200 4,933,200 4,480,200 4,067,400 3,598,900 3,299,400 3,068,500 2,786,100 2,587,600
14 6,200,000 5,583,900 5,054,000 4,585,200 4,164,400 3,687,600 3,383,200 3,147,600 2,857,300 2,654,700
15 6,349,000 5,711,000 5,165,300 4,684,100 4,256,000 3,770,800 3,464,000 3,223,100 2,925,800 2,718,800
16 6,481,300 5,827,400 5,269,100 4,777,400 4,342,200 3,850,800 3,539,600 3,294,600 2,991,900 2,780,900
17 6,598,700 5,934,600 5,365,600 4,864,100 4,423,300 3,925,100 3,612,000 3,363,200 3,053,600 2,841,700
18 6,703,200 6,032,500 5,455,200 4,945,000 4,499,900 3,996,600 3,680,400 3,428,800 3,113,500 2,898,100
19 6,796,800 6,123,100 5,538,100 5,020,600 4,572,000 4,063,600 3,745,500 3,490,600 3,170,900 2,953,700
20 6,880,700 6,205,600 5,615,800 5,091,200 4,639,600 4,127,100 3,807,200 3,549,400 3,225,700 3,006,600
21 6,958,000 6,281,100 5,687,600 5,157,300 4,703,200 4,186,900 3,866,000 3,605,600 3,278,000 3,056,400
22 7,026,800 6,350,400 5,754,300 5,219,200 4,762,900 4,244,800 3,921,500 3,658,600 3,328,200 3,104,500
23 7,085,000 6,413,700 5,815,700 5,277,300 4,819,400 4,297,800 3,974,000 3,709,900 3,376,000 3,150,200
24 6,465,500 5,873,100 5,332,100 4,872,000 4,349,100 4,024,400 3,758,500 3,422,200 3,194,100
25 6,515,000 5,920,200 5,382,200 4,921,900 4,397,300 4,072,500 3,804,600 3,465,900 3,235,800
26 5,965,200 5,424,600 4,968,900 4,443,000 4,116,400 3,848,900 3,508,400 3,273,700
27 6,006,900 5,463,800 5,007,800 4,485,800 4,154,000 3,886,200 3,543,800 3,306,300
28 5,501,200 5,045,100 4,522,400 4,190,300 3,921,000 3,577,800 3,337,600
29 5,079,500 4,556,300 4,224,500 3,954,700 3,610,100 3,367,900
30 5,112,900 4,589,700 4,256,900 3,986,800 3,641,300 3,397,400
31 4,620,400 4,287,600 4,017,000 3,671,600 3,426,200
32 4,649,700

<비고>

  • 1. 경찰대학생: 1학년 689,200원, 2학년 726,000원, 3학년 761,800원, 4학년 856,300원
  • 2. 경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
  • 3. 의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
  • 4. 의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액

별표 10의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 공무원 중 치안감 또는 소방감 이상의 공무원에 대해서는 종전의 별표 10을 적용한다. 상세보기

유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등
[별표 11]
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 1,672,800 21 3,188,300
2 1,723,500 22 3,306,000
3 1,774,900 23 3,422,700
4 1,826,100 24 3,539,600
5 1,877,800 25 3,656,500
6 1,929,300 26 3,773,900
7 1,980,200 27 3,896,200
8 2,031,000 28 4,018,300
9 2,082,600 29 4,146,000
10 2,139,000 30 4,274,200
11 2,194,200 31 4,401,900
12 2,250,600 32 4,529,400
13 2,353,100 33 4,659,000
14 2,456,000 34 4,788,200
15 2,558,800 35 4,917,500
16 2,661,900 36 5,046,400
17 2,763,700 37 5,158,600
18 2,870,300 38 5,270,800
19 2,976,300 39 5,383,300
20 3,082,300 40 5,495,100

<비고>

유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 교육공무원이었던 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 공무원연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다. 다만, 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 기간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.

별표 11의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 공무원 중 2급 상당 이상의 직위에 보직된 공무원에 대해서는 종전의 별표 11을 적용한다.상세보기

국립대학 교원 등
[별표 12]
국립대학 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 국립대학 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 2,108,700 21 4,148,900
2 2,175,000 22 4,276,500
3 2,241,900 23 4,442,700
4 2,308,200 24 4,608,600
5 2,375,000 25 4,774,500
6 2,448,200 26 4,940,100
7 2,521,200 27 5,105,700
8 2,594,600 28 5,271,300
9 2,704,700 29 5,397,300
10 2,814,700 30 5,523,500
11 2,925,000 31 5,649,500
12 3,034,600 32 5,775,400
13 3,144,000 33 5,901,500
14 3,253,500
15 3,382,000
16 3,510,300
17 3,638,100
18 3,765,800
19 3,894,300
20 4,021,400

<비고>

  • 1. 국립대학 총장의 봉급은 학생의 정원(1만명을 기준으로 한다), 학교의 종류 등을 고려하여 매년 교육부장관과 인사혁신처장이 협의하여 정하되, 고정급으로 다음 각 목에 해당하는 봉급을 지급한다. 다만, 제8조와 제9조에 따라 획정한 호봉의 봉급이 많은 경우에는 그 중 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가. 한국복지대학교 총장: 7,082,400원
    • 나. 금오공과대학교, 목포해양대학교, 한경대학교, 한국체육대학교, 한밭대학교, 한국전통문화대학교, 교육대학 총장: 8,365,400원
    • 다. 강릉원주대학교, 강원대학교, 경남과학기술대학교, 경북대학교, 경상대학교, 공주대학교, 군산대학교, 목포대학교, 부경대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 순천대학교, 안동대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한국교통대학교, 한국해양대학교, 한국교원대학교, 한국방송통신대학교, 한국예술종합학교 총장: 8,517,300원
  • 2. 교육부, 국사편찬위원회, 중앙교육연수원, 국립국제교육원, 교원소청심사위원회, 국립특수교육원 및 대학교에 근무하는 장학관ㆍ교육연구관과 부교육감인 장학관의 봉급은 대학교원 봉급란의 해당 봉급으로 한다.
  • 3. 조교의 봉급은 해당 호봉의 봉급에서 127,300원을 뺀 금액으로 하되, 전문대학의 조교 중 별표 15 제6호에 따라 획정된 호봉이 없는 조교의 봉급은 1호봉에 해당하는 봉급에서 193,900원을 뺀 금액으로 한다.

별표 12의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 공무원 중 총장, 부총장 또는 2급 상당 이상의 직위에 보직된 공무원에 대해서는 종전의 별표 12를 적용한다. 상세보기

군 인
[별표 13]
군인의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2021년도 군인의 계급(소장,준장,대령,중령,소령,대위,중위,소위,준위,원사,상사,중사,하사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

소장

준장

대령

중령

소령

대위

중위

소위

준위

원사

상사

중사

하사

1 5,400,700 5,094,900 4,136,100 3,635,800 2,995,400 2,436,400 1,890,200 1,727,400 2,253,000 3,159,500 2,185,200 1,762,500 1,678,100
2 5,534,200 5,227,200 4,275,200 3,774,800 3,131,200 2,564,400 1,997,500 1,829,200 2,360,200 3,260,500 2,282,100 1,853,100 1,706,800
3 5,667,700 5,359,500 4,414,300 3,913,800 3,267,000 2,692,400 2,104,800 1,931,000 2,467,400 3,361,500 2,379,000 1,943,700 1,735,500
4 5,801,200 5,491,800 4,553,400 4,052,800 3,402,800 2,820,400 2,212,100 2,574,600 3,462,500 2,475,900 2,034,300 1,764,200
5 5,934,700 5,624,100 4,692,500 4,191,800 3,538,600 2,948,400 2,319,400 2,681,800 3,563,500 2,572,800 2,124,900 1,792,900
6 6,068,200 5,756,400 4,831,600 4,330,800 3,674,400 3,076,400 2,426,700 2,789,000 3,664,500 2,669,700 2,215,500 1,821,600
